PROVINCE
anno: 2016
Carta, cancelleria e stampati
97 enti
anno: 2016Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2016/provincia/1201/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce carta, cancelleria e stampati (anno 2016). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2016).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2016. Il numero totale di province riportati nella tabella è 97. Il totale delle uscite è 2˙103˙114.95 € per 97 enti; il valore medio di uscite di tipo "Carta, cancelleria e stampati" si attesta sulle 21˙681.6 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239˙081.22 | 0.335 | 714400 | Cosenza | Cosenza | |
2 | 99˙075.99 | 0.273 | 363057 | Catanzaro | Catanzaro | |
3 | 70˙110.70 | 0.219 | 320279 | Viterbo | Viterbo | |
4 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
68˙642.25 | 0.123 | 555836 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
5 | 60˙248.59 | 0.154 | 391228 | Lucca | Lucca | |
6 | 59˙405.39 | 0.067 | 885447 | Treviso | Treviso | |
7 | 55˙544.11 | 0.050 | 1106506 | Salerno | Salerno | |
8 | 44˙513.28 | 0.083 | 533282 | Udine | Udine | |
9 | 38˙694.85 | 0.060 | 640675 | Messina | Messina | |
10 | 38˙471.43 | 0.098 | 390962 | Chieti | Chieti | |
11 | 38˙202.01 | 0.041 | 924414 | Caserta | Caserta | |
12 | 36˙678.19 | 0.040 | 922383 | Verona | Verona | |
13 | 36˙134.21 | 0.060 | 599654 | Como | Como | |
14 | 35˙493.04 | 0.054 | 662110 | Perugia | Perugia | |
15 | 35˙479.90 | 0.080 | 445129 | Agrigento | Agrigento | |
16 | 35˙456.59 | 0.088 | 403985 | Siracusa | Siracusa | |
17 | 32˙049.35 | 0.025 | 1264105 | Brescia | Brescia | |
18 | 31˙262.99 | 0.056 | 561289 | Cagliari | Cagliari | |
19 | 30˙524.10 | 0.053 | 574226 | Latina | Latina | |
20 | 30˙142.01 | 0.097 | 310339 | Teramo | Teramo | |
21 | 29˙829.55 | 0.034 | 890090 | Varese | Varese | |
22 | 29˙710.26 | 0.071 | 420913 | Pisa | Pisa | |
23 | 29˙095.97 | 0.053 | 547926 | Pavia | Pavia | |
24 | 28˙690.32 | 0.036 | 804239 | Lecce | Lecce | |
25 | 26˙686.73 | 0.088 | 303239 | L'Aquila | L'Aquila | |
26 | 26˙597.97 | 0.045 | 590421 | Cuneo | Cuneo | |
27 | 26˙562.14 | 0.083 | 320226 | Ragusa | Ragusa | |
28 | 25˙868.25 | 0.072 | 360444 | Cremona | Cremona | |
29 | 23˙164.00 | 0.053 | 435765 | Trapani | Trapani | |
30 | 22˙615.16 | 0.024 | 936887 | Padova | Padova | |
31 | 21˙573.29 | 0.055 | 391525 | Ravenna | Ravenna | |
32 | 21˙477.13 | 0.054 | 398661 | Brindisi | Brindisi | |
33 | 21˙450.78 | 0.067 | 320308 | Macerata | Macerata | |
34 | 21˙125.11 | 0.040 | 532872 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
35 | 20˙825.20 | 0.060 | 345110 | Arezzo | Arezzo | |
36 | 20˙706.88 | 0.148 | 140268 | Gorizia | Gorizia | |
37 | 19˙358.06 | 0.039 | 495026 | Frosinone | Frosinone | |
38 | 18˙549.48 | 0.069 | 269388 | Siena | Siena | |
39 | 18˙198.85 | 0.041 | 447779 | Parma | Parma | |
40 | 18˙059.98 | 0.115 | 157078 | Nuoro | Nuoro | |
41 | 18˙003.40 | 0.106 | 169782 | Enna | Enna | |
42 | 17˙743.42 | 0.045 | 394601 | Forlì-Cesena | Forlì | |
43 | 17˙739.66 | 0.057 | 312794 | Pordenone | Pordenone | |
44 | 17˙734.40 | 0.077 | 229071 | Terni | Terni | |
45 | 17˙331.39 | 0.046 | 373097 | Potenza | Potenza | |
46 | 16˙522.15 | 0.035 | 476192 | Ancona | Ancona | |
47 | 16˙495.03 | 0.074 | 223652 | Grosseto | Grosseto | |
48 | 16˙359.76 | 0.015 | 1108298 | Bergamo | Bergamo | |
49 | 16˙293.16 | 0.049 | 334103 | Sassari | Sassari | |
50 | 15˙986.00 | 0.023 | 701642 | Modena | Modena | |
51 | 14˙750.59 | 0.053 | 280707 | Benevento | Benevento | |
52 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS
|
14˙478.29 | 0.041 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia |
53 | 14˙089.27 | 0.013 | 1115535 | Catania | Catania | |
54 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
14˙074.88 | 0.039 | 361561 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
55 | 13˙301.90 | 0.046 | 291963 | Pistoia | Pistoia | |
56 | 13˙238.27 | 0.056 | 234874 | Trieste | Trieste | |
57 | 12˙782.65 | 0.073 | 174904 | Vercelli | Vercelli | |
58 | 12˙284.56 | 0.061 | 200597 | Matera | Matera | |
59 | 11˙529.78 | 0.027 | 425325 | Avellino | Avellino | |
60 | 11˙064.81 | 0.019 | 586061 | Taranto | Taranto | |
61 | 10˙631.91 | 0.059 | 179685 | Biella | Biella | |
62 | 10˙088.74 | 0.062 | 162516 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
63 | 10˙029.75 | 0.057 | 175625 | Fermo | Fermo | |
64 | 9˙939.03 | 0.048 | 206856 | Belluno | Belluno | |
65 | 9˙875.13 | 0.027 | 370525 | Novara | Novara | |
66 | 9˙764.54 | 0.024 | 412868 | Mantova | Mantova | |
67 | 9˙611.87 | 0.040 | 240540 | Rovigo | Rovigo | |
68 | 9˙550.54 | 0.060 | 158467 | Rieti | Rieti | |
69 | 9˙337.05 | 0.051 | 181712 | Sondrio | Sondrio | |
70 | 9˙331.66 | 0.022 | 428826 | Alessandria | Alessandria | |
71 | 9˙257.93 | 0.026 | 351436 | Ferrara | Ferrara | |
72 | 8˙959.92 | 0.010 | 867314 | Vicenza | Vicenza | |
73 | 8˙496.23 | 0.030 | 280707 | Savona | Savona | |
74 | 8˙204.83 | 0.041 | 197722 | Massa-Carrara | Massa | |
75 | 7˙964.57 | 0.036 | 221003 | La Spezia | La Spezia | |
76 | 7˙482.87 | 0.023 | 321973 | Pescara | Pescara | |
77 | 7˙349.93 | 0.045 | 161600 | Oristano | Oristano | |
78 | 7˙075.59 | 0.033 | 215244 | Imperia | Imperia | |
79 | 6˙899.66 | 0.021 | 335463 | Rimini | Rimini | |
80 | 6˙601.53 | 0.030 | 217574 | Asti | Asti | |
81 | 6˙345.26 | 0.005 | 1271406 | Palermo | Palermo | |
82 | 6˙187.71 | 0.035 | 174712 | Crotone | Crotone | |
83 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
4˙906.10 | 0.006 | 866076 | Monza e della Brianza | Monza |
84 | 4˙788.87 | 0.018 | 271758 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
85 | 4˙669.17 | 0.054 | 86405 | Isernia | Isernia | |
86 | 3˙864.53 | 0.011 | 337951 | Livorno | Livorno | |
87 | 2˙733.02 | 0.012 | 229413 | Lodi | Lodi | |
88 | 2˙259.97 | 0.007 | 339254 | Lecco | Lecco | |
89 | 1˙092.51 | 0.002 | 630851 | Foggia | Foggia | |
90 | 786.53 | 0.005 | 157078 | Nuoro | Lanusei | |
91 | 719.90 | 0.003 | 286997 | Piacenza | Piacenza | |
92 | 488.00 | 0.001 | 334103 | Sassari | Olbia | |
93 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
211.30 | 0.001 | 160114 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
94 | 187.88 | 0.001 | 253123 | Prato | Prato | |
95 | 121.54 | 0.001 | 225622 | Campobasso | Campobasso | |
96 | 88.00 | 0.000 | 210066 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
97 | 52.70 | 0.000 | 354554 | Sud Sardegna | Sanluri | |
- | dati soldi osservati | Tot: 2˙103˙114.95 € (media: 21˙681.60 €) | Media PC: 0.0502 €/cittadino | Tot Pop. 41˙903˙923 |
Max: 239˙081.22 (0.33466016237402) | Min: 52.70 (0.00014863744309753) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.