PROVINCE
anno: 2017
Carta, cancelleria e stampati
91 enti
anno: 2017Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2017/provincia/1.03.01.02.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce carta, cancelleria e stampati (anno 2017). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2017).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2017. Il numero totale di province riportati nella tabella è 91. Il totale delle uscite è 2˙067˙047.63 € per 91 enti; il valore medio di uscite di tipo "Carta, cancelleria e stampati" si attesta sulle 22˙714.8 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175˙031.90 | 0.549 | 318921 | Macerata | Macerata | |
2 | 137˙099.54 | 0.149 | 921557 | Verona | Verona | |
3 | 119˙285.24 | 0.207 | 574891 | Latina | Latina | |
4 | 79˙330.05 | 0.204 | 389169 | Chieti | Chieti | |
5 | 62˙173.92 | 0.172 | 362343 | Catanzaro | Catanzaro | |
6 | 54˙567.87 | 0.171 | 319008 | Viterbo | Viterbo | |
7 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
50˙727.20 | 0.092 | 553861 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
8 | 50˙212.48 | 0.084 | 600190 | Como | Como | |
9 | 47˙165.60 | 0.053 | 885972 | Treviso | Treviso | |
10 | 44˙548.89 | 0.265 | 168052 | Enna | Enna | |
11 | 42˙693.89 | 0.146 | 291839 | Pistoia | Pistoia | |
12 | 41˙029.05 | 0.087 | 474124 | Ancona | Ancona | |
13 | 38˙611.35 | 0.116 | 333116 | Sassari | Sassari | |
14 | 37˙216.36 | 0.046 | 802082 | Lecce | Lecce | |
15 | 36˙483.43 | 0.118 | 309859 | Teramo | Teramo | |
16 | 34˙593.85 | 0.065 | 531466 | Udine | Udine | |
17 | 34˙337.78 | 0.048 | 711739 | Cosenza | Cosenza | |
18 | 33˙332.30 | 0.036 | 924166 | Caserta | Caserta | |
19 | 32˙434.89 | 0.073 | 442049 | Agrigento | Agrigento | |
20 | 30˙583.75 | 0.095 | 321359 | Ragusa | Ragusa | |
21 | 29˙398.19 | 0.073 | 402822 | Siracusa | Siracusa | |
22 | 28˙915.21 | 0.138 | 209450 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
23 | 28˙493.45 | 0.026 | 1104731 | Salerno | Salerno | |
24 | 28˙094.86 | 0.072 | 390042 | Lucca | Lucca | |
25 | 25˙784.35 | 0.044 | 589108 | Cuneo | Cuneo | |
26 | 24˙946.49 | 0.020 | 1262678 | Brescia | Brescia | |
27 | 24˙508.60 | 0.076 | 321309 | Pescara | Pescara | |
28 | 23˙430.76 | 0.054 | 434476 | Trapani | Trapani | |
29 | 22˙952.94 | 0.018 | 1268217 | Palermo | Palermo | |
30 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
21˙901.74 | 0.061 | 360711 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
31 | 19˙769.14 | 0.114 | 173868 | Vercelli | Vercelli | |
32 | 19˙637.51 | 0.034 | 583479 | Taranto | Taranto | |
33 | 19˙533.20 | 0.046 | 421851 | Pisa | Pisa | |
34 | 18˙972.61 | 0.036 | 532483 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
35 | 18˙902.18 | 0.056 | 337334 | Livorno | Livorno | |
36 | 18˙866.11 | 0.027 | 700862 | Modena | Modena | |
37 | 18˙621.07 | 0.028 | 660690 | Perugia | Perugia | |
38 | 18˙258.65 | 0.041 | 448899 | Parma | Parma | |
39 | 17˙640.62 | 0.019 | 936274 | Padova | Padova | |
40 | 17˙327.75 | 0.088 | 196580 | Massa-Carrara | Massa | |
41 | 16˙551.42 | 0.059 | 279675 | Benevento | Benevento | |
42 | 16˙154.96 | 0.025 | 636653 | Messina | Messina | |
43 | 15˙725.65 | 0.056 | 279408 | Savona | Savona | |
44 | 15˙525.02 | 0.014 | 1109933 | Bergamo | Bergamo | |
45 | 15˙144.88 | 0.031 | 493067 | Frosinone | Frosinone | |
46 | 14˙690.50 | 0.035 | 423506 | Avellino | Avellino | |
47 | 14˙648.90 | 0.049 | 301910 | L'Aquila | L'Aquila | |
48 | 14˙429.97 | 0.034 | 426658 | Alessandria | Alessandria | |
49 | 13˙987.00 | 0.042 | 336786 | Rimini | Rimini | |
50 | 13˙779.67 | 0.038 | 359388 | Cremona | Cremona | |
51 | 13˙740.12 | 0.035 | 391414 | Ravenna | Ravenna | |
52 | 13˙713.98 | 0.061 | 223045 | Grosseto | Grosseto | |
53 | 13˙368.99 | 0.036 | 370680 | Potenza | Potenza | |
54 | 13˙307.27 | 0.085 | 157420 | Rieti | Rieti | |
55 | 13˙256.72 | 0.012 | 1113303 | Catania | Catania | |
56 | 12˙439.61 | 0.062 | 199685 | Matera | Matera | |
57 | 11˙215.27 | 0.013 | 890043 | Varese | Varese | |
58 | 10˙014.49 | 0.055 | 181437 | Sondrio | Sondrio | |
59 | 9˙930.84 | 0.029 | 344374 | Arezzo | Arezzo | |
60 | 9˙393.08 | 0.053 | 178551 | Biella | Biella | |
61 | 9˙017.02 | 0.058 | 156096 | Nuoro | Nuoro | |
62 | 8˙548.02 | 0.021 | 412610 | Mantova | Mantova | |
63 | 8˙423.41 | 0.029 | 286758 | Piacenza | Piacenza | |
64 | 8˙380.26 | 0.021 | 394067 | Forlì-Cesena | Forlì | |
65 | 8˙305.68 | 0.040 | 205781 | Belluno | Belluno | |
66 | 8˙179.05 | 0.009 | 865082 | Vicenza | Vicenza | |
67 | 7˙984.44 | 0.030 | 268341 | Siena | Siena | |
68 | 7˙881.65 | 0.014 | 547251 | Pavia | Pavia | |
69 | 7˙666.49 | 0.012 | 628556 | Foggia | Foggia | |
70 | 7˙286.84 | 0.031 | 238588 | Rovigo | Rovigo | |
71 | 6˙931.59 | 0.081 | 85805 | Isernia | Isernia | |
72 | 6˙714.44 | 0.018 | 370143 | Novara | Novara | |
73 | 6˙541.45 | 0.029 | 229338 | Lodi | Lodi | |
74 | 6˙466.44 | 0.019 | 348362 | Ferrara | Ferrara | |
75 | 6˙425.71 | 0.046 | 139673 | Gorizia | Gorizia | |
76 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
5˙706.58 | 0.007 | 868859 | Monza e della Brianza | Monza |
77 | 5˙508.22 | 0.034 | 161619 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
78 | 4˙869.95 | 0.022 | 220698 | La Spezia | La Spezia | |
79 | 4˙729.80 | 0.012 | 397083 | Brindisi | Brindisi | |
80 | 4˙609.11 | 0.021 | 224644 | Campobasso | Campobasso | |
81 | 4˙510.79 | 0.018 | 254608 | Prato | Prato | |
82 | 4˙111.59 | 0.019 | 216677 | Asti | Asti | |
83 | 3˙898.12 | 0.024 | 160746 | Oristano | Oristano | |
84 | 3˙178.13 | 0.014 | 228218 | Terni | Terni | |
85 | 2˙836.38 | 0.008 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia | |
86 | 2˙688.59 | 0.009 | 312051 | Pordenone | Pordenone | |
87 | 2˙262.86 | 0.011 | 215130 | Imperia | Imperia | |
88 | 2˙198.57 | 0.008 | 269710 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
89 | 1˙246.65 | 0.004 | 339238 | Lecco | Lecco | |
90 | 1˙017.69 | 0.006 | 175566 | Crotone | Crotone | |
91 | 489.00 | 0.002 | 234682 | Trieste | Trieste | |
- | dati soldi osservati | Tot: 2˙067˙047.63 € (media: 22˙714.81 €) | Media PC: 0.0516 €/cittadino | Tot Pop. 40˙079˙097 |
Max: 175˙031.90 (0.54882525766569) | Min: 489.00 (0.002083670669246) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.