Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 12 voci delle entrate per l'anno 2019. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 150˙440.82 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da Ministeri | 55˙641.18 | 36.99% | 2.01.01.01.001 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 38˙721.51 | 25.74% | 2.01.01.02.001 |
Trasferimenti correnti da Comuni | 527.06 | 0.35% | 2.01.01.02.003 |
Proventi da autorizzazioni | 20˙674.77 | 13.74% | 3.01.02.01.035 |
Altre entrate correnti n.a.c. | 10˙416.75 | 6.92% | 3.05.99.99.999 |
Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | 1˙866.00 | 1.24% | 4.03.10.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 14˙129.71 | 9.39% | 9.01.02.01.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 875.84 | 0.58% | 9.01.02.02.001 |
Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 3˙098.74 | 2.06% | 9.01.99.03.001 |
Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 1˙941.26 | 1.29% | 9.02.05.01.001 |
Altre entrate per conto terzi | 2˙548.00 | 1.69% | 9.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNITA' MONTANA AGNO-CHIAMPO. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2019.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNITA' MONTANA AGNO-CHIAMPO ha sostenuto per l'anno 2019. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2019 dell'ente pubblico COMUNITA' MONTANA AGNO-CHIAMPO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.