Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 15 voci delle entrate per l'anno 2014. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 786˙854.52 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 1˙919.00 | 0.24% | 1599 |
Altri diritti | 217˙396.79 | 27.63% | 2103 |
Altri proventi dei servizi pubblici | 13˙422.28 | 1.71% | 2149 |
Interessi da Cassa Depositi e Prestiti | 46.56 | 0.01% | 2301 |
Interessi da altri soggetti per depositi | 1˙939.98 | 0.25% | 2324 |
Proventi diversi da enti del settore pubblico | 48˙367.50 | 6.15% | 2512 |
Recuperi vari | 2˙196.40 | 0.28% | 2516 |
Trasferimenti di capitale da comuni | 92˙649.55 | 11.77% | 3411 |
Anticipazioni di cassa | 400˙925.06 | 50.95% | 4101 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 1˙509.18 | 0.19% | 5100 |
Ritenute erariali | 2˙142.04 | 0.27% | 5200 |
Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 4˙090.02 | 0.52% | 5500 |
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 250.16 | 0.03% | 5601 |
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9998 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2014.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA ha sostenuto per l'anno 2014. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2014 dell'ente pubblico COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.