Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 12 voci delle uscite per l'anno 2018. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 57˙379.27 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 2˙083.33 | 3.63% | 1.01.01.01.002 |
Carta, cancelleria e stampati | 542.90 | 0.95% | 1.03.01.02.001 |
Indennita' di missione e di trasferta | 910.00 | 1.59% | 1.03.02.02.002 |
Patrocinio legale | 2˙500.00 | 4.36% | 1.03.02.11.006 |
Altri servizi diversi n.a.c. | 2˙980.20 | 5.19% | 1.03.02.99.999 |
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 4˙422.86 | 7.71% | 1.07.05.05.999 |
Altre spese correnti n.a.c. | 1˙100.00 | 1.92% | 1.10.99.99.999 |
Contributi agli investimenti a Comuni | 22˙975.25 | 40.04% | 2.03.01.02.003 |
Altre spese in conto capitale n.a.c. | 4˙437.45 | 7.73% | 2.05.99.99.999 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri | 14˙009.54 | 24.42% | 4.03.01.01.001 |
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1˙417.74 | 2.47% | 7.01.02.01.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico COMUNITA' MONTANA MARMO-PLATANO. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2018.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico COMUNITA' MONTANA MARMO-PLATANO ha sostenuto per l'anno 2018. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2018 dell'ente pubblico COMUNITA' MONTANA MARMO-PLATANO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.