Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle uscite per l'anno 2017. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 91˙618.97 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1˙335.00 | 1.46% | 1.02.01.06.001 |
Energia elettrica | 2˙223.61 | 2.43% | 1.03.02.05.004 |
Acqua | 222.12 | 0.24% | 1.03.02.05.005 |
Gas | 1˙945.59 | 2.12% | 1.03.02.05.006 |
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 115.61 | 0.13% | 1.03.02.05.999 |
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 91.50 | 0.10% | 1.03.02.09.011 |
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 327.15 | 0.36% | 1.03.02.11.999 |
Gestione e manutenzione applicazioni | 3˙867.28 | 4.22% | 1.03.02.19.001 |
Altri servizi diversi n.a.c. | 14˙500.03 | 15.83% | 1.03.02.99.999 |
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 62˙234.72 | 67.93% | 1.04.01.02.999 |
Premi di assicurazione su beni immobili | 903.27 | 0.99% | 1.10.04.01.002 |
Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 3˙853.09 | 4.21% | 7.01.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico COMUNITA' MONTANA VALLI STURA ORBA E LEIRA. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2017.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico COMUNITA' MONTANA VALLI STURA ORBA E LEIRA ha sostenuto per l'anno 2017. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2017 dell'ente pubblico COMUNITA' MONTANA VALLI STURA ORBA E LEIRA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.