Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 14 voci delle uscite per l'anno 2018. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 86˙901.91 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1˙297.00 | 1.49% | 1.02.01.06.001 |
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 256.93 | 0.30% | 1.03.01.02.999 |
Energia elettrica | 4˙520.14 | 5.20% | 1.03.02.05.004 |
Acqua | 128.12 | 0.15% | 1.03.02.05.005 |
Gas | 4˙467.72 | 5.14% | 1.03.02.05.006 |
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 42.69 | 0.05% | 1.03.02.05.999 |
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 318.60 | 0.37% | 1.03.02.11.999 |
Gestione e manutenzione applicazioni | 244.00 | 0.28% | 1.03.02.19.001 |
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 3˙550.20 | 4.09% | 1.03.02.19.005 |
Altri servizi diversi n.a.c. | 5˙639.35 | 6.49% | 1.03.02.99.999 |
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 62˙234.72 | 71.61% | 1.04.01.02.999 |
Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 3˙295.24 | 3.79% | 7.01.99.99.999 |
Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 907.20 | 1.04% | 7.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico COMUNITA' MONTANA VALLI STURA ORBA E LEIRA. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2018.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico COMUNITA' MONTANA VALLI STURA ORBA E LEIRA ha sostenuto per l'anno 2018. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2018 dell'ente pubblico COMUNITA' MONTANA VALLI STURA ORBA E LEIRA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.