Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 14 voci delle entrate per l'anno 2016. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 1˙693˙306.44 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica | 1˙332˙370.22 | 78.68% | 1211 |
Trasferimenti correnti da Province | 3˙475.00 | 0.21% | 1232 |
Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale | 9˙210.36 | 0.54% | 1301 |
Proventi derivanti da altre prestazioni di servizi | 5˙741.59 | 0.34% | 1319 |
Proventi derivanti dall'utilizzo di attrezzature e strutture dell'Ente | 5˙600.00 | 0.33% | 1327 |
Recuperi e rimborsi diversi | 3˙944.89 | 0.23% | 1342 |
Altre entrate non classificabili in altre voci | 20˙635.80 | 1.22% | 1354 |
Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica | 105˙000.00 | 6.20% | 2211 |
Trasferimenti di capitale da Province | 69˙041.99 | 4.08% | 2232 |
Ritenute erariali | 100˙450.73 | 5.93% | 3101 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 35˙358.74 | 2.09% | 3102 |
Altre ritenute al personale per conto di terzi | 977.12 | 0.06% | 3103 |
Rimborso di anticipazione fondo economale | 1˙500.00 | 0.09% | 3104 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2016.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE ha sostenuto per l'anno 2016. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2016 dell'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.