Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico REGIONE CALABRIA nell'anno 2019 per la voce "CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 2˙110.39 | |
02 | 4˙063.28 | |
03 | 0.00 | |
04 | 136˙880.20 | |
05 | 12˙038.31 | |
06 | 300.00 | |
07 | 23˙230.23 | |
08 | 783.29 | |
09 | 0.00 | |
10 | 660.77 | |
11 | 3˙911.32 | |
12 | 0.00 |
Totale entrate: 183˙977.79 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "REGIONE CALABRIA" ha sostenuto nel 2019. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2019
Scopri altre voci di entrate per l'ente "regione calabria".
nome entrate | somma anno 2019 |
---|---|
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri | 125˙054 € |
Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 4˙482˙832 € |
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | 15˙818˙455 € |
+18397779
+1 (1572)
+1 (tot 61389)