Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 10 voci delle uscite per l'anno 2021. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 31˙488.00 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 4˙304.95 | 13.67% | 1.01.01.01.002 |
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 114.99 | 0.37% | 1.02.01.06.001 |
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 329.40 | 1.05% | 1.03.01.02.999 |
Telefonia fissa | 1˙199.46 | 3.81% | 1.03.02.05.001 |
Energia elettrica | 447.80 | 1.42% | 1.03.02.05.004 |
Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza | 777.14 | 2.47% | 1.03.02.10.003 |
Patrocinio legale | 18˙920.87 | 60.09% | 1.03.02.11.006 |
Oneri per servizio di tesoreria | 4˙658.80 | 14.80% | 1.03.02.17.002 |
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 734.59 | 2.33% | 7.01.01.02.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO AMALFI. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2021.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO AMALFI ha sostenuto per l'anno 2021. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2021 dell'ente pubblico AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO AMALFI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.