ASL
anno: 2010
Anticipazioni di cassa
97 enti
anno: 2010Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2010/asl/7100/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le entrate maggiori e minori per la voce anticipazioni di cassa (anno 2010). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2010).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2010. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 97.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 1˙199˙789˙069.41 | Palermo | Palermo | |
2 | 1˙067˙305˙102.88 | Firenze | Firenze | |
3 | 805˙574˙872.52 | Caserta | Caserta | |
4 | 753˙738˙398.85 | Messina | Messina | |
5 | 721˙289˙142.97 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
6 | 662˙945˙542.91 | Padova | Padova | |
7 | 541˙252˙149.03 | Ancona | Ancona | |
8 | 540˙610˙908.79 | Catania | Catania | |
9 | 539˙349˙861.69 | Alessandria | Alessandria | |
10 | 518˙883˙156.95 | Agrigento | Agrigento | |
11 | 512˙032˙841.92 | Venezia | Venezia | |
12 | 506˙779˙963.94 | Livorno | Livorno | |
13 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
481˙059˙002.13 | Cuneo | Cuneo |
14 | 461˙416˙159.68 | Siracusa | Siracusa | |
15 | 452˙517˙487.11 | Parma | Parma | |
16 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
448˙195˙318.46 | Catanzaro | Catanzaro |
17 | 413˙124˙316.44 | Verona | Verona | |
18 | 406˙839˙051.64 | Ragusa | Ragusa | |
19 | 406˙331˙207.11 | Napoli | Napoli | |
20 | 405˙064˙955.31 | Vicenza | Vicenza | |
21 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
346˙823˙185.21 | Caltanissetta | Caltanissetta |
22 | 343˙139˙797.43 | Piacenza | Piacenza | |
23 | 327˙542˙481.13 | Padova | Cittadella | |
24 | 318˙606˙864.65 | Asti | Asti | |
25 | 304˙254˙434.78 | Pistoia | Pistoia | |
26 | 289˙910˙489.78 | Massa-Carrara | Carrara | |
27 | 279˙492˙044.29 | Ferrara | Ferrara | |
28 | 275˙143˙000.91 | Venezia | Mirano | |
29 | 274˙263˙210.41 | Taranto | Taranto | |
30 | 269˙510˙450.87 | Forlì-Cesena | Cesena | |
31 | 268˙411˙274.14 | Venezia | San Donà di Piave | |
32 | 241˙339˙652.46 | Crotone | Crotone | |
33 | 237˙313˙332.79 | Rimini | Rimini | |
34 | 230˙293˙395.62 | Rovigo | Rovigo | |
35 | 221˙498˙812.35 | Cuneo | Alba | |
36 |
ASL N. 3 DI FOLIGNO (GESTIONE SANITARIA CORRENTE)
|
207˙019˙087.49 | Perugia | Foligno |
37 | 201˙506˙271.64 | Foggia | Foggia | |
38 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
201˙212˙059.44 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
39 | 193˙272˙991.19 | Brindisi | Brindisi | |
40 | 162˙769˙955.42 | Grosseto | Grosseto | |
41 | 158˙009˙415.17 | Vicenza | Arzignano | |
42 | 151˙359˙526.95 | Padova | Monselice | |
43 | 149˙959˙080.50 | Brescia | Brescia | |
44 | 124˙741˙516.07 | Firenze | Empoli | |
45 | 120˙561˙117.77 | La Spezia | La Spezia | |
46 | 116˙345˙815.53 | Verona | Bussolengo | |
47 | 115˙259˙754.39 | Bologna | Bologna | |
48 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
103˙886˙084.08 | Torino | Chivasso |
49 | 100˙383˙370.38 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
50 | 97˙046˙740.91 | Venezia | Chioggia | |
51 | 95˙123˙701.20 | Torino | Torino | |
52 | 94˙604˙721.13 | Teramo | Teramo | |
53 | 77˙747˙179.98 | Reggio di Calabria | Locri | |
54 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
76˙211˙170.33 | Torino | Collegno |
55 | 69˙808˙766.37 | Roma | Roma | |
56 | 69˙678˙544.40 | Roma | Roma | |
57 | 67˙496˙473.36 | Frosinone | Frosinone | |
58 | 67˙308˙495.10 | Rieti | Rieti | |
59 | 65˙258˙127.03 | Latina | Latina | |
60 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
|
50˙546˙658.21 | Varese | Varese |
61 | 49˙431˙412.78 | Novara | Novara | |
62 | 43˙729˙653.18 | Pescara | Pescara | |
63 | 42˙270˙387.17 | Viterbo | Viterbo | |
64 | 41˙513˙413.44 | Salerno | Salerno | |
65 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI CREMONA
|
40˙125˙454.18 | Cremona | Cremona |
66 | 37˙411˙035.66 | Lucca | Camaiore | |
67 | 32˙866˙294.08 | Siena | Siena | |
68 | 31˙782˙802.50 | Pisa | Pisa | |
69 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 10 DI RAVENNA (GESTIONE SANITARIA )
|
31˙293˙968.69 | Ravenna | Ravenna |
70 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
|
30˙552˙737.63 | Pavia | Pavia |
71 | 29˙456˙120.48 | Monza e della Brianza | Monza | |
72 | 29˙281˙470.92 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
73 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MANTOVA
|
28˙700˙408.51 | Mantova | Mantova |
74 | 26˙545˙418.50 | Biella | Ponderano | |
75 | 26˙081˙727.47 | Lecce | Lecce | |
76 | 25˙236˙442.99 | Savona | Savona | |
77 | 21˙477˙250.40 | Torino | Torino | |
78 | 21˙419˙981.97 | Lucca | Lucca | |
79 | 20˙904˙159.39 | Prato | Prato | |
80 | 18˙563˙531.28 | Genova | Genova | |
81 | 17˙454˙159.91 | Imperia | Sanremo | |
82 | 15˙650˙791.31 | Bologna | Imola | |
83 | 15˙218˙416.89 | Vercelli | Vercelli | |
84 | 4˙368˙429.84 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
85 | 3˙878˙542.07 | Arezzo | Arezzo | |
86 | 3˙582˙927.83 | Napoli | Pozzuoli | |
87 | 2˙851˙848.25 | Lodi | Lodi | |
88 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)
|
2˙320˙895.39 | Forlì-Cesena | Forlì |
89 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE
|
1˙830˙027.67 | Pordenone | Pordenone |
90 | 1˙729˙716.61 | Potenza | Lagonegro | |
91 | 1˙136˙000.00 | Verona | Legnago | |
92 | 251˙383.03 | Trapani | Trapani | |
93 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
151˙709.21 | Potenza | Potenza |
94 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
|
106˙348.03 | Sondrio | Sondrio |
95 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE CORRENTE)
|
61˙108.12 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
96 | 0.00 | Treviso | Asolo | |
97 | 0.00 | Belluno | Feltre | |
- | dati soldi osservati | Tot: 19˙707˙993˙535.98 € | Max: 1˙199˙789˙069.41 | Min: 0.00 |