Benarrivata e benarrivato in opensoldipubblici. Attualmente il sito è in fase di start-up (difficilmente uscirà da questa fase…), pertanto ti chiedo di iniziare 1) cercando un ente di tuo interesse nel modulo "cerca" presente in questa pagina, oppure 2) passando subito alla pagine indice degli enti pubblici italiani: indice ENTI PUBBLICI italiani, pagina da cui potrai esplorare le spese e gli incassi.
A breve renderò pubbliche altre interessanti funzioni ed aggiunti altri dati. Buona navigazione in questo mare di dati dei soldi pubblici italiani, Fabio
Quanti soldi pubblici sono stati visti finora?
Guarda quanti soldi pubblici sono stati osservati finora. I 2 indicatori seguenti mostrano la quantità totale di soldi che sono stati esaminati per il mese 06/2026 dai visitatori di opensoldipubblici
Uscite mese 06/2026
Totale spese osservati nel mese di 06/2026972.519 miliardi €
Entrate mese 06/2026
Totale entrate osservati nel mese di 06/2026374.879 miliardi €
Guarda una delle analisi comparative
| id | tipo | anno | nome analisi | sottocomparto | num. enti | #views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | uscite | 2017 | Spese legali | ASL | 103 | 488 |
| 1149 | entrate | 2018 | Trasferimenti correnti da Ministeri | SVILUPPO SOST. TUTELA DEL TERRIT. AMBIENTE | 6 | 289 |
| 1473 | uscite | 2021 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 2 | 125 |
| 194 | entrate | 2018 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | TURISMO | 1 | 227 |
| 602 | uscite | 2017 | INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI | PRESIDENZA CONS. MIN. E MINISTERI | 10 | 439 |
| 846 | uscite | 2018 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | CONSIGLI REGIONALI | 13 | 280 |
| 1116 | uscite | 2018 | Oneri per servizio di tesoreria | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 14 | 257 |
Esegui un'analisi comparativa: strumento "confronti".
Come OpenSoldiPubblici gestisce cookie e privacy: cookie - privacy policy.