Benarrivata e benarrivato in opensoldipubblici. Attualmente il sito è in fase di start-up (difficilmente uscirà da questa fase…), pertanto ti chiedo di iniziare 1) cercando un ente di tuo interesse nel modulo "cerca" presente in questa pagina, oppure 2) passando subito alla pagine indice degli enti pubblici italiani: indice ENTI PUBBLICI italiani, pagina da cui potrai esplorare le spese e gli incassi.
A breve renderò pubbliche altre interessanti funzioni ed aggiunti altri dati. Buona navigazione in questo mare di dati dei soldi pubblici italiani, Fabio
Quanti soldi pubblici sono stati visti finora?
Guarda quanti soldi pubblici sono stati osservati finora. I 2 indicatori seguenti mostrano la quantità totale di soldi che sono stati esaminati per il mese 02/2026 dai visitatori di opensoldipubblici
Uscite mese 02/2026
Totale spese osservati nel mese di 02/202619.777 bilioni €
Entrate mese 02/2026
Totale entrate osservati nel mese di 02/202611.151 bilioni €
Guarda una delle analisi comparative
| id | tipo | anno | nome analisi | sottocomparto | num. enti | #views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | entrate | 2015 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato | CAMERE DI COMMERCIO | 5 | 418 |
| 314 | entrate | 2017 | Trasferimenti correnti da Ministeri | PROVINCE | 93 | 324 |
| 41 | entrate | 2017 | Utilizzo banche dati | CAMERE DI COMMERCIO | 19 | 573 |
| 449 | entrate | 2017 | Donazioni da imprese | ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO | 8 | 358 |
| 1583 | entrate | 2022 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | CONSORZI DI ENTI LOCALI - GESTIONE PARCHI | 1 | 125 |
| 658 | entrate | 2017 | Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | CITTA' METROPOLITANE | 1 | 400 |
| 448 | entrate | 2017 | Donazioni da famiglie | ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO | 13 | 375 |
Esegui un'analisi comparativa: strumento "confronti".
Come OpenSoldiPubblici gestisce cookie e privacy: cookie - privacy policy.