Benarrivata e benarrivato in opensoldipubblici. Attualmente il sito è in fase di start-up (difficilmente uscirà da questa fase…), pertanto ti chiedo di iniziare 1) cercando un ente di tuo interesse nel modulo "cerca" presente in questa pagina, oppure 2) passando subito alla pagine indice degli enti pubblici italiani: indice ENTI PUBBLICI italiani, pagina da cui potrai esplorare le spese e gli incassi.
A breve renderò pubbliche altre interessanti funzioni ed aggiunti altri dati. Buona navigazione in questo mare di dati dei soldi pubblici italiani, Fabio
Quanti soldi pubblici sono stati visti finora?
Guarda quanti soldi pubblici sono stati osservati finora. I 2 indicatori seguenti mostrano la quantità totale di soldi che sono stati esaminati per il mese 09/2026 dai visitatori di opensoldipubblici
Uscite mese 09/2026
Totale spese osservati nel mese di 09/20265.378 bilioni €
Entrate mese 09/2026
Totale entrate osservati nel mese di 09/20262.136 bilioni €
Guarda una delle analisi comparative
| id | tipo | anno | nome analisi | sottocomparto | num. enti | #views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | entrate | 2014 | Trasferimenti correnti da Unione europea | REGIONI E PROVINCE AUTONOME | 19 | 347 |
| 1135 | entrate | 2014 | Proventi speciali | REGIONI - GESTIONE SANITARIA | 8 | 345 |
| 1165 | entrate | 2014 | Altri interessi attivi | PARCHI NAZIONALI | 20 | 388 |
| 1203 | entrate | 2014 | Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica | PARCHI NAZIONALI | 21 | 332 |
| 1198 | entrate | 2014 | Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolodi destinazione per calamita naturali | ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI | 5 | 328 |
| 538 | entrate | 2014 | Proventi diversi da imprese | CONSORZI BACINO IMBRIFERO MONTANO (BIM) | 18 | 516 |
| 1204 | entrate | 2014 | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo | COMUNITA' MONTANE | 23 | 469 |
Esegui un'analisi comparativa: strumento "confronti".
Come OpenSoldiPubblici gestisce cookie e privacy: cookie - privacy policy.