Benarrivata e benarrivato in opensoldipubblici. Attualmente il sito è in fase di start-up (difficilmente uscirà da questa fase…), pertanto ti chiedo di iniziare 1) cercando un ente di tuo interesse nel modulo "cerca" presente in questa pagina, oppure 2) passando subito alla pagine indice degli enti pubblici italiani: indice ENTI PUBBLICI italiani, pagina da cui potrai esplorare le spese e gli incassi.
A breve renderò pubbliche altre interessanti funzioni ed aggiunti altri dati. Buona navigazione in questo mare di dati dei soldi pubblici italiani, Fabio
Quanti soldi pubblici sono stati visti finora?
Guarda quanti soldi pubblici sono stati osservati finora. I 2 indicatori seguenti mostrano la quantità totale di soldi che sono stati esaminati per il mese 03/2026 dai visitatori di opensoldipubblici
Uscite mese 03/2026
Totale spese osservati nel mese di 03/202610.323 bilioni €
Entrate mese 03/2026
Totale entrate osservati nel mese di 03/20265.998 bilioni €
Guarda una delle analisi comparative
| id | tipo | anno | nome analisi | sottocomparto | num. enti | #views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | entrate | 2018 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese | ORGANISMI STRUM. DELLE REG. E PROV.AUT. | 5 | 268 |
| 56 | entrate | 2017 | Sanzioni diritto annuale | CAMERE DI COMMERCIO | 98 | 472 |
| 1386 | uscite | 2020 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | CONSORZI DI ENTI LOCALI - VIGILANZA BOSCHIVA | 1 | 203 |
| 627 | uscite | 2017 | Acqua | AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE | 7 | 261 |
| 895 | uscite | 2018 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | AZIENDE OSPEDALIERE | 31 | 289 |
| 989 | entrate | 2018 | Addizionale IRPEF - Sanita' | REGIONI - GESTIONE SANITARIA | 15 | 364 |
| 336 | entrate | 2017 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | CITTA' METROPOLITANE | 10 | 217 |
Esegui un'analisi comparativa: strumento "confronti".
Come OpenSoldiPubblici gestisce cookie e privacy: cookie - privacy policy.