Benarrivata e benarrivato in opensoldipubblici. Attualmente il sito è in fase di start-up (difficilmente uscirà da questa fase…), pertanto ti chiedo di iniziare 1) cercando un ente di tuo interesse nel modulo "cerca" presente in questa pagina, oppure 2) passando subito alla pagine indice degli enti pubblici italiani: indice ENTI PUBBLICI italiani, pagina da cui potrai esplorare le spese e gli incassi.
A breve renderò pubbliche altre interessanti funzioni ed aggiunti altri dati. Buona navigazione in questo mare di dati dei soldi pubblici italiani, Fabio
Quanti soldi pubblici sono stati visti finora?
Guarda quanti soldi pubblici sono stati osservati finora. I 2 indicatori seguenti mostrano la quantità totale di soldi che sono stati esaminati per il mese 08/2026 dai visitatori di opensoldipubblici
Uscite mese 08/2026
Totale spese osservati nel mese di 08/202621.353 bilioni €
Entrate mese 08/2026
Totale entrate osservati nel mese di 08/20269.180 bilioni €
Guarda una delle analisi comparative
| id | tipo | anno | nome analisi | sottocomparto | num. enti | #views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | uscite | 2017 | Competenze fisse per il personale a tempo determinato | SVILUPPO SOSTENIB. E TUTELA TERRIT. | 5 | 297 |
| 1587 | entrate | 2022 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO | 19 | 296 |
| 336 | entrate | 2017 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | CITTA' METROPOLITANE | 10 | 229 |
| 901 | uscite | 2018 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | TUTELA E VALORIZZ. DEI BENI E ATT. CULT. | 1 | 378 |
| 1668 | uscite | 2022 | Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale | TURISMO | 1 | 5 |
| 1456 | uscite | 2021 | Spese per publicita' | PARCHI NAZIONALI | 5 | 152 |
| 1012 | uscite | 2018 | ESBORSO DA CONTENZIOSO VERSO PERSONALE DIPENDENTE | PRESIDENZA CONS. MIN. E MINISTERI | 14 | 372 |
Esegui un'analisi comparativa: strumento "confronti".
Come OpenSoldiPubblici gestisce cookie e privacy: cookie - privacy policy.