PROVINCE
anno: 2011
Addizionale sul consumo di energia elettrica
107 enti
anno: 2011Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2011/provincia/1131/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le entrate maggiori e minori per la voce addizionale sul consumo di energia elettrica (anno 2011). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2011).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2011. Il numero totale di province riportati nella tabella è 107. Il totale delle entrate è 858˙038˙070.01 € per 107 enti; il valore medio di entrate di tipo "Addizionale sul consumo di energia elettrica" si attesta sulle 8˙019˙047.4 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57˙808˙685.59 | 19.146 | 3019313 | Milano | Milano | |
2 | 48˙261˙843.07 | 12.129 | 3979136 | Roma | Roma | |
3 | 36˙386˙838.00 | 11.910 | 3055218 | Napoli | Napoli | |
4 | 32˙956˙809.99 | 14.670 | 2246564 | Torino | Torino | |
5 | 21˙779˙299.94 | 17.654 | 1233702 | Brescia | Brescia | |
6 | 18˙780˙654.42 | 17.349 | 1082550 | Bergamo | Bergamo | |
7 | 18˙468˙502.63 | 18.991 | 972491 | Bologna | Bologna | |
8 | 16˙871˙247.97 | 19.650 | 858585 | Vicenza | Vicenza | |
9 | 16˙255˙974.88 | 14.887 | 1091984 | Salerno | Salerno | |
10 | 16˙207˙360.40 | 18.031 | 898851 | Verona | Verona | |
11 | 16˙005˙882.46 | 18.284 | 875418 | Treviso | Treviso | |
12 | 15˙043˙257.01 | 17.778 | 846187 | Venezia | Venezia | |
13 | 14˙191˙930.53 | 20.733 | 684505 | Modena | Modena | |
14 | 13˙878˙247.07 | 15.095 | 919398 | Padova | Padova | |
15 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
13˙697˙231.38 | 16.399 | 835242 | Monza e della Brianza | Monza |
16 | 13˙460˙892.62 | 10.819 | 1244239 | Palermo | Palermo | |
17 | 13˙303˙109.83 | 13.711 | 970279 | Firenze | Firenze | |
18 | 13˙274˙269.67 | 14.708 | 902516 | Caserta | Caserta | |
19 | 12˙636˙772.33 | 10.140 | 1246204 | Bari | Bari | |
20 | 12˙239˙057.87 | 14.262 | 858150 | Genova | Genova | |
21 | 12˙224˙922.98 | 11.333 | 1078665 | Catania | Catania | |
22 | 11˙104˙302.17 | 16.953 | 655018 | Perugia | Perugia | |
23 | 10˙287˙739.16 | 19.942 | 515873 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
24 | 9˙944˙351.08 | 23.321 | 426419 | Parma | Parma | |
25 | 9˙545˙758.49 | 17.803 | 536193 | Udine | Udine | |
26 | 9˙481˙657.37 | 17.731 | 534755 | Pavia | Pavia | |
27 | 9˙269˙702.14 | 15.860 | 584469 | Como | Como | |
28 | 9˙240˙045.46 | 10.630 | 869247 | Varese | Varese | |
29 | 8˙972˙875.30 | 15.327 | 585414 | Cuneo | Cuneo | |
30 | 8˙907˙306.46 | 27.782 | 320613 | Rimini | Rimini | |
31 | 8˙504˙771.91 | 10.605 | 801929 | Lecce | Lecce | |
32 | 8˙357˙878.55 | 19.522 | 428125 | Alessandria | Alessandria | |
33 | 8˙201˙876.31 | 20.124 | 407563 | Mantova | Mantova | |
34 | 7˙877˙794.73 | 14.545 | 541626 | Latina | Latina | |
35 | 7˙390˙646.42 | 18.971 | 389583 | Forlì-Cesena | Forlì | |
36 | 7˙380˙091.93 | 11.328 | 651513 | Messina | Messina | |
37 | 7˙317˙712.59 | 13.286 | 550773 | Cagliari | Cagliari | |
38 | 7˙230˙022.10 | 17.623 | 410271 | Pisa | Pisa | |
39 | 7˙213˙343.53 | 10.088 | 715048 | Cosenza | Cosenza | |
40 | 6˙924˙316.23 | 17.838 | 388173 | Lucca | Lucca | |
41 | 6˙854˙573.43 | 10.910 | 628302 | Foggia | Foggia | |
42 | 6˙852˙032.00 | 14.467 | 473634 | Ancona | Ancona | |
43 | 6˙844˙762.80 | 19.158 | 357286 | Cremona | Cremona | |
44 | 6˙734˙194.25 | 17.557 | 383555 | Ravenna | Ravenna | |
45 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
6˙686˙490.93 | 18.418 | 363042 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
46 | 6˙123˙416.14 | 21.559 | 284030 | Piacenza | Piacenza | |
47 | 5˙926˙071.89 | 16.218 | 365409 | Novara | Novara | |
48 | 5˙898˙680.25 | 10.083 | 585013 | Taranto | Taranto | |
49 | 5˙775˙108.07 | 16.808 | 343585 | Arezzo | Arezzo | |
50 | 5˙699˙214.03 | 17.823 | 319764 | Macerata | Macerata | |
51 | 5˙557˙592.89 | 11.267 | 493241 | Frosinone | Frosinone | |
52 | 5˙429˙949.88 | 16.187 | 335454 | Livorno | Livorno | |
53 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
5˙376˙770.89 | 9.737 | 552182 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
54 | 5˙355˙679.22 | 15.947 | 335840 | Lecco | Lecco | |
55 | 5˙258˙507.78 | 14.843 | 354274 | Ferrara | Ferrara | |
56 | 5˙129˙643.24 | 16.506 | 310768 | Pordenone | Pordenone | |
57 | 5˙114˙050.57 | 20.799 | 245885 | Prato | Prato | |
58 | 5˙081˙906.36 | 17.640 | 288097 | Pistoia | Pistoia | |
59 | 4˙994˙802.80 | 12.872 | 388023 | Chieti | Chieti | |
60 | 4˙960˙604.05 | 16.206 | 306103 | Teramo | Teramo | |
61 | 4˙953˙735.61 | 17.578 | 281810 | Savona | Savona | |
62 | 4˙913˙987.92 | 12.272 | 400420 | Siracusa | Siracusa | |
63 | 4˙745˙098.06 | 15.207 | 312038 | Viterbo | Viterbo | |
64 | 4˙471˙449.72 | 14.579 | 306714 | Ragusa | Ragusa | |
65 | 4˙469˙065.85 | 16.759 | 266670 | Siena | Siena | |
66 | 4˙262˙822.21 | 12.987 | 328230 | Sassari | Olbia | |
67 | 4˙236˙983.20 | 10.568 | 400927 | Brindisi | Brindisi | |
68 | 4˙226˙631.92 | 12.877 | 328230 | Sassari | Sassari | |
69 | 4˙100˙833.92 | 13.720 | 298888 | L'Aquila | L'Aquila | |
70 | 4˙094˙016.41 | 13.028 | 314259 | Pescara | Pescara | |
71 | 4˙088˙928.38 | 9.511 | 429927 | Trapani | Trapani | |
72 | 4˙085˙596.02 | 10.776 | 379134 | Potenza | Potenza | |
73 | 4˙071˙842.16 | 18.461 | 220563 | Grosseto | Grosseto | |
74 | 4˙059˙679.72 | 9.084 | 446897 | Agrigento | Agrigento | |
75 | 3˙987˙540.11 | 11.059 | 360563 | Catanzaro | Catanzaro | |
76 | 3˙834˙496.70 | 15.788 | 242876 | Rovigo | Rovigo | |
77 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
3˙568˙955.08 | 9.121 | 391293 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
78 | 3˙549˙121.50 | 16.849 | 210643 | Belluno | Belluno | |
79 | 3˙515˙624.05 | 16.387 | 214532 | Imperia | Imperia | |
80 | 3˙490˙267.17 | 15.657 | 222924 | Lodi | Lodi | |
81 | 3˙472˙938.70 | 19.876 | 174731 | Fermo | Fermo | |
82 | 3˙445˙734.69 | 12.056 | 285808 | Benevento | Benevento | |
83 | 3˙345˙904.03 | 7.775 | 430324 | Avellino | Avellino | |
84 | 3˙311˙755.72 | 15.211 | 217717 | Asti | Asti | |
85 | 3˙281˙754.52 | 15.570 | 210779 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
86 | 3˙124˙528.72 | 14.226 | 219640 | La Spezia | La Spezia | |
87 | 3˙083˙870.17 | 13.211 | 233425 | Trieste | Trieste | |
88 | 2˙813˙673.82 | 15.379 | 182951 | Biella | Biella | |
89 | 2˙683˙551.67 | 13.420 | 199971 | Massa-Carrara | Massa | |
90 | 2˙632˙834.83 | 14.837 | 177449 | Vercelli | Vercelli | |
91 | 2˙598˙413.22 | 11.447 | 226999 | Campobasso | Campobasso | |
92 | 2˙578˙413.36 | 11.260 | 228992 | Terni | Terni | |
93 | 2˙532˙235.74 | 9.262 | 273411 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
94 | 2˙507˙424.03 | 13.855 | 180981 | Sondrio | Sondrio | |
95 | 2˙215˙846.81 | 11.067 | 200224 | Matera | Matera | |
96 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
2˙212˙058.56 | 13.767 | 160680 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
97 | 2˙189˙918.18 | 13.297 | 164689 | Oristano | Oristano | |
98 | 2˙076˙284.33 | 13.350 | 155531 | Rieti | Rieti | |
99 | 2˙045˙707.93 | 14.564 | 140463 | Gorizia | Gorizia | |
100 | 1˙845˙412.30 | 11.554 | 159721 | Nuoro | Nuoro | |
101 | 1˙805˙331.98 | 10.555 | 171047 | Crotone | Crotone | |
102 | 1˙579˙620.54 | 9.631 | 164016 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
103 | 1˙444˙687.88 | 8.309 | 173871 | Enna | Enna | |
104 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS
|
1˙326˙402.59 | 3.741 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia |
105 | 1˙000˙017.36 | 2.820 | 354554 | Sud Sardegna | Sanluri | |
106 | 846˙257.82 | 9.689 | 87343 | Isernia | Isernia | |
107 | 771˙780.76 | 4.832 | 159721 | Nuoro | Lanusei | |
- | dati soldi osservati | Tot: 858˙038˙070.01 € (media: 8˙019˙047.38 €) | Media PC: 14.5498 €/cittadino | Tot Pop. 58˙972˙419 |
Max: 57˙808˙685.59 (27.782112578093) | Min: 771˙780.76 (2.8204938034827) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.