PROVINCE
anno: 2011
Imposta provinciale di trascrizione
107 enti
anno: 2011Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2011/provincia/1141/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le entrate maggiori e minori per la voce imposta provinciale di trascrizione (anno 2011). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2011).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2011. Il numero totale di province riportati nella tabella è 107. Il totale delle entrate è 1˙196˙993˙803.85 € per 107 enti; il valore medio di entrate di tipo "Imposta provinciale di trascrizione" si attesta sulle 11˙186˙858.0 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120˙778˙839.24 | 30.353 | 3979136 | Roma | Roma | |
2 | 85˙874˙051.23 | 28.442 | 3019313 | Milano | Milano | |
3 | 64˙219˙461.10 | 28.586 | 2246564 | Torino | Torino | |
4 | 49˙537˙924.54 | 16.214 | 3055218 | Napoli | Napoli | |
5 | 30˙038˙691.18 | 24.348 | 1233702 | Brescia | Brescia | |
6 | 28˙939˙430.02 | 29.826 | 970279 | Firenze | Firenze | |
7 | 23˙083˙973.74 | 23.737 | 972491 | Bologna | Bologna | |
8 | 22˙030˙640.80 | 20.351 | 1082550 | Bergamo | Bergamo | |
9 | 21˙321˙683.10 | 17.109 | 1246204 | Bari | Bari | |
10 | 20˙850˙059.11 | 23.196 | 898851 | Verona | Verona | |
11 | 20˙013˙708.95 | 22.862 | 875418 | Treviso | Treviso | |
12 | 18˙861˙067.72 | 20.515 | 919398 | Padova | Padova | |
13 | 18˙825˙449.42 | 17.240 | 1091984 | Salerno | Salerno | |
14 | 18˙570˙768.13 | 14.925 | 1244239 | Palermo | Palermo | |
15 | 18˙073˙919.62 | 21.051 | 858585 | Vicenza | Vicenza | |
16 | 17˙615˙149.42 | 16.331 | 1078665 | Catania | Catania | |
17 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
17˙586˙695.74 | 21.056 | 835242 | Monza e della Brianza | Monza |
18 | 17˙578˙292.81 | 30.027 | 585414 | Cuneo | Cuneo | |
19 | 16˙986˙512.13 | 19.542 | 869247 | Varese | Varese | |
20 | 16˙204˙264.45 | 23.673 | 684505 | Modena | Modena | |
21 | 14˙223˙892.09 | 15.760 | 902516 | Caserta | Caserta | |
22 | 13˙855˙798.18 | 21.153 | 655018 | Perugia | Perugia | |
23 | 13˙739˙663.91 | 23.508 | 584469 | Como | Como | |
24 | 13˙550˙174.08 | 16.013 | 846187 | Venezia | Venezia | |
25 | 13˙227˙656.99 | 15.414 | 858150 | Genova | Genova | |
26 | 13˙007˙464.51 | 25.214 | 515873 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
27 | 12˙480˙525.10 | 15.563 | 801929 | Lecce | Lecce | |
28 | 11˙384˙277.22 | 15.921 | 715048 | Cosenza | Cosenza | |
29 | 11˙064˙706.68 | 20.691 | 534755 | Pavia | Pavia | |
30 | 10˙273˙626.29 | 18.968 | 541626 | Latina | Latina | |
31 | 10˙098˙366.62 | 18.833 | 536193 | Udine | Udine | |
32 | 9˙825˙252.34 | 19.920 | 493241 | Frosinone | Frosinone | |
33 | 9˙802˙822.49 | 22.897 | 428125 | Alessandria | Alessandria | |
34 | 9˙523˙423.69 | 17.291 | 550773 | Cagliari | Cagliari | |
35 | 9˙408˙366.89 | 14.974 | 628302 | Foggia | Foggia | |
36 | 9˙366˙400.26 | 19.776 | 473634 | Ancona | Ancona | |
37 | 9˙226˙553.04 | 21.637 | 426419 | Parma | Parma | |
38 | 8˙784˙669.37 | 15.016 | 585013 | Taranto | Taranto | |
39 | 8˙668˙660.95 | 13.305 | 651513 | Messina | Messina | |
40 | 8˙555˙907.69 | 22.041 | 388173 | Lucca | Lucca | |
41 | 8˙422˙720.61 | 21.960 | 383555 | Ravenna | Ravenna | |
42 | 8˙254˙776.40 | 21.189 | 389583 | Forlì-Cesena | Forlì | |
43 | 8˙251˙029.57 | 20.111 | 410271 | Pisa | Pisa | |
44 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
8˙114˙067.27 | 14.695 | 552182 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
45 | 8˙051˙902.87 | 19.756 | 407563 | Mantova | Mantova | |
46 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
7˙476˙209.12 | 20.593 | 363042 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
47 | 7˙360˙248.51 | 20.142 | 365409 | Novara | Novara | |
48 | 7˙098˙804.04 | 17.706 | 400927 | Brindisi | Brindisi | |
49 | 7˙028˙263.87 | 15.727 | 446897 | Agrigento | Agrigento | |
50 | 6˙807˙314.63 | 23.967 | 284030 | Piacenza | Piacenza | |
51 | 6˙779˙568.29 | 17.472 | 388023 | Chieti | Chieti | |
52 | 6˙772˙957.94 | 18.957 | 357286 | Cremona | Cremona | |
53 | 6˙734˙515.99 | 25.254 | 266670 | Siena | Siena | |
54 | 6˙667˙735.24 | 19.406 | 343585 | Arezzo | Arezzo | |
55 | 6˙663˙735.21 | 18.810 | 354274 | Ferrara | Ferrara | |
56 | 6˙584˙004.93 | 19.627 | 335454 | Livorno | Livorno | |
57 | 6˙352˙231.28 | 14.775 | 429927 | Trapani | Trapani | |
58 | 6˙320˙695.68 | 19.714 | 320613 | Rimini | Rimini | |
59 | 6˙306˙956.77 | 14.656 | 430324 | Avellino | Avellino | |
60 | 6˙305˙152.26 | 20.206 | 312038 | Viterbo | Viterbo | |
61 | 6˙272˙151.16 | 21.771 | 288097 | Pistoia | Pistoia | |
62 | 6˙138˙687.39 | 17.025 | 360563 | Catanzaro | Catanzaro | |
63 | 6˙094˙893.29 | 19.061 | 319764 | Macerata | Macerata | |
64 | 5˙988˙879.35 | 17.833 | 335840 | Lecco | Lecco | |
65 | 5˙888˙757.79 | 18.949 | 310768 | Pordenone | Pordenone | |
66 | 5˙841˙837.04 | 19.085 | 306103 | Teramo | Teramo | |
67 | 5˙824˙737.49 | 14.547 | 400420 | Siracusa | Siracusa | |
68 | 5˙695˙599.43 | 18.124 | 314259 | Pescara | Pescara | |
69 | 5˙676˙878.68 | 18.993 | 298888 | L'Aquila | L'Aquila | |
70 | 5˙640˙433.49 | 20.015 | 281810 | Savona | Savona | |
71 | 5˙494˙335.76 | 14.492 | 379134 | Potenza | Potenza | |
72 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
5˙260˙192.61 | 13.443 | 391293 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
73 | 5˙155˙608.40 | 16.809 | 306714 | Ragusa | Ragusa | |
74 | 4˙982˙940.49 | 27.236 | 182951 | Biella | Biella | |
75 | 4˙937˙323.29 | 15.042 | 328230 | Sassari | Sassari | |
76 | 4˙746˙957.43 | 19.306 | 245885 | Prato | Prato | |
77 | 4˙743˙440.30 | 19.530 | 242876 | Rovigo | Rovigo | |
78 | 4˙603˙799.76 | 25.438 | 180981 | Sondrio | Sondrio | |
79 | 4˙571˙428.98 | 15.995 | 285808 | Benevento | Benevento | |
80 | 4˙347˙959.91 | 19.971 | 217717 | Asti | Asti | |
81 | 4˙252˙696.48 | 18.571 | 228992 | Terni | Terni | |
82 | 4˙219˙112.08 | 20.017 | 210779 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
83 | 4˙160˙255.69 | 18.662 | 222924 | Lodi | Lodi | |
84 | 4˙071˙569.89 | 18.460 | 220563 | Grosseto | Grosseto | |
85 | 3˙938˙574.25 | 18.698 | 210643 | Belluno | Belluno | |
86 | 3˙907˙668.52 | 19.541 | 199971 | Massa-Carrara | Massa | |
87 | 3˙845˙983.94 | 17.510 | 219640 | La Spezia | La Spezia | |
88 | 3˙776˙670.64 | 17.604 | 214532 | Imperia | Imperia | |
89 | 3˙740˙510.21 | 16.478 | 226999 | Campobasso | Campobasso | |
90 | 3˙710˙384.50 | 13.571 | 273411 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
91 | 3˙700˙616.79 | 20.855 | 177449 | Vercelli | Vercelli | |
92 | 3˙300˙337.21 | 14.139 | 233425 | Trieste | Trieste | |
93 | 3˙060˙795.34 | 15.287 | 200224 | Matera | Matera | |
94 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
3˙020˙432.75 | 18.798 | 160680 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
95 | 2˙869˙919.99 | 16.425 | 174731 | Fermo | Fermo | |
96 | 2˙751˙407.88 | 8.383 | 328230 | Sassari | Olbia | |
97 | 2˙588˙379.72 | 16.642 | 155531 | Rieti | Rieti | |
98 | 2˙449˙163.41 | 14.871 | 164689 | Oristano | Oristano | |
99 | 2˙363˙071.23 | 14.795 | 159721 | Nuoro | Nuoro | |
100 | 2˙346˙165.80 | 13.494 | 173871 | Enna | Enna | |
101 | 2˙290˙238.72 | 16.305 | 140463 | Gorizia | Gorizia | |
102 | 2˙196˙978.00 | 13.395 | 164016 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
103 | 2˙076˙855.45 | 12.142 | 171047 | Crotone | Crotone | |
104 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS
|
1˙824˙557.52 | 5.146 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia |
105 | 1˙221˙840.23 | 3.446 | 354554 | Sud Sardegna | Sanluri | |
106 | 1˙204˙330.13 | 13.789 | 87343 | Isernia | Isernia | |
107 | 786˙764.12 | 4.926 | 159721 | Nuoro | Lanusei | |
- | dati soldi osservati | Tot: 1˙196˙993˙803.85 € (media: 11˙186˙857.98 €) | Media PC: 20.2975 €/cittadino | Tot Pop. 58˙972˙419 |
Max: 120˙778˙839.24 (30.353031220848) | Min: 786˙764.12 (3.4461329726925) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.