PROVINCE
anno: 2011
Imposta sulle assicurazioni RC auto
103 enti
anno: 2011Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2011/provincia/1151/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le entrate maggiori e minori per la voce imposta sulle assicurazioni rc auto (anno 2011). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2011).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2011. Il numero totale di province riportati nella tabella è 103. Il totale delle entrate è 2˙357˙386˙771.93 € per 103 enti; il valore medio di entrate di tipo "Imposta sulle assicurazioni RC auto" si attesta sulle 22˙887˙250.2 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210˙089˙733.74 | 52.798 | 3979136 | Roma | Roma | |
2 | 132˙185˙142.63 | 43.780 | 3019313 | Milano | Milano | |
3 | 121˙030˙584.72 | 39.614 | 3055218 | Napoli | Napoli | |
4 | 87˙436˙876.85 | 38.920 | 2246564 | Torino | Torino | |
5 | 55˙412˙094.12 | 57.109 | 970279 | Firenze | Firenze | |
6 | 53˙397˙507.45 | 42.848 | 1246204 | Bari | Bari | |
7 | 52˙969˙655.79 | 42.936 | 1233702 | Brescia | Brescia | |
8 | 48˙278˙470.85 | 49.644 | 972491 | Bologna | Bologna | |
9 | 47˙584˙711.60 | 43.576 | 1091984 | Salerno | Salerno | |
10 | 43˙779˙390.87 | 35.186 | 1244239 | Palermo | Palermo | |
11 | 42˙876˙880.87 | 39.607 | 1082550 | Bergamo | Bergamo | |
12 | 42˙023˙230.14 | 38.959 | 1078665 | Catania | Catania | |
13 | 38˙473˙208.96 | 42.803 | 898851 | Verona | Verona | |
14 | 38˙340˙536.84 | 41.702 | 919398 | Padova | Padova | |
15 | 38˙297˙418.97 | 43.748 | 875418 | Treviso | Treviso | |
16 | 37˙078˙978.21 | 41.084 | 902516 | Caserta | Caserta | |
17 | 33˙569˙948.89 | 39.119 | 858150 | Genova | Genova | |
18 | 31˙969˙490.28 | 37.235 | 858585 | Vicenza | Vicenza | |
19 | 31˙525˙807.44 | 36.268 | 869247 | Varese | Varese | |
20 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
31˙100˙502.64 | 37.235 | 835242 | Monza e della Brianza | Monza |
21 | 30˙669˙323.53 | 36.244 | 846187 | Venezia | Venezia | |
22 | 29˙640˙950.63 | 45.252 | 655018 | Perugia | Perugia | |
23 | 28˙843˙104.38 | 42.137 | 684505 | Modena | Modena | |
24 | 27˙161˙826.85 | 33.871 | 801929 | Lecce | Lecce | |
25 | 26˙196˙805.24 | 40.209 | 651513 | Messina | Messina | |
26 | 25˙509˙553.37 | 47.098 | 541626 | Latina | Latina | |
27 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
25˙401˙445.48 | 46.002 | 552182 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
28 | 24˙083˙279.98 | 41.205 | 584469 | Como | Como | |
29 | 24˙031˙348.12 | 33.608 | 715048 | Cosenza | Cosenza | |
30 | 23˙902˙521.36 | 46.334 | 515873 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
31 | 23˙526˙083.97 | 40.215 | 585013 | Taranto | Taranto | |
32 | 23˙259˙125.90 | 37.019 | 628302 | Foggia | Foggia | |
33 | 23˙117˙656.17 | 39.489 | 585414 | Cuneo | Cuneo | |
34 | 21˙691˙631.07 | 45.798 | 473634 | Ancona | Ancona | |
35 | 21˙280˙941.34 | 38.638 | 550773 | Cagliari | Cagliari | |
36 | 20˙143˙429.86 | 37.669 | 534755 | Pavia | Pavia | |
37 | 19˙974˙864.45 | 40.497 | 493241 | Frosinone | Frosinone | |
38 | 18˙741˙268.24 | 48.106 | 389583 | Forlì-Cesena | Forlì | |
39 | 18˙598˙644.46 | 45.333 | 410271 | Pisa | Pisa | |
40 | 18˙429˙739.30 | 43.220 | 426419 | Parma | Parma | |
41 | 17˙921˙721.21 | 46.725 | 383555 | Ravenna | Ravenna | |
42 | 17˙907˙075.73 | 46.132 | 388173 | Lucca | Lucca | |
43 | 16˙641˙667.53 | 38.871 | 428125 | Alessandria | Alessandria | |
44 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
16˙481˙057.07 | 45.397 | 363042 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
45 | 16˙472˙142.05 | 38.278 | 430324 | Avellino | Avellino | |
46 | 16˙283˙292.63 | 40.614 | 400927 | Brindisi | Brindisi | |
47 | 16˙082˙435.42 | 50.162 | 320613 | Rimini | Rimini | |
48 | 15˙711˙429.59 | 54.535 | 288097 | Pistoia | Pistoia | |
49 | 15˙394˙608.18 | 39.674 | 388023 | Chieti | Chieti | |
50 | 15˙257˙270.39 | 42.315 | 360563 | Catanzaro | Catanzaro | |
51 | 15˙062˙182.60 | 36.957 | 407563 | Mantova | Mantova | |
52 | 14˙960˙681.62 | 43.543 | 343585 | Arezzo | Arezzo | |
53 | 14˙554˙696.84 | 32.568 | 446897 | Agrigento | Agrigento | |
54 | 14˙498˙641.86 | 43.221 | 335454 | Livorno | Livorno | |
55 | 14˙180˙649.15 | 40.027 | 354274 | Ferrara | Ferrara | |
56 | 14˙165˙800.82 | 44.301 | 319764 | Macerata | Macerata | |
57 | 13˙935˙179.75 | 34.801 | 400420 | Siracusa | Siracusa | |
58 | 13˙337˙285.13 | 31.022 | 429927 | Trapani | Trapani | |
59 | 13˙171˙878.59 | 41.914 | 314259 | Pescara | Pescara | |
60 | 13˙115˙736.09 | 42.847 | 306103 | Teramo | Teramo | |
61 | 13˙070˙910.42 | 38.920 | 335840 | Lecco | Lecco | |
62 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
12˙965˙409.53 | 33.135 | 391293 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
63 | 12˙839˙366.50 | 35.936 | 357286 | Cremona | Cremona | |
64 | 12˙667˙624.97 | 51.518 | 245885 | Prato | Prato | |
65 | 12˙311˙552.56 | 41.191 | 298888 | L'Aquila | L'Aquila | |
66 | 12˙081˙035.07 | 38.717 | 312038 | Viterbo | Viterbo | |
67 | 11˙979˙508.45 | 36.497 | 328230 | Sassari | Sassari | |
68 | 11˙922˙539.48 | 31.447 | 379134 | Potenza | Potenza | |
69 | 11˙584˙373.50 | 31.702 | 365409 | Novara | Novara | |
70 | 11˙463˙329.79 | 37.375 | 306714 | Ragusa | Ragusa | |
71 | 11˙211˙107.88 | 39.472 | 284030 | Piacenza | Piacenza | |
72 | 10˙992˙832.05 | 39.008 | 281810 | Savona | Savona | |
73 | 10˙939˙713.67 | 41.023 | 266670 | Siena | Siena | |
74 | 10˙809˙802.86 | 37.822 | 285808 | Benevento | Benevento | |
75 | 9˙770˙481.41 | 42.667 | 228992 | Terni | Terni | |
76 | 9˙546˙534.01 | 45.292 | 210779 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
77 | 9˙232˙940.64 | 42.037 | 219640 | La Spezia | La Spezia | |
78 | 9˙064˙436.84 | 37.321 | 242876 | Rovigo | Rovigo | |
79 | 8˙999˙668.03 | 45.005 | 199971 | Massa-Carrara | Massa | |
80 | 8˙795˙098.27 | 39.876 | 220563 | Grosseto | Grosseto | |
81 | 8˙519˙451.00 | 31.160 | 273411 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
82 | 8˙104˙980.82 | 37.227 | 217717 | Asti | Asti | |
83 | 7˙776˙262.27 | 36.248 | 214532 | Imperia | Imperia | |
84 | 7˙600˙840.23 | 34.096 | 222924 | Lodi | Lodi | |
85 | 7˙545˙150.80 | 35.820 | 210643 | Belluno | Belluno | |
86 | 7˙311˙626.57 | 32.210 | 226999 | Campobasso | Campobasso | |
87 | 7˙241˙897.50 | 46.562 | 155531 | Rieti | Rieti | |
88 | 6˙978˙275.50 | 42.546 | 164016 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
89 | 6˙832˙986.18 | 39.948 | 171047 | Crotone | Crotone | |
90 | 6˙457˙222.03 | 32.250 | 200224 | Matera | Matera | |
91 | 6˙443˙124.56 | 35.601 | 180981 | Sondrio | Sondrio | |
92 | 6˙362˙956.95 | 34.780 | 182951 | Biella | Biella | |
93 | 6˙287˙335.53 | 35.983 | 174731 | Fermo | Fermo | |
94 | 5˙902˙398.86 | 17.983 | 328230 | Sassari | Olbia | |
95 | 5˙678˙582.15 | 32.001 | 177449 | Vercelli | Vercelli | |
96 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
5˙588˙124.47 | 34.778 | 160680 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
97 | 5˙231˙036.32 | 30.086 | 173871 | Enna | Enna | |
98 | 5˙147˙444.16 | 32.228 | 159721 | Nuoro | Nuoro | |
99 | 4˙602˙224.90 | 27.945 | 164689 | Oristano | Oristano | |
100 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS
|
3˙957˙383.27 | 11.162 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia |
101 | 3˙561˙985.92 | 40.782 | 87343 | Isernia | Isernia | |
102 | 3˙158˙207.09 | 8.908 | 354554 | Sud Sardegna | Sanluri | |
103 | 2˙089˙861.11 | 13.084 | 159721 | Nuoro | Lanusei | |
- | dati soldi osservati | Tot: 2˙357˙386˙771.93 € (media: 22˙887˙250.21 €) | Media PC: 40.8194 €/cittadino | Tot Pop. 57˙751˙570 |
Max: 210˙089˙733.74 (57.109443902218) | Min: 2˙089˙861.11 (8.9075488924113) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.