PROVINCE
anno: 2011
Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali
43 enti
anno: 2011Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2011/provincia/2303/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le entrate maggiori e minori per la voce trasferimenti correnti dalla regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali (anno 2011). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2011).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2011. Il numero totale di province riportati nella tabella è 43. Il totale delle entrate è 6˙411˙825.31 € per 43 enti; il valore medio di entrate di tipo "Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali" si attesta sulle 149˙112.2 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 482˙434.22 | 0.160 | 3019313 | Milano | Milano | |
2 | 345˙461.00 | 0.550 | 628302 | Foggia | Foggia | |
3 | 344˙035.00 | 0.667 | 515873 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
4 | 341˙164.87 | 0.962 | 354554 | Sud Sardegna | Sanluri | |
5 | 316˙524.10 | 0.257 | 1233702 | Brescia | Brescia | |
6 | 296˙955.63 | 0.602 | 493241 | Frosinone | Frosinone | |
7 | 295˙480.00 | 1.850 | 159721 | Nuoro | Nuoro | |
8 | 229˙605.40 | 0.212 | 1082550 | Bergamo | Bergamo | |
9 | 221˙630.00 | 0.780 | 284030 | Piacenza | Piacenza | |
10 | 218˙417.29 | 0.255 | 858150 | Genova | Genova | |
11 | 213˙484.42 | 1.373 | 155531 | Rieti | Rieti | |
12 | 208˙508.04 | 0.214 | 972491 | Bologna | Bologna | |
13 | 205˙197.00 | 1.026 | 199971 | Massa-Carrara | Massa | |
14 | 197˙271.17 | 0.506 | 389583 | Forlì-Cesena | Forlì | |
15 | 181˙642.75 | 0.508 | 357286 | Cremona | Cremona | |
16 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
165˙546.42 | 0.198 | 835242 | Monza e della Brianza | Monza |
17 | 162˙678.50 | 0.187 | 869247 | Varese | Varese | |
18 | 162˙202.66 | 0.450 | 360563 | Catanzaro | Catanzaro | |
19 | 145˙304.20 | 0.272 | 534755 | Pavia | Pavia | |
20 | 145˙203.00 | 0.158 | 919398 | Padova | Padova | |
21 | 136˙693.58 | 0.335 | 407563 | Mantova | Mantova | |
22 | 136˙018.71 | 0.405 | 335840 | Lecco | Lecco | |
23 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
135˙932.00 | 0.846 | 160680 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
24 | 133˙178.00 | 0.309 | 430324 | Avellino | Avellino | |
25 | 124˙883.00 | 0.214 | 584469 | Como | Como | |
26 | 102˙907.00 | 0.580 | 177449 | Vercelli | Vercelli | |
27 | 99˙834.07 | 0.552 | 180981 | Sondrio | Sondrio | |
28 | 75˙767.00 | 0.308 | 245885 | Prato | Prato | |
29 | 70˙149.94 | 0.249 | 281810 | Savona | Savona | |
30 | 69˙581.00 | 0.081 | 858585 | Vicenza | Vicenza | |
31 | 60˙612.43 | 0.283 | 214532 | Imperia | Imperia | |
32 | 58˙420.34 | 0.266 | 219640 | La Spezia | La Spezia | |
33 | 50˙000.00 | 0.073 | 684505 | Modena | Modena | |
34 | 46˙270.00 | 0.253 | 182951 | Biella | Biella | |
35 | 40˙812.00 | 0.142 | 288097 | Pistoia | Pistoia | |
36 | 40˙237.00 | 0.098 | 410271 | Pisa | Pisa | |
37 | 34˙000.00 | 0.089 | 383555 | Ravenna | Ravenna | |
38 | 30˙000.00 | 0.094 | 320613 | Rimini | Rimini | |
39 | 22˙206.96 | 0.100 | 222924 | Lodi | Lodi | |
40 | 21˙233.00 | 0.060 | 354274 | Ferrara | Ferrara | |
41 | 19˙620.00 | 0.089 | 220563 | Grosseto | Grosseto | |
42 | 18˙723.61 | 0.107 | 174731 | Fermo | Fermo | |
43 | 6˙000.00 | 0.014 | 428125 | Alessandria | Alessandria | |
- | dati soldi osservati | Tot: 6˙411˙825.31 € (media: 149˙112.22 €) | Media PC: 0.2916 €/cittadino | Tot Pop. 21˙991˙870 |
Max: 482˙434.22 (1.8499758954677) | Min: 6˙000.00 (0.014014598540146) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.