PROVINCE
anno: 2011
Altri proventi da edifici
52 enti
anno: 2011Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2011/provincia/3222/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le entrate maggiori e minori per la voce altri proventi da edifici (anno 2011). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2011).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2011. Il numero totale di province riportati nella tabella è 52. Il totale delle entrate è 5˙835˙861.62 € per 52 enti; il valore medio di entrate di tipo "Altri proventi da edifici" si attesta sulle 112˙228.1 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1˙308˙069.71 | 0.433 | 3019313 | Milano | Milano | |
2 | 622˙809.00 | 0.640 | 972491 | Bologna | Bologna | |
3 | 447˙255.39 | 1.166 | 383555 | Ravenna | Ravenna | |
4 | 311˙582.21 | 0.363 | 858585 | Vicenza | Vicenza | |
5 | 297˙320.72 | 0.454 | 655018 | Perugia | Perugia | |
6 | 289˙037.48 | 0.322 | 898851 | Verona | Verona | |
7 | 261˙600.47 | 0.086 | 3055218 | Napoli | Napoli | |
8 | 242˙599.60 | 0.287 | 846187 | Venezia | Venezia | |
9 | 221˙568.09 | 0.660 | 335840 | Lecco | Lecco | |
10 | 218˙338.06 | 0.396 | 550773 | Cagliari | Cagliari | |
11 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
176˙580.45 | 0.211 | 835242 | Monza e della Brianza | Monza |
12 | 173˙898.56 | 0.406 | 428125 | Alessandria | Alessandria | |
13 | 170˙540.66 | 0.438 | 389583 | Forlì-Cesena | Forlì | |
14 | 106˙806.08 | 0.371 | 288097 | Pistoia | Pistoia | |
15 | 92˙503.38 | 0.158 | 584469 | Como | Como | |
16 | 90˙108.00 | 0.166 | 541626 | Latina | Latina | |
17 | 77˙552.93 | 0.145 | 536193 | Udine | Udine | |
18 | 73˙201.19 | 0.080 | 919398 | Padova | Padova | |
19 | 70˙075.15 | 0.225 | 310768 | Pordenone | Pordenone | |
20 | 52˙836.10 | 0.187 | 281810 | Savona | Savona | |
21 | 49˙802.58 | 0.141 | 354274 | Ferrara | Ferrara | |
22 | 49˙604.24 | 0.128 | 388173 | Lucca | Lucca | |
23 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
40˙654.15 | 0.112 | 363042 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
24 | 39˙214.00 | 0.183 | 214532 | Imperia | Imperia | |
25 | 37˙586.90 | 0.088 | 426419 | Parma | Parma | |
26 | 29˙692.55 | 0.097 | 306103 | Teramo | Teramo | |
27 | 26˙843.06 | 0.050 | 534755 | Pavia | Pavia | |
28 | 19˙589.00 | 0.084 | 233425 | Trieste | Trieste | |
29 | 19˙139.49 | 0.060 | 320613 | Rimini | Rimini | |
30 | 18˙477.90 | 0.068 | 273411 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
31 | 16˙677.30 | 0.094 | 177449 | Vercelli | Vercelli | |
32 | 16˙657.38 | 0.021 | 801929 | Lecce | Lecce | |
33 | 16˙562.50 | 0.079 | 210779 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
34 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
13˙220.00 | 0.024 | 552182 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
35 | 12˙950.84 | 0.032 | 407563 | Mantova | Mantova | |
36 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
12˙578.32 | 0.032 | 391293 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
37 | 11˙811.20 | 0.059 | 199971 | Massa-Carrara | Massa | |
38 | 11˙628.46 | 0.009 | 1246204 | Bari | Bari | |
39 | 10˙327.56 | 0.036 | 284030 | Piacenza | Piacenza | |
40 | 9˙934.05 | 0.023 | 429927 | Trapani | Trapani | |
41 | 9˙817.00 | 0.060 | 164689 | Oristano | Oristano | |
42 | 8˙385.92 | 0.037 | 228992 | Terni | Terni | |
43 | 8˙316.61 | 0.025 | 328230 | Sassari | Sassari | |
44 | 8˙240.90 | 0.041 | 200224 | Matera | Matera | |
45 | 7˙332.00 | 0.026 | 285808 | Benevento | Benevento | |
46 | 7˙290.95 | 0.012 | 585013 | Taranto | Taranto | |
47 | 6˙493.60 | 0.007 | 902516 | Caserta | Caserta | |
48 | 3˙723.24 | 0.010 | 388023 | Chieti | Chieti | |
49 | 3˙350.00 | 0.008 | 410271 | Pisa | Pisa | |
50 | 2˙410.55 | 0.010 | 242876 | Rovigo | Rovigo | |
51 | 1˙960.88 | 0.002 | 1244239 | Palermo | Palermo | |
52 | 1˙305.26 | 0.006 | 217717 | Asti | Asti | |
- | dati soldi osservati | Tot: 5˙835˙861.62 € (media: 112˙228.11 €) | Media PC: 0.1945 €/cittadino | Tot Pop. 30˙005˙814 |
Max: 1˙308˙069.71 (1.1660788935094) | Min: 1˙305.26 (0.001575967318176) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.