ASL
anno: 2013
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
140 enti
anno: 2013Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2013/asl/1100/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le entrate maggiori e minori per la voce compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (anno 2013). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2013).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2013. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 140.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 46˙726˙422.71 | Ancona | Ancona | |
2 | 25˙117˙067.84 | Firenze | Firenze | |
3 | 21˙886˙347.97 | Modena | Modena | |
4 | 19˙543˙369.59 | Bologna | Bologna | |
5 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
18˙835˙070.96 | Trento | Trento |
6 | 18˙130˙166.51 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
7 | 18˙086˙612.14 | Bari | Bari | |
8 | 15˙426˙062.08 | Treviso | Treviso | |
9 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 10 DI RAVENNA (GESTIONE SANITARIA )
|
14˙665˙591.09 | Ravenna | Ravenna |
10 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
13˙824˙171.07 | Catanzaro | Catanzaro |
11 | 12˙155˙501.78 | Arezzo | Arezzo | |
12 | 12˙130˙047.48 | Genova | Genova | |
13 | 12˙085˙272.47 | Roma | Roma | |
14 | 11˙946˙158.37 | Teramo | Teramo | |
15 | 11˙783˙889.94 | Perugia | Perugia | |
16 | 11˙507˙532.52 | Ferrara | Ferrara | |
17 | 11˙484˙732.31 | Padova | Cittadella | |
18 | 11˙092˙409.13 | Frosinone | Frosinone | |
19 | 11˙090˙195.67 | Roma | Roma | |
20 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
10˙991˙738.42 | Torino | Chivasso |
21 | 10˙952˙709.28 | Venezia | Mirano | |
22 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
10˙867˙917.93 | Chieti | Chieti |
23 | 10˙776˙160.15 | Roma | Albano Laziale | |
24 | 10˙729˙937.79 | Vicenza | Vicenza | |
25 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
10˙729˙249.27 | Torino | Collegno |
26 | 10˙556˙492.85 | Treviso | Asolo | |
27 | 10˙529˙268.57 | Rimini | Rimini | |
28 | 10˙442˙173.37 | Venezia | Venezia | |
29 | 10˙402˙224.85 | Alessandria | Alessandria | |
30 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
10˙370˙271.80 | Cuneo | Cuneo |
31 | 10˙317˙114.59 | Lecce | Lecce | |
32 | 10˙035˙829.50 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
33 | 9˙676˙120.74 | Verona | Verona | |
34 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
9˙618˙126.54 | L'Aquila | L'Aquila |
35 | 9˙573˙159.21 | Livorno | Livorno | |
36 | 9˙463˙663.55 | Roma | Roma | |
37 | 9˙394˙230.76 | Savona | Savona | |
38 | 9˙229˙818.76 | Salerno | Salerno | |
39 | 9˙218˙235.90 | Padova | Padova | |
40 | 9˙142˙158.00 | Treviso | Pieve di Soligo | |
41 | 9˙064˙504.30 | Parma | Parma | |
42 | 8˙764˙269.73 | Piacenza | Piacenza | |
43 | 8˙381˙995.81 | Pistoia | Pistoia | |
44 | 8˙122˙600.26 | Firenze | Empoli | |
45 | 8˙035˙450.31 | Roma | Roma | |
46 | 8˙031˙082.87 | Grosseto | Grosseto | |
47 | 7˙818˙253.24 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
48 | 7˙759˙524.53 | Lucca | Camaiore | |
49 | 7˙725˙634.29 | Forlì-Cesena | Cesena | |
50 | 7˙534˙614.66 | Taranto | Taranto | |
51 | 7˙280˙018.66 | Verona | Bussolengo | |
52 | 7˙189˙264.00 | Vicenza | Thiene | |
53 | 7˙089˙715.74 | Prato | Prato | |
54 | 6˙926˙805.53 | Massa-Carrara | Carrara | |
55 | 6˙859˙092.71 | Novara | Novara | |
56 | 6˙684˙243.85 | Siena | Siena | |
57 | 6˙618˙944.27 | Pisa | Pisa | |
58 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)
|
6˙496˙460.36 | Forlì-Cesena | Forlì |
59 | 6˙329˙749.12 | Torino | Torino | |
60 | 6˙122˙705.50 | Pescara | Pescara | |
61 | 6˙092˙164.83 | Viterbo | Viterbo | |
62 | 6˙037˙810.27 | Cuneo | Alba | |
63 | 5˙944˙981.83 | Belluno | Belluno | |
64 | 5˙915˙317.09 | Torino | Chieri | |
65 | 5˙747˙921.90 | Asti | Asti | |
66 | 5˙711˙085.43 | Rieti | Rieti | |
67 | 5˙700˙032.91 | Imperia | Sanremo | |
68 | 5˙680˙868.59 | Napoli | Napoli | |
69 | 5˙675˙375.23 | Terni | Terni | |
70 | 5˙644˙717.71 | Vercelli | Vercelli | |
71 | 5˙528˙836.22 | Brindisi | Brindisi | |
72 | 5˙520˙768.67 | Venezia | San Donà di Piave | |
73 | 5˙509˙876.94 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
74 | 5˙452˙192.55 | Rovigo | Rovigo | |
75 | 5˙444˙365.23 | Verona | Legnago | |
76 | 5˙384˙120.80 | Vicenza | Arzignano | |
77 | 5˙377˙700.47 | Biella | Ponderano | |
78 | 5˙372˙304.87 | Foggia | Foggia | |
79 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
5˙371˙514.44 | Cosenza | Cosenza |
80 | 5˙344˙045.71 | Torino | Torino | |
81 | 5˙234˙325.83 | La Spezia | La Spezia | |
82 | 5˙202˙204.15 | Roma | Roma | |
83 | 5˙196˙059.42 | Padova | Monselice | |
84 | 4˙919˙724.36 | Campobasso | Campobasso | |
85 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
4˙854˙598.19 | Sassari | Sassari |
86 | 4˙838˙278.28 | Gorizia | Gorizia | |
87 | 4˙771˙793.64 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
88 | 4˙741˙238.67 | Palermo | Palermo | |
89 | 4˙697˙783.06 | Napoli | Pozzuoli | |
90 | 4˙664˙316.77 | Latina | Latina | |
91 | 4˙610˙221.31 | Udine | Udine | |
92 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO
|
4˙402˙007.73 | Brescia | Breno |
93 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 - BASSA FRIULANA
|
4˙401˙065.84 | Udine | Palmanova |
94 | 4˙399˙304.95 | Genova | Chiavari | |
95 | 4˙270˙849.59 | Bologna | Imola | |
96 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
4˙208˙598.54 | Potenza | Potenza |
97 | 3˙712˙758.32 | Roma | Civitavecchia | |
98 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
3˙413˙376.34 | Matera | Matera |
99 | 3˙339˙311.20 | Nuoro | Nuoro | |
100 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
3˙337˙812.60 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
101 | 3˙180˙767.63 | Ragusa | Ragusa | |
102 | 2˙949˙416.27 | Belluno | Feltre | |
103 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE UNICA)
|
2˙936˙121.57 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
104 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
2˙867˙576.73 | Caltanissetta | Caltanissetta |
105 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI
|
2˙781˙917.73 | Udine | Gemona del Friuli |
106 | 2˙662˙584.65 | Trapani | Trapani | |
107 | 2˙447˙912.05 | Sassari | Olbia | |
108 | 2˙424˙427.89 | Agrigento | Agrigento | |
109 | 2˙295˙334.51 | Siracusa | Siracusa | |
110 | 2˙215˙848.16 | Rovigo | Adria | |
111 | 2˙128˙843.90 | Enna | Enna | |
112 | 2˙128˙286.52 | Oristano | Oristano | |
113 | 2˙004˙951.76 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
114 | 1˙963˙502.89 | Venezia | Chioggia | |
115 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
1˙753˙020.37 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
116 | 1˙584˙177.49 | Avellino | Avellino | |
117 | 1˙558˙037.57 | Sud Sardegna | Carbonia | |
118 | 1˙477˙399.60 | Caserta | Caserta | |
119 | 1˙457˙364.76 | Crotone | Crotone | |
120 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE
|
1˙368˙971.40 | Pordenone | Pordenone |
121 | 1˙316˙142.23 | Sud Sardegna | Sanluri | |
122 | 1˙117˙038.36 | Trieste | Trieste | |
123 | 1˙092˙876.63 | Cagliari | Selargius | |
124 | 936˙644.69 | Messina | Messina | |
125 | 925˙160.43 | Nuoro | Lanusei | |
126 | 797˙871.05 | Catania | Catania | |
127 | 519˙835.42 | Milano | Milano | |
128 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO
|
387˙048.96 | Como | Como |
129 | 305˙526.27 | Monza e della Brianza | Monza | |
130 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
|
288˙720.40 | Bergamo | Bergamo |
131 | 241˙887.00 | Milano | Melegnano | |
132 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
|
193˙882.11 | Varese | Varese |
133 | 142˙490.26 | Lucca | Lucca | |
134 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
|
118˙423.67 | Lecco | Lecco |
135 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
|
112˙616.78 | Sondrio | Sondrio |
136 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MANTOVA
|
83˙910.57 | Mantova | Mantova |
137 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI CREMONA
|
45˙263.58 | Cremona | Cremona |
138 | 5˙340.65 | Brescia | Brescia | |
139 | 73.60 | Milano | Legnano | |
140 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
|
48.05 | Pavia | Pavia |
- | dati soldi osservati | Tot: 933˙857˙047.84 € | Max: 46˙726˙422.71 | Min: 48.05 |