ASL
anno: 2013
Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
59 enti
anno: 2013Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2013/asl/1200/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le entrate maggiori e minori per la voce entrate da regione e province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (anno 2013). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2013).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2013. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 59.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
|
210˙324˙814.34 | Varese | Varese |
2 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 10 DI RAVENNA (GESTIONE SANITARIA )
|
48˙773˙101.15 | Ravenna | Ravenna |
3 | 39˙346˙163.00 | Forlì-Cesena | Cesena | |
4 | 11˙951˙388.00 | Bologna | Imola | |
5 | 8˙508˙608.24 | Bologna | Bologna | |
6 | 8˙464˙392.00 | Pescara | Pescara | |
7 | 6˙780˙565.76 | Parma | Parma | |
8 | 5˙822˙973.48 | Perugia | Perugia | |
9 | 5˙388˙886.09 | Arezzo | Arezzo | |
10 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)
|
2˙419˙062.28 | Forlì-Cesena | Forlì |
11 | 1˙788˙530.70 | Brescia | Brescia | |
12 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
1˙326˙161.81 | Matera | Matera |
13 | 1˙141˙008.87 | Ancona | Ancona | |
14 | 1˙078˙885.35 | Ragusa | Ragusa | |
15 | 912˙281.41 | Padova | Monselice | |
16 | 833˙123.80 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
17 | 510˙574.00 | Roma | Roma | |
18 | 294˙474.20 | Catania | Catania | |
19 | 281˙105.88 | Potenza | Venosa | |
20 | 258˙774.20 | Milano | Milano | |
21 | 212˙063.24 | Benevento | Benevento | |
22 | 200˙000.00 | Belluno | Feltre | |
23 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI
|
164˙586.50 | Udine | Gemona del Friuli |
24 | 124˙235.39 | Verona | Legnago | |
25 | 101˙052.53 | Frosinone | Frosinone | |
26 | 99˙879.66 | Sud Sardegna | Carbonia | |
27 | 76˙505.73 | Nuoro | Nuoro | |
28 | 76˙427.41 | Treviso | Asolo | |
29 | 75˙604.45 | Gorizia | Gorizia | |
30 |
ARES 118 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA
|
69˙269.61 | Roma | Roma |
31 | 68˙206.48 | Terni | Terni | |
32 | 50˙901.70 | Modena | Modena | |
33 | 47˙572.73 | Torino | Chieri | |
34 | 19˙750.85 | Salerno | Salerno | |
35 | 15˙624.00 | Roma | Roma | |
36 | 9˙295.21 | Foggia | Foggia | |
37 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MANTOVA
|
7˙974.39 | Mantova | Mantova |
38 | 7˙845.31 | Cagliari | Selargius | |
39 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
7˙679.35 | L'Aquila | L'Aquila |
40 | 7˙432.05 | Asti | Asti | |
41 | 5˙958.97 | Rimini | Rimini | |
42 | 4˙078.73 | Sassari | Olbia | |
43 | 3˙496.46 | Oristano | Oristano | |
44 | 1˙888.36 | Caserta | Caserta | |
45 | 1˙000.00 | Rieti | Rieti | |
46 | 981.30 | Pistoia | Pistoia | |
47 | 660.09 | Belluno | Belluno | |
48 | 553.19 | Udine | Udine | |
49 | 548.72 | Prato | Prato | |
50 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI CREMONA
|
297.85 | Cremona | Cremona |
51 | 238.35 | Venezia | Venezia | |
52 | 200.00 | Napoli | Pozzuoli | |
53 | 150.00 | Ferrara | Ferrara | |
54 | 53.78 | Roma | Albano Laziale | |
55 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
6.20 | Caltanissetta | Caltanissetta |
56 | 1.81 | Avellino | Avellino | |
57 | 0.00 | Firenze | Empoli | |
58 |
EX AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 DI MATERA - GESTIONE ORDINARIA
|
0.00 | Matera | Matera |
59 | 0.00 | Piacenza | Piacenza | |
- | dati soldi osservati | Tot: 357˙666˙894.96 € | Max: 210˙324˙814.34 | Min: 0.00 |