ASL
anno: 2014
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
139 enti
anno: 2014Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2014/asl/1100/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le entrate maggiori e minori per la voce compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (anno 2014). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2014).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2014. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 139.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 43˙371˙565.91 | Ancona | Ancona | |
2 | 27˙080˙437.78 | Firenze | Firenze | |
3 | 20˙266˙832.16 | Modena | Modena | |
4 | 20˙202˙523.75 | Bologna | Bologna | |
5 | 19˙305˙219.11 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
6 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
18˙459˙996.48 | Trento | Trento |
7 | 16˙052˙771.10 | Bari | Bari | |
8 | 14˙728˙739.25 | Treviso | Treviso | |
9 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 10 DI RAVENNA (GESTIONE SANITARIA )
|
14˙351˙842.88 | Ravenna | Ravenna |
10 | 13˙451˙637.23 | Teramo | Teramo | |
11 | 12˙780˙488.03 | Roma | Roma | |
12 | 12˙499˙437.86 | Arezzo | Arezzo | |
13 | 12˙113˙947.39 | Genova | Genova | |
14 | 12˙106˙689.08 | Ferrara | Ferrara | |
15 | 11˙654˙973.60 | Roma | Roma | |
16 | 11˙378˙926.51 | Vicenza | Vicenza | |
17 | 11˙368˙801.61 | Perugia | Perugia | |
18 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
11˙351˙328.12 | Torino | Chivasso |
19 | 11˙275˙758.32 | Venezia | Venezia | |
20 | 11˙070˙710.42 | Padova | Cittadella | |
21 | 10˙781˙351.99 | Rimini | Rimini | |
22 | 10˙774˙814.89 | Roma | Albano Laziale | |
23 | 10˙690˙522.65 | Venezia | Mirano | |
24 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
10˙401˙074.45 | Torino | Collegno |
25 | 10˙343˙967.13 | Frosinone | Frosinone | |
26 | 10˙337˙926.13 | Treviso | Asolo | |
27 | 10˙323˙638.91 | Salerno | Salerno | |
28 | 9˙916˙724.19 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
29 | 9˙900˙937.02 | Padova | Padova | |
30 | 9˙873˙954.66 | Verona | Verona | |
31 | 9˙589˙775.41 | Alessandria | Alessandria | |
32 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
9˙388˙594.09 | L'Aquila | L'Aquila |
33 | 9˙213˙629.06 | Parma | Parma | |
34 | 9˙210˙784.48 | Savona | Savona | |
35 | 9˙102˙970.07 | Livorno | Livorno | |
36 | 8˙983˙421.12 | Treviso | Pieve di Soligo | |
37 | 8˙942˙327.67 | Roma | Roma | |
38 | 8˙730˙484.38 | Pistoia | Pistoia | |
39 | 8˙544˙651.00 | Piacenza | Piacenza | |
40 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
8˙531˙167.00 | Cuneo | Cuneo |
41 | 8˙384˙715.18 | Lecce | Lecce | |
42 | 8˙335˙625.99 | Lucca | Camaiore | |
43 | 7˙954˙536.90 | Grosseto | Grosseto | |
44 | 7˙877˙410.41 | Roma | Roma | |
45 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
7˙681˙320.51 | Chieti | Chieti |
46 | 7˙511˙525.57 | Forlì-Cesena | Cesena | |
47 | 7˙126˙292.43 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
48 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)
|
6˙920˙991.80 | Forlì-Cesena | Forlì |
49 | 6˙902˙714.96 | Prato | Prato | |
50 | 6˙800˙007.81 | Taranto | Taranto | |
51 | 6˙781˙006.72 | Verona | Bussolengo | |
52 | 6˙658˙632.13 | Rovigo | Rovigo | |
53 | 6˙641˙687.23 | Venezia | San Donà di Piave | |
54 | 6˙454˙871.98 | Pisa | Pisa | |
55 | 6˙398˙500.09 | Massa-Carrara | Carrara | |
56 | 6˙286˙270.15 | Novara | Novara | |
57 | 6˙149˙897.04 | Latina | Latina | |
58 | 6˙094˙557.07 | Firenze | Empoli | |
59 | 6˙057˙351.10 | Brindisi | Brindisi | |
60 | 6˙002˙914.88 | Vicenza | Thiene | |
61 | 5˙963˙068.98 | Messina | Messina | |
62 | 5˙956˙416.91 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
63 | 5˙916˙212.49 | Belluno | Belluno | |
64 | 5˙802˙661.46 | Torino | Torino | |
65 | 5˙775˙063.21 | Cuneo | Alba | |
66 | 5˙653˙995.56 | Siena | Siena | |
67 | 5˙633˙011.26 | Torino | Chieri | |
68 | 5˙587˙704.51 | Vercelli | Vercelli | |
69 | 5˙583˙849.19 | Napoli | Napoli | |
70 | 5˙576˙731.30 | Viterbo | Viterbo | |
71 | 5˙521˙588.64 | Asti | Asti | |
72 | 5˙394˙027.56 | Rieti | Rieti | |
73 | 5˙356˙816.35 | Vicenza | Arzignano | |
74 | 5˙354˙294.03 | Imperia | Sanremo | |
75 | 5˙256˙285.23 | Foggia | Foggia | |
76 | 5˙166˙748.75 | Verona | Legnago | |
77 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
5˙130˙356.46 | Catanzaro | Catanzaro |
78 | 5˙125˙236.20 | Torino | Torino | |
79 | 5˙108˙356.70 | La Spezia | La Spezia | |
80 | 5˙047˙739.77 | Campobasso | Campobasso | |
81 | 4˙950˙558.98 | Biella | Ponderano | |
82 | 4˙936˙409.86 | Gorizia | Gorizia | |
83 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
4˙843˙409.22 | Sassari | Sassari |
84 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO
|
4˙807˙850.57 | Brescia | Breno |
85 | 4˙771˙522.39 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
86 | 4˙684˙674.29 | Padova | Monselice | |
87 | 4˙655˙957.64 | Roma | Roma | |
88 | 4˙625˙510.65 | Udine | Udine | |
89 | 4˙536˙780.30 | Pescara | Pescara | |
90 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 - BASSA FRIULANA
|
4˙512˙727.50 | Udine | Palmanova |
91 | 4˙399˙450.11 | Palermo | Palermo | |
92 | 4˙285˙011.90 | Genova | Chiavari | |
93 | 4˙284˙955.50 | Bologna | Imola | |
94 | 4˙243˙588.63 | Napoli | Pozzuoli | |
95 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
4˙186˙348.14 | Potenza | Potenza |
96 | 3˙835˙429.21 | Ragusa | Ragusa | |
97 | 3˙486˙290.31 | Nuoro | Nuoro | |
98 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
3˙373˙998.65 | Cosenza | Cosenza |
99 | 3˙300˙431.20 | Roma | Civitavecchia | |
100 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE UNICA)
|
3˙013˙449.40 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
101 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
2˙999˙484.68 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
102 | 2˙944˙764.15 | Belluno | Feltre | |
103 | 2˙943˙032.77 | Sassari | Olbia | |
104 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
2˙868˙482.93 | Matera | Matera |
105 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI
|
2˙762˙584.62 | Udine | Gemona del Friuli |
106 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
2˙539˙171.38 | Caltanissetta | Caltanissetta |
107 | 2˙374˙837.58 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
108 | 2˙344˙956.00 | Trapani | Trapani | |
109 | 2˙306˙752.84 | Siracusa | Siracusa | |
110 | 2˙206˙175.70 | Terni | Terni | |
111 | 2˙134˙574.28 | Oristano | Oristano | |
112 | 2˙064˙279.05 | Rovigo | Adria | |
113 | 2˙041˙966.42 | Venezia | Chioggia | |
114 | 2˙038˙136.30 | Avellino | Avellino | |
115 | 1˙701˙659.15 | Agrigento | Agrigento | |
116 | 1˙654˙416.38 | Enna | Enna | |
117 | 1˙626˙177.14 | Caserta | Caserta | |
118 | 1˙511˙518.85 | Sud Sardegna | Carbonia | |
119 | 1˙470˙812.85 | Crotone | Crotone | |
120 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE
|
1˙424˙712.22 | Pordenone | Pordenone |
121 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
1˙128˙226.15 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
122 | 1˙042˙556.66 | Sud Sardegna | Sanluri | |
123 | 1˙009˙688.36 | Nuoro | Lanusei | |
124 | 738˙822.41 | Catania | Catania | |
125 | 499˙995.12 | Milano | Milano | |
126 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO
|
301˙361.77 | Como | Como |
127 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
|
293˙729.87 | Bergamo | Bergamo |
128 | 273˙613.24 | Monza e della Brianza | Monza | |
129 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
|
194˙906.45 | Varese | Varese |
130 | 184˙687.09 | Milano | Melegnano | |
131 | 164˙611.48 | Trieste | Trieste | |
132 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
|
131˙722.54 | Lecco | Lecco |
133 | 114˙462.40 | Milano | Legnano | |
134 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
|
103˙894.22 | Sondrio | Sondrio |
135 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MANTOVA
|
86˙724.81 | Mantova | Mantova |
136 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI CREMONA
|
40˙613.20 | Cremona | Cremona |
137 | 16˙543.46 | Brescia | Brescia | |
138 | 4˙186.59 | Cagliari | Selargius | |
139 | 3˙705.88 | Lucca | Lucca | |
- | dati soldi osservati | Tot: 903˙413˙238.84 € | Max: 43˙371˙565.91 | Min: 3˙705.88 |