ASL
anno: 2014
Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive
126 enti
anno: 2014Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2014/asl/1800/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le entrate maggiori e minori per la voce entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive (anno 2014). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2014).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2014. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 126.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 8˙770˙511.01 | Lucca | Lucca | |
2 | 3˙819˙716.83 | Avellino | Avellino | |
3 | 2˙212˙042.04 | Bari | Bari | |
4 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
1˙698˙495.53 | Sassari | Sassari |
5 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
|
1˙673˙409.28 | Bergamo | Bergamo |
6 | 1˙646˙307.95 | Modena | Modena | |
7 | 1˙634˙392.86 | Venezia | Mirano | |
8 | 1˙632˙908.74 | Torino | Torino | |
9 | 1˙607˙112.22 | Bologna | Bologna | |
10 | 1˙502˙600.08 | Venezia | Venezia | |
11 | 1˙462˙277.95 | Savona | Savona | |
12 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 - BASSA FRIULANA
|
1˙289˙361.05 | Udine | Palmanova |
13 | 1˙195˙692.15 | Trieste | Trieste | |
14 | 1˙000˙800.83 | Treviso | Treviso | |
15 | 986˙942.70 | Torino | Chieri | |
16 | 943˙994.90 | Agrigento | Agrigento | |
17 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
835˙542.25 | L'Aquila | L'Aquila |
18 | 822˙012.79 | Salerno | Salerno | |
19 | 793˙937.22 | Asti | Asti | |
20 | 740˙937.70 | Caserta | Caserta | |
21 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
724˙226.08 | Cuneo | Cuneo |
22 | 695˙165.83 | Lecce | Lecce | |
23 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
669˙983.12 | Trento | Trento |
24 | 664˙137.65 | Perugia | Perugia | |
25 | 628˙307.99 | Catania | Catania | |
26 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
620˙749.63 | Torino | Collegno |
27 | 618˙612.78 | Milano | Milano | |
28 | 606˙931.45 | Novara | Novara | |
29 | 599˙656.07 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
30 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
539˙311.05 | Torino | Chivasso |
31 | 527˙490.60 | Sassari | Olbia | |
32 | 514˙138.49 | Gorizia | Gorizia | |
33 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI
|
507˙680.08 | Udine | Gemona del Friuli |
34 | 479˙154.78 | La Spezia | La Spezia | |
35 | 472˙087.19 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
36 | 468˙664.75 | Rimini | Rimini | |
37 | 460˙566.75 | Brescia | Brescia | |
38 | 459˙859.83 | Verona | Verona | |
39 | 443˙470.82 | Messina | Messina | |
40 | 442˙467.43 | Vicenza | Vicenza | |
41 | 427˙250.12 | Roma | Roma | |
42 | 425˙770.63 | Roma | Roma | |
43 | 421˙105.25 | Viterbo | Viterbo | |
44 | 420˙553.35 | Udine | Udine | |
45 | 419˙173.20 | Parma | Parma | |
46 | 408˙433.85 | Bologna | Imola | |
47 | 399˙540.63 | Alessandria | Alessandria | |
48 | 396˙507.69 | Vercelli | Vercelli | |
49 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE
|
394˙391.42 | Pordenone | Pordenone |
50 | 391˙502.86 | Treviso | Asolo | |
51 | 387˙986.97 | Trapani | Trapani | |
52 | 316˙106.93 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
53 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
313˙992.03 | Caltanissetta | Caltanissetta |
54 | 310˙701.60 | Arezzo | Arezzo | |
55 | 307˙074.52 | Torino | Torino | |
56 | 306˙151.98 | Forlì-Cesena | Cesena | |
57 | 305˙955.04 | Vicenza | Arzignano | |
58 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 10 DI RAVENNA (GESTIONE SANITARIA )
|
297˙345.75 | Ravenna | Ravenna |
59 | 279˙532.84 | Belluno | Feltre | |
60 | 272˙343.38 | Roma | Civitavecchia | |
61 | 263˙379.75 | Foggia | Foggia | |
62 | 254˙022.78 | Belluno | Belluno | |
63 | 245˙856.45 | Siracusa | Siracusa | |
64 | 236˙862.57 | Genova | Genova | |
65 | 232˙814.11 | Campobasso | Campobasso | |
66 | 206˙154.16 | Roma | Albano Laziale | |
67 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO
|
204˙666.47 | Como | Como |
68 | 197˙620.88 | Rovigo | Rovigo | |
69 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)
|
197˙048.67 | Forlì-Cesena | Forlì |
70 | 195˙792.40 | Verona | Bussolengo | |
71 | 191˙485.03 | Firenze | Empoli | |
72 | 174˙573.81 | Ancona | Ancona | |
73 | 172˙163.13 | Ferrara | Ferrara | |
74 | 172˙097.87 | Benevento | Benevento | |
75 | 166˙763.44 | Latina | Latina | |
76 | 161˙024.85 | Napoli | Napoli | |
77 | 154˙616.08 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
78 | 153˙226.47 | Imperia | Sanremo | |
79 | 145˙530.26 | Verona | Legnago | |
80 | 144˙826.95 | Siena | Siena | |
81 | 143˙555.59 | Pisa | Pisa | |
82 | 139˙958.09 | Milano | Melegnano | |
83 | 130˙614.20 | Venezia | San Donà di Piave | |
84 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
128˙667.29 | Potenza | Potenza |
85 | 123˙395.67 | Napoli | Pozzuoli | |
86 | 100˙507.77 | Rieti | Rieti | |
87 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
98˙016.70 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
88 | 97˙395.59 | Ragusa | Ragusa | |
89 | 91˙236.07 | Milano | Legnano | |
90 | 88˙246.99 | Terni | Terni | |
91 | 87˙992.69 | Sud Sardegna | Carbonia | |
92 | 87˙659.81 | Genova | Chiavari | |
93 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
|
84˙743.99 | Lecco | Lecco |
94 | 82˙949.24 | Oristano | Oristano | |
95 |
ARES 118 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA
|
81˙934.09 | Roma | Roma |
96 | 75˙559.00 | Vicenza | Thiene | |
97 | 68˙195.83 | Rovigo | Adria | |
98 | 65˙106.73 | Piacenza | Piacenza | |
99 |
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA -AREU 118 LOMBARDIA
|
58˙851.35 | Milano | Milano |
100 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
|
58˙803.17 | Pavia | Pavia |
101 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
58˙188.05 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
102 | 57˙719.28 | Cuneo | Alba | |
103 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
56˙387.11 | Cosenza | Cosenza |
104 | 55˙743.78 | Livorno | Livorno | |
105 | 55˙171.10 | Biella | Ponderano | |
106 | 51˙559.09 | Lodi | Lodi | |
107 | 42˙843.45 | Padova | Cittadella | |
108 | 35˙446.82 | Roma | Roma | |
109 | 32˙594.82 | Nuoro | Nuoro | |
110 | 31˙331.02 | Venezia | Chioggia | |
111 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI CREMONA
|
30˙157.63 | Cremona | Cremona |
112 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
|
25˙082.90 | Sondrio | Sondrio |
113 | 20˙035.70 | Roma | Roma | |
114 | 15˙611.11 | Monza e della Brianza | Monza | |
115 | 15˙157.92 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
116 | 12˙978.79 | Potenza | Venosa | |
117 | 11˙891.99 | Prato | Prato | |
118 | 6˙787.00 | Nuoro | Lanusei | |
119 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
|
6˙444.59 | Varese | Varese |
120 | 5˙533.00 | Brindisi | Brindisi | |
121 | 1˙637.41 | Cagliari | Selargius | |
122 | 1˙255.40 | Pistoia | Pistoia | |
123 | 607.90 | Frosinone | Frosinone | |
124 | 605.11 | Sud Sardegna | Sanluri | |
125 | 204.00 | Potenza | Lagonegro | |
126 | 187.50 | Taranto | Taranto | |
- | dati soldi osservati | Tot: 61˙008˙156.95 € | Max: 8˙770˙511.01 | Min: 187.50 |