ASL
anno: 2016
Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
123 enti
anno: 2016Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2016/asl/1600/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le entrate maggiori e minori per la voce entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia (anno 2016). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2016).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2016. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 123.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 25˙267˙869.02 | Ravenna | Ravenna | |
2 | 19˙971˙208.80 | Firenze | Firenze | |
3 | 19˙636˙177.61 | Pisa | Pisa | |
4 | 14˙729˙242.25 | Arezzo | Arezzo | |
5 | 14˙565˙294.93 | Bologna | Bologna | |
6 | 12˙561˙898.08 | Ancona | Ancona | |
7 | 11˙567˙519.94 | Vicenza | Vicenza | |
8 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
10˙750˙997.79 | Trento | Trento |
9 | 10˙315˙950.79 | Treviso | Treviso | |
10 | 9˙489˙909.58 | Roma | Roma | |
11 | 9˙367˙759.51 | Savona | Savona | |
12 | 8˙180˙792.87 | Modena | Modena | |
13 | 7˙534˙470.59 | Roma | Roma | |
14 | 6˙614˙251.02 | Lecce | Lecce | |
15 | 5˙766˙394.23 | Piacenza | Piacenza | |
16 | 5˙592˙262.56 | Imperia | Sanremo | |
17 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
5˙546˙903.24 | L'Aquila | L'Aquila |
18 | 5˙543˙854.29 | Venezia | Venezia | |
19 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
|
5˙527˙119.25 | Udine | Udine |
20 | 5˙191˙776.93 | Treviso | Asolo | |
21 | 5˙113˙575.21 | Biella | Ponderano | |
22 | 4˙996˙137.53 | Torino | Torino | |
23 | 4˙727˙481.68 | Rovigo | Rovigo | |
24 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
4˙610˙291.28 | Torino | Chivasso |
25 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
4˙575˙958.58 | Cuneo | Cuneo |
26 | 4˙563˙267.66 | Padova | Cittadella | |
27 |
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.2 BASSA FRIULANA ISONTINA
|
4˙459˙373.26 | Gorizia | Gorizia |
28 | 4˙403˙870.36 | La Spezia | La Spezia | |
29 | 4˙396˙136.10 | Viterbo | Viterbo | |
30 | 4˙343˙909.14 | Asti | Asti | |
31 | 4˙285˙361.20 | Alessandria | Alessandria | |
32 | 4˙280˙884.31 | Venezia | San Donà di Piave | |
33 | 4˙185˙764.71 | Genova | Genova | |
34 | 4˙140˙220.61 | Venezia | Mirano | |
35 | 4˙121˙697.73 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
36 | 4˙044˙916.97 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
37 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
3˙875˙741.30 | Chieti | Chieti |
38 | 3˙851˙490.38 | Pordenone | Pordenone | |
39 | 3˙800˙426.89 | Padova | Monselice | |
40 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
3˙771˙900.14 | Torino | Collegno |
41 | 3˙652˙298.04 | Roma | Roma | |
42 | 3˙430˙568.12 | Treviso | Pieve di Soligo | |
43 | 3˙246˙646.99 | Bologna | Imola | |
44 | 3˙227˙009.45 | Caserta | Caserta | |
45 |
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
|
3˙162˙486.77 | Udine | Gemona del Friuli |
46 | 3˙125˙252.96 | Campobasso | Campobasso | |
47 | 3˙115˙052.61 | Vicenza | Arzignano | |
48 | 2˙937˙184.12 | Verona | Legnago | |
49 | 2˙881˙763.47 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
50 | 2˙864˙603.95 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
51 | 2˙789˙929.61 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
52 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
2˙650˙572.70 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
53 | 2˙637˙061.54 | Torino | Chieri | |
54 | 2˙595˙436.85 | Parma | Parma | |
55 | 2˙560˙111.17 | Terni | Terni | |
56 | 2˙495˙197.67 | Vicenza | Thiene | |
57 | 2˙493˙209.75 | Siracusa | Siracusa | |
58 | 2˙481˙016.15 | Cuneo | Alba | |
59 | 2˙474˙193.18 | Latina | Latina | |
60 | 2˙403˙449.60 | Belluno | Belluno | |
61 | 2˙363˙409.87 | Vercelli | Vercelli | |
62 | 2˙336˙101.63 | Catania | Catania | |
63 | 2˙270˙212.61 | Salerno | Salerno | |
64 | 2˙216˙888.98 | Belluno | Feltre | |
65 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
|
2˙186˙534.51 | Trieste | Trieste |
66 | 2˙135˙302.06 | Torino | Torino | |
67 | 2˙082˙361.14 | Novara | Novara | |
68 | 1˙836˙528.60 | Genova | Chiavari | |
69 | 1˙771˙016.43 | Agrigento | Agrigento | |
70 | 1˙718˙305.07 | Padova | Padova | |
71 | 1˙703˙330.23 | Verona | Bussolengo | |
72 | 1˙702˙876.60 | Napoli | Napoli | |
73 | 1˙635˙464.68 | Ragusa | Ragusa | |
74 | 1˙618˙853.83 | Enna | Enna | |
75 | 1˙614˙509.83 | Perugia | Perugia | |
76 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
1˙484˙570.78 | Matera | Matera |
77 | 1˙476˙626.09 | Roma | Roma | |
78 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
1˙416˙165.47 | Cosenza | Cosenza |
79 | 1˙395˙631.83 | Trapani | Trapani | |
80 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
1˙330˙877.50 | Sassari | Sassari |
81 | 1˙270˙814.88 | Messina | Messina | |
82 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
1˙264˙551.63 | Caltanissetta | Caltanissetta |
83 | 1˙184˙177.22 | Taranto | Taranto | |
84 | 1˙167˙932.58 | Bari | Bari | |
85 | 1˙144˙179.45 | Brindisi | Brindisi | |
86 | 973˙568.22 | Roma | Civitavecchia | |
87 | 945˙930.71 | Roma | Albano Laziale | |
88 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
|
922˙640.73 | Milano | Milano |
89 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
910˙166.46 | Potenza | Potenza |
90 | 886˙315.29 | Frosinone | Frosinone | |
91 | 843˙645.92 | Foggia | Foggia | |
92 | 820˙538.69 | Oristano | Oristano | |
93 | 808˙386.74 | Avellino | Avellino | |
94 | 798˙281.26 | Rovigo | Adria | |
95 | 750˙766.18 | Crotone | Crotone | |
96 | 708˙294.80 | Palermo | Palermo | |
97 | 644˙475.00 | Nuoro | Nuoro | |
98 | 601˙781.73 | Sassari | Olbia | |
99 | 591˙688.93 | Venezia | Chioggia | |
100 | 552˙628.17 | Roma | Tivoli | |
101 | 502˙968.80 | Sud Sardegna | Carbonia | |
102 | 494˙285.88 | Ferrara | Ferrara | |
103 | 442˙099.65 | Pescara | Pescara | |
104 | 365˙717.55 | Brescia | Brescia | |
105 | 290˙645.19 | Verona | Verona | |
106 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
285˙401.90 | Catanzaro | Catanzaro |
107 | 276˙482.62 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
108 | 255˙826.02 | Nuoro | Lanusei | |
109 | 243˙599.36 | Benevento | Benevento | |
110 | 234˙938.50 | Cagliari | Selargius | |
111 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
232˙646.00 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
112 | 230˙462.94 | Sud Sardegna | Sanluri | |
113 | 220˙520.89 | Bergamo | Bergamo | |
114 | 196˙934.57 | Pavia | Pavia | |
115 | 195˙396.76 | Monza e della Brianza | Monza | |
116 | 171˙445.37 | Teramo | Teramo | |
117 | 167˙095.50 | Rieti | Rieti | |
118 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA
|
110˙728.55 | Sondrio | Sondrio |
119 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL' INSUBRIA
|
109˙444.48 | Varese | Varese |
120 |
ARES 118 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA
|
106˙283.12 | Roma | Roma |
121 | 49˙427.23 | Napoli | Pozzuoli | |
122 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA
|
31˙240.28 | Mantova | Mantova |
123 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE UNICA)
|
31˙020.30 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
- | dati soldi osservati | Tot: 416˙824˙046.81 € | Max: 25˙267˙869.02 | Min: 31˙020.30 |