COMUNITA' MONTANE
anno: 2017
Trasferimenti correnti da Ministeri
95 enti
anno: 2017Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2017/com_montana/2.01.01.01.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (comunita' montane) con le entrate maggiori e minori per la voce trasferimenti correnti da ministeri (anno 2017). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "comunita' montane", anno 2017).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2017. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 95.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 |
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA
|
12˙402˙211.23 | Lecco | Barzio |
2 | 997˙509.07 | Bolzano/Bozen | Silandro(Schlanders) | |
3 | 552˙230.66 | Avellino | Ariano Irpino | |
4 | 394˙742.86 | Campobasso | Ferrazzano | |
5 | 384˙995.13 | Varese | Luino | |
6 | 349˙121.03 | Foggia | Monte Sant'Angelo | |
7 | 320˙080.64 | Perugia | Umbertide | |
8 | 287˙763.91 | Salerno | Tramonti | |
9 | 281˙580.75 | L'Aquila | Avezzano | |
10 | 263˙808.27 | L'Aquila | Barisciano | |
11 | 259˙659.65 | Brescia | Breno | |
12 |
COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO
|
255˙980.83 | Sud Sardegna | Isili |
13 | 236˙244.45 | Teramo | Torricella Sicura | |
14 | 226˙516.73 | Potenza | Potenza | |
15 | 183˙940.32 | Avellino | Montella | |
16 | 173˙961.88 | Savona | Sassello | |
17 |
COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA BARESE NORD-OVEST
|
159˙622.44 | Bari | Ruvo di Puglia |
18 |
COMUNITA MONTANA TERRE DEL GIAROLO VALLI BORBERA, CURONE, GRUE OSSONA SPINTI
|
157˙931.73 | Alessandria | San Sebastiano Curone |
19 |
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
|
157˙723.16 | Como | Gravedona ed Uniti |
20 |
COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
|
151˙131.90 | Lecco | Galbiate |
21 | 144˙668.10 | Torino | Bussoleno | |
22 | 141˙290.75 | Avellino | Calitri | |
23 | 140˙711.00 | Sassari | Bono | |
24 | 137˙134.79 | Rieti | Rieti | |
25 | 133˙602.05 | Frosinone | Arce | |
26 | 132˙634.20 | Roma | Subiaco | |
27 | 126˙666.86 | Bergamo | Lovere | |
28 | 117˙342.38 | Salerno | Padula | |
29 | 109˙986.74 | Chieti | Quadri | |
30 | 105˙905.54 | Bergamo | Sant'Omobono Terme | |
31 | 105˙402.65 | Salerno | Buccino | |
32 | 103˙332.90 | Brescia | Gardone Val Trompia | |
33 | 92˙687.98 | Bergamo | Clusone | |
34 | 86˙327.70 | L'Aquila | Sulmona | |
35 | 86˙188.19 | Campobasso | Riccia | |
36 | 85˙996.31 | Verona | Bosco Chiesanuova | |
37 | 82˙755.45 | Potenza | Senise | |
38 | 81˙817.60 | Frosinone | Atina | |
39 | 76˙930.13 | Potenza | Savoia di Lucania | |
40 |
COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI, SERANO E SUBASIO
|
76˙597.54 | Perugia | Valtopina |
41 | 71˙990.33 | Viterbo | Ronciglione | |
42 | 68˙744.00 | Como | San Fedele Intelvi | |
43 |
COMUNITA MONTANA VALLI GENOVESI SCRIVIA E POLCEVERA
|
66˙997.89 | Genova | Busalla |
44 | 65˙065.87 | Brescia | Sale Marasino | |
45 | 62˙266.05 | Genova | Campo Ligure | |
46 | 60˙815.26 | Benevento | Cerreto Sannita | |
47 | 58˙967.84 | Matera | Tursi | |
48 | 58˙958.29 | Potenza | Sant'Arcangelo | |
49 | 56˙197.54 | Vicenza | Valdagno | |
50 | 53˙658.27 | Varese | Arcisate | |
51 |
COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE
|
52˙091.48 | Foggia | Bovino |
52 | 51˙984.03 | Salerno | Laureana Cilento | |
53 | 51˙842.47 | Salerno | Calvanico | |
54 |
COMUNITA' MONTANA ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE
|
51˙161.80 | Terni | Orvieto |
55 | 49˙455.50 | Sondrio | Tirano | |
56 | 46˙243.32 | Salerno | Roccadaspide | |
57 | 38˙202.29 | Teramo | Tossicia | |
58 | 37˙547.23 | Brescia | Gargnano | |
59 | 36˙225.00 | Bolzano/Bozen | Bressanone(Brixen) | |
60 |
COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VALSTRONA
|
35˙017.55 | Novara | Armeno |
61 | 32˙850.00 | Bolzano/Bozen | Merano(Meran) | |
62 | 28˙389.81 | Chieti | Pennapiedimonte | |
63 |
COMUNITA MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA
|
27˙458.08 | Torino | Alice Superiore |
64 | 26˙988.90 | Latina | Priverno | |
65 | 25˙176.20 | Nuoro | Sorgono | |
66 |
COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE
|
24˙276.16 | Foggia | Casalnuovo Monterotaro |
67 | 23˙721.87 | Potenza | Marsicovetere | |
68 | 23˙623.30 | Frosinone | Esperia | |
69 |
COMUNITA' MONTANA DELL'OLIVO E ALTA VALLE ARROSCIA
|
22˙963.57 | Imperia | Chiusavecchia |
70 | 22˙358.52 | Rieti | Petrella Salto | |
71 | 21˙737.48 | Bergamo | Piazza Brembana | |
72 | 21˙057.89 | Bergamo | Vilminore di Scalve | |
73 | 18˙616.73 | Potenza | Savoia di Lucania | |
74 | 18˙231.86 | Imperia | Badalucco | |
75 |
COMUNITA' MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO
|
18˙082.07 | Alessandria | Ponzone |
76 | 17˙758.23 | Sondrio | Chiavenna | |
77 | 16˙659.05 | Frosinone | Villa Santo Stefano | |
78 | 16˙342.32 | Salerno | Giffoni Valle Piana | |
79 |
COMUNITA' MONTANA DELLE ALTE VALLI TREBBIA E BISAGNO
|
13˙126.28 | Genova | Mignanego |
80 |
COMUNITA' MONTANA BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO
|
12˙741.52 | Salerno | Torre Orsaia |
81 | 12˙027.58 | Roma | Segni | |
82 | 11˙918.14 | Viterbo | Acquapendente | |
83 | 11˙414.96 | Potenza | Corleto Perticara | |
84 |
COMUNITA' COMPRENSORIALE OLTRADIGE BASSA ATESINA
|
10˙592.36 | Bolzano/Bozen | Egna(Neumarkt) |
85 | 7˙159.24 | Roma | Allumiere | |
86 | 6˙665.00 | Isernia | Venafro | |
87 | 4˙233.08 | Matera | Tricarico | |
88 | 3˙319.91 | Rieti | Poggio Moiano | |
89 | 2˙793.30 | Salerno | Vallo della Lucania | |
90 | 1˙008.28 | Brescia | Vestone | |
91 |
XI COMUNITA' MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
|
311.00 | Roma | Rocca Priora |
92 | 311.00 | Sondrio | Bormio | |
93 | 155.00 | Sondrio | Sondrio | |
94 | 136.82 | Chieti | Palena | |
95 | 103.98 | Cuneo | San Damiano Macra | |
- | dati soldi osservati | Tot: 21˙942˙477.00 € | Max: 12˙402˙211.23 | Min: 103.98 |