ASL
anno: 2018
Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
102 enti
anno: 2018Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2018/asl/1600/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le entrate maggiori e minori per la voce entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia (anno 2018). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2018).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2018. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 102.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 24˙465˙195.96 | Ravenna | Ravenna | |
2 | 22˙894˙679.68 | Firenze | Firenze | |
3 | 20˙779˙497.28 | Pisa | Pisa | |
4 | 17˙601˙058.64 | Arezzo | Arezzo | |
5 | 15˙037˙348.80 | Treviso | Treviso | |
6 | 14˙947˙342.57 | Vicenza | Vicenza | |
7 | 13˙345˙084.09 | Bologna | Bologna | |
8 | 12˙847˙876.43 | Taranto | Taranto | |
9 | 12˙702˙814.52 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
10 | 12˙220˙047.05 | Ancona | Ancona | |
11 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
11˙271˙557.24 | Trento | Trento |
12 | 10˙960˙596.47 | Venezia | Venezia | |
13 | 10˙510˙610.15 | Roma | Roma | |
14 | 8˙911˙298.65 | Padova | Padova | |
15 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
|
8˙373˙681.40 | Udine | Udine |
16 | 8˙234˙391.42 | Lecce | Lecce | |
17 | 7˙460˙214.13 | Savona | Savona | |
18 | 7˙172˙470.69 | Torino | Torino | |
19 | 6˙631˙287.86 | Rovigo | Rovigo | |
20 | 6˙622˙190.51 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
21 | 6˙200˙087.78 | Piacenza | Piacenza | |
22 | 6˙166˙009.73 | Biella | Ponderano | |
23 | 5˙278˙106.91 | Roma | Roma | |
24 | 5˙176˙648.34 | Modena | Modena | |
25 | 5˙139˙297.50 | Imperia | Sanremo | |
26 |
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.2 BASSA FRIULANA ISONTINA
|
4˙799˙041.04 | Gorizia | Gorizia |
27 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
4˙744˙972.27 | Torino | Chivasso |
28 | 4˙680˙768.07 | Verona | Verona | |
29 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
4˙637˙877.71 | L'Aquila | L'Aquila |
30 | 4˙481˙310.61 | La Spezia | La Spezia | |
31 | 4˙453˙416.86 | Belluno | Belluno | |
32 | 4˙257˙630.82 | Asti | Asti | |
33 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
4˙187˙044.54 | Torino | Collegno |
34 | 4˙097˙568.69 | Genova | Genova | |
35 | 4˙076˙700.37 | Alessandria | Alessandria | |
36 | 4˙072˙794.72 | Terni | Terni | |
37 | 4˙034˙402.41 | Viterbo | Viterbo | |
38 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
3˙976˙604.36 | Sassari | Sassari |
39 | 3˙886˙610.90 | Pordenone | Pordenone | |
40 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
|
3˙814˙367.84 | Trieste | Trieste |
41 | 3˙752˙218.50 | Venezia | San Donà di Piave | |
42 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
3˙735˙639.52 | Chieti | Chieti |
43 | 3˙686˙169.62 | Campobasso | Campobasso | |
44 | 3˙625˙988.80 | Roma | Roma | |
45 | 3˙492˙291.17 | Novara | Novara | |
46 | 3˙240˙480.97 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
47 | 3˙087˙839.39 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
48 | 2˙881˙932.11 | Parma | Parma | |
49 | 2˙787˙844.73 | Siracusa | Siracusa | |
50 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
2˙765˙830.39 | Cuneo | Cuneo |
51 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
2˙765˙743.82 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
52 | 2˙710˙579.16 | Vercelli | Vercelli | |
53 | 2˙659˙874.98 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
54 | 2˙658˙688.14 | Torino | Chieri | |
55 | 2˙475˙815.67 | Catania | Catania | |
56 | 2˙404˙332.22 | Cuneo | Alba | |
57 |
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
|
2˙354˙100.45 | Udine | Gemona del Friuli |
58 | 2˙270˙697.45 | Ferrara | Ferrara | |
59 | 2˙091˙534.73 | Genova | Chiavari | |
60 | 2˙016˙363.65 | Bologna | Imola | |
61 | 1˙745˙814.65 | Napoli | Napoli | |
62 | 1˙716˙559.98 | Latina | Latina | |
63 | 1˙714˙600.88 | Salerno | Salerno | |
64 | 1˙701˙266.58 | Ragusa | Ragusa | |
65 | 1˙689˙388.91 | Enna | Enna | |
66 | 1˙687˙772.98 | Caserta | Caserta | |
67 | 1˙602˙402.51 | Messina | Messina | |
68 | 1˙540˙070.30 | Agrigento | Agrigento | |
69 | 1˙513˙156.70 | Trapani | Trapani | |
70 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
1˙390˙996.75 | Matera | Matera |
71 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
1˙252˙996.68 | Cosenza | Cosenza |
72 | 1˙130˙298.20 | Frosinone | Frosinone | |
73 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
1˙106˙905.43 | Caltanissetta | Caltanissetta |
74 | 979˙878.45 | Roma | Civitavecchia | |
75 | 931˙795.48 | Foggia | Foggia | |
76 | 880˙097.70 | Avellino | Avellino | |
77 | 844˙227.72 | Napoli | Pozzuoli | |
78 | 826˙229.81 | Perugia | Perugia | |
79 | 810˙740.08 | Palermo | Palermo | |
80 | 810˙142.26 | Crotone | Crotone | |
81 | 735˙732.79 | Bari | Bari | |
82 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
635˙629.38 | Potenza | Potenza |
83 | 569˙628.69 | Roma | Albano Laziale | |
84 | 558˙995.64 | Pescara | Pescara | |
85 | 376˙688.06 | Benevento | Benevento | |
86 | 367˙146.74 | Roma | Tivoli | |
87 | 322˙233.24 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
88 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
292˙310.69 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
89 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE UNICA)
|
241˙457.30 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
90 | 181˙761.05 | Rieti | Rieti | |
91 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
|
175˙987.21 | Milano | Milano |
92 | 138˙679.34 | Bergamo | Bergamo | |
93 | 124˙071.49 | Teramo | Teramo | |
94 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
122˙632.00 | Catanzaro | Catanzaro |
95 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA
|
102˙649.85 | Sondrio | Sondrio |
96 |
ARES 118 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA
|
49˙549.25 | Roma | Roma |
97 | 45˙823.50 | Brescia | Brescia | |
98 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL' INSUBRIA
|
20˙410.30 | Varese | Varese |
99 | 19˙198.48 | Monza e della Brianza | Monza | |
100 | 17˙468.11 | Pavia | Pavia | |
101 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA
|
8˙990.46 | Mantova | Mantova |
102 | 335.06 | Brindisi | Brindisi | |
- | dati soldi osservati | Tot: 433˙597˙191.16 € | Max: 24˙465˙195.96 | Min: 335.06 |