PROVINCE
anno: 2018
Proventi da autorizzazioni
70 enti
anno: 2018Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2018/provincia/3.01.02.01.035/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le entrate maggiori e minori per la voce proventi da autorizzazioni (anno 2018). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2018).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2018. Il numero totale di province riportati nella tabella è 70. Il totale delle entrate è 13˙163˙900.37 € per 70 enti; il valore medio di entrate di tipo "Proventi da autorizzazioni" si attesta sulle 188˙055.7 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1˙032˙669.33 | 0.818 | 1262678 | Brescia | Brescia | |
2 | 987˙920.05 | 0.890 | 1109933 | Bergamo | Bergamo | |
3 | 815˙811.82 | 1.359 | 600190 | Como | Como | |
4 | 701˙708.08 | 1.282 | 547251 | Pavia | Pavia | |
5 | 639˙953.64 | 1.086 | 589108 | Cuneo | Cuneo | |
6 | 500˙968.48 | 1.394 | 359388 | Cremona | Cremona | |
7 | 489˙575.83 | 0.779 | 628556 | Foggia | Foggia | |
8 | 484˙315.90 | 2.669 | 181437 | Sondrio | Sondrio | |
9 | 464˙967.10 | 1.335 | 348362 | Ferrara | Ferrara | |
10 | 439˙435.39 | 0.665 | 660690 | Perugia | Perugia | |
11 | 416˙615.46 | 0.482 | 865082 | Vicenza | Vicenza | |
12 | 338˙132.08 | 0.580 | 583479 | Taranto | Taranto | |
13 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
337˙050.00 | 0.859 | 392546 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
14 | 334˙064.26 | 0.627 | 532483 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
15 | 318˙949.96 | 0.398 | 802082 | Lecce | Lecce | |
16 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
301˙477.46 | 0.347 | 868859 | Monza e della Brianza | Monza |
17 | 274˙650.06 | 0.293 | 936274 | Padova | Padova | |
18 | 254˙463.49 | 1.425 | 178551 | Biella | Biella | |
19 | 250˙272.86 | 0.873 | 286758 | Piacenza | Piacenza | |
20 | 207˙599.61 | 0.623 | 333116 | Sassari | Sassari | |
21 | 204˙736.55 | 0.230 | 890043 | Varese | Varese | |
22 | 195˙680.74 | 0.820 | 238588 | Rovigo | Rovigo | |
23 | 184˙277.13 | 0.578 | 319008 | Viterbo | Viterbo | |
24 | 180˙689.93 | 1.039 | 173868 | Vercelli | Vercelli | |
25 | 180˙367.98 | 0.423 | 426658 | Alessandria | Alessandria | |
26 | 175˙717.30 | 0.518 | 339238 | Lecco | Lecco | |
27 | 166˙278.27 | 0.188 | 885972 | Treviso | Treviso | |
28 | 161˙037.21 | 0.175 | 921557 | Verona | Verona | |
29 | 160˙917.73 | 0.576 | 279408 | Savona | Savona | |
30 | 155˙166.79 | 0.315 | 493067 | Frosinone | Frosinone | |
31 | 138˙782.00 | 0.309 | 448899 | Parma | Parma | |
32 | 136˙932.39 | 0.195 | 700862 | Modena | Modena | |
33 | 131˙185.10 | 0.337 | 389169 | Chieti | Chieti | |
34 | 118˙146.76 | 0.535 | 220698 | La Spezia | La Spezia | |
35 | 113˙401.40 | 0.320 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia | |
36 | 108˙225.77 | 0.499 | 216677 | Asti | Asti | |
37 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
99˙388.55 | 0.276 | 360711 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
38 | 88˙992.23 | 0.226 | 394067 | Forlì-Cesena | Forlì | |
39 | 75˙599.06 | 0.235 | 321309 | Pescara | Pescara | |
40 | 65˙100.28 | 0.189 | 344374 | Arezzo | Arezzo | |
41 | 64˙967.82 | 0.404 | 160746 | Oristano | Oristano | |
42 | 60˙116.20 | 0.127 | 474124 | Ancona | Ancona | |
43 | 58˙849.65 | 0.264 | 223045 | Grosseto | Grosseto | |
44 | 53˙380.36 | 0.177 | 301910 | L'Aquila | L'Aquila | |
45 | 47˙033.11 | 0.152 | 309859 | Teramo | Teramo | |
46 | 46˙716.50 | 0.227 | 205781 | Belluno | Belluno | |
47 | 38˙500.00 | 0.171 | 224644 | Campobasso | Campobasso | |
48 | 33˙536.12 | 0.100 | 336786 | Rimini | Rimini | |
49 | 33˙448.07 | 0.086 | 390042 | Lucca | Lucca | |
50 | 33˙392.04 | 0.212 | 157420 | Rieti | Rieti | |
51 | 31˙314.82 | 0.098 | 318921 | Macerata | Macerata | |
52 | 26˙031.17 | 0.077 | 337334 | Livorno | Livorno | |
53 | 22˙255.53 | 0.060 | 370680 | Potenza | Potenza | |
54 | 21˙364.59 | 0.137 | 156096 | Nuoro | Nuoro | |
55 | 19˙877.09 | 0.018 | 1104731 | Salerno | Salerno | |
56 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
19˙050.44 | 0.119 | 159664 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
57 | 18˙386.25 | 0.050 | 370143 | Novara | Novara | |
58 | 17˙637.47 | 0.109 | 161619 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
59 | 15˙600.00 | 0.049 | 321359 | Ragusa | Ragusa | |
60 | 12˙182.26 | 0.042 | 291839 | Pistoia | Pistoia | |
61 | 11˙718.00 | 0.028 | 423506 | Avellino | Avellino | |
62 | 11˙576.42 | 0.058 | 199685 | Matera | Matera | |
63 | 10˙769.79 | 0.047 | 228218 | Terni | Terni | |
64 | 7˙827.92 | 0.045 | 175566 | Crotone | Crotone | |
65 | 6˙906.77 | 0.017 | 397083 | Brindisi | Brindisi | |
66 | 4˙335.06 | 0.017 | 254608 | Prato | Prato | |
67 | 3˙583.99 | 0.013 | 269710 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
68 | 2˙194.94 | 0.002 | 924166 | Caserta | Caserta | |
69 | 123.96 | 0.000 | 279675 | Benevento | Benevento | |
70 | 0.00 | 0.000 | 421851 | Pisa | Pisa | |
- | dati soldi osservati | Tot: 13˙163˙900.37 € (media: 188˙055.72 €) | Media PC: 0.4283 €/cittadino | Tot Pop. 30˙736˙361 |
Max: 1˙032˙669.33 (2.6693337081191) | Min: 0.00 (0) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.