ASL
anno: 2019
Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
103 enti
anno: 2019Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2019/asl/1600/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le entrate maggiori e minori per la voce entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia (anno 2019). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2019).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2019. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 103.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
70˙905˙204.72 | Torino | Collegno |
2 | 28˙738˙880.06 | Taranto | Taranto | |
3 | 23˙820˙675.53 | Ravenna | Ravenna | |
4 | 19˙623˙354.40 | Firenze | Firenze | |
5 | 16˙857˙695.59 | Arezzo | Arezzo | |
6 | 16˙117˙646.63 | Pisa | Pisa | |
7 | 15˙810˙827.76 | Treviso | Treviso | |
8 | 15˙205˙163.22 | Vicenza | Vicenza | |
9 | 14˙407˙283.54 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
10 | 13˙498˙798.54 | Bologna | Bologna | |
11 | 12˙049˙439.36 | Ancona | Ancona | |
12 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
11˙899˙330.79 | Trento | Trento |
13 | 10˙474˙545.97 | Venezia | Venezia | |
14 | 10˙151˙015.71 | Roma | Roma | |
15 | 9˙503˙017.14 | Padova | Padova | |
16 | 8˙964˙673.97 | Lecce | Lecce | |
17 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
|
8˙673˙562.50 | Udine | Udine |
18 | 8˙481˙463.08 | Roma | Roma | |
19 | 8˙027˙994.35 | Torino | Torino | |
20 | 7˙492˙057.01 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
21 | 7˙204˙944.49 | Savona | Savona | |
22 | 6˙519˙263.63 | Rovigo | Rovigo | |
23 | 6˙360˙368.08 | Biella | Ponderano | |
24 | 5˙975˙997.36 | Piacenza | Piacenza | |
25 | 5˙353˙118.77 | Modena | Modena | |
26 | 5˙075˙152.73 | Imperia | Sanremo | |
27 | 4˙916˙995.44 | Belluno | Belluno | |
28 | 4˙844˙920.77 | Viterbo | Viterbo | |
29 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
4˙757˙493.04 | L'Aquila | L'Aquila |
30 |
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.2 BASSA FRIULANA ISONTINA
|
4˙736˙008.19 | Gorizia | Gorizia |
31 | 4˙726˙631.06 | Verona | Verona | |
32 | 4˙595˙480.51 | Asti | Asti | |
33 | 4˙584˙152.51 | La Spezia | La Spezia | |
34 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
4˙468˙032.02 | Torino | Chivasso |
35 | 4˙437˙827.52 | Pordenone | Pordenone | |
36 | 4˙277˙238.36 | Genova | Genova | |
37 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
4˙218˙483.95 | Sassari | Sassari |
38 | 4˙086˙744.99 | Alessandria | Alessandria | |
39 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
3˙947˙266.33 | Chieti | Chieti |
40 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
|
3˙945˙234.35 | Trieste | Trieste |
41 | 3˙780˙312.11 | Venezia | San Donà di Piave | |
42 | 3˙766˙101.86 | Terni | Terni | |
43 | 3˙518˙343.78 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
44 | 3˙393˙223.28 | Campobasso | Campobasso | |
45 | 3˙343˙701.22 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
46 | 3˙327˙950.45 | Novara | Novara | |
47 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
3˙108˙250.74 | Cuneo | Cuneo |
48 | 3˙043˙414.77 | Roma | Roma | |
49 | 2˙986˙305.57 | Siracusa | Siracusa | |
50 | 2˙951˙318.58 | Bologna | Imola | |
51 | 2˙912˙472.72 | Vercelli | Vercelli | |
52 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
2˙880˙010.02 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
53 | 2˙824˙582.17 | Ferrara | Ferrara | |
54 | 2˙684˙599.32 | Cuneo | Alba | |
55 | 2˙637˙983.83 | Parma | Parma | |
56 |
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
|
2˙570˙287.86 | Udine | Gemona del Friuli |
57 | 2˙341˙313.34 | Torino | Chieri | |
58 | 2˙336˙907.88 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
59 | 2˙325˙347.43 | Latina | Latina | |
60 | 2˙290˙585.30 | Caserta | Caserta | |
61 | 2˙227˙853.48 | Catania | Catania | |
62 | 1˙990˙259.53 | Genova | Chiavari | |
63 | 1˙760˙609.99 | Napoli | Napoli | |
64 | 1˙721˙712.43 | Enna | Enna | |
65 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
1˙611˙755.10 | Matera | Matera |
66 | 1˙605˙061.40 | Agrigento | Agrigento | |
67 | 1˙580˙909.72 | Trapani | Trapani | |
68 | 1˙553˙053.64 | Salerno | Salerno | |
69 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
1˙510˙228.83 | Caltanissetta | Caltanissetta |
70 | 1˙506˙815.73 | Frosinone | Frosinone | |
71 | 1˙366˙010.89 | Napoli | Pozzuoli | |
72 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
1˙325˙549.88 | Cosenza | Cosenza |
73 | 1˙283˙503.01 | Ragusa | Ragusa | |
74 | 1˙269˙016.13 | Messina | Messina | |
75 | 1˙147˙746.36 | Crotone | Crotone | |
76 | 1˙140˙498.50 | Foggia | Foggia | |
77 | 1˙084˙457.90 | Perugia | Perugia | |
78 | 1˙067˙478.51 | Roma | Civitavecchia | |
79 | 770˙500.85 | Palermo | Palermo | |
80 | 560˙437.55 | Roma | Tivoli | |
81 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
468˙331.89 | Potenza | Potenza |
82 | 434˙175.97 | Roma | Albano Laziale | |
83 | 433˙088.94 | Pescara | Pescara | |
84 | 413˙655.20 | Bari | Bari | |
85 | 359˙925.92 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
86 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
343˙891.00 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
87 | 341˙736.00 | Avellino | Avellino | |
88 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE UNICA)
|
232˙400.53 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
89 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
190˙159.03 | Catanzaro | Catanzaro |
90 | 107˙469.44 | Teramo | Teramo | |
91 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
|
102˙045.13 | Milano | Milano |
92 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA
|
97˙273.90 | Sondrio | Sondrio |
93 | 86˙420.03 | Rieti | Rieti | |
94 | 55˙135.72 | Benevento | Benevento | |
95 |
ARES 118 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA
|
51˙848.34 | Roma | Roma |
96 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL' INSUBRIA
|
49˙755.73 | Varese | Varese |
97 | 40˙608.87 | Bergamo | Bergamo | |
98 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA
|
12˙323.55 | Mantova | Mantova |
99 | 7˙568.21 | Brescia | Brescia | |
100 | 7˙387.65 | Monza e della Brianza | Monza | |
101 | 3˙996.82 | Pavia | Pavia | |
102 |
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
|
3˙982.93 | Udine | Udine |
103 | 1˙700.74 | Brindisi | Brindisi | |
- | dati soldi osservati | Tot: 520˙685˙337.17 € | Max: 70˙905˙204.72 | Min: 1˙700.74 |