COMUNITA' MONTANE
anno: 2019
Trasferimenti correnti da Ministeri
80 enti
anno: 2019Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2019/com_montana/2.01.01.01.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (comunita' montane) con le entrate maggiori e minori per la voce trasferimenti correnti da ministeri (anno 2019). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "comunita' montane", anno 2019).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2019. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 80.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 |
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA
|
4˙728˙627.87 | Lecco | Barzio |
2 | 1˙534˙890.02 | Bolzano/Bozen | Silandro(Schlanders) | |
3 | 774˙021.86 | Campobasso | Ferrazzano | |
4 | 746˙658.59 | Bolzano/Bozen | Merano(Meran) | |
5 | 694˙571.81 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
6 |
COMUNITA' COMPRENSORIALE OLTRADIGE BASSA ATESINA
|
686˙299.91 | Bolzano/Bozen | Egna(Neumarkt) |
7 | 543˙771.23 | Bolzano/Bozen | Bressanone(Brixen) | |
8 | 510˙026.84 | L'Aquila | Barisciano | |
9 | 501˙292.33 | Bolzano/Bozen | Brunico(Bruneck) | |
10 | 405˙405.33 | Varese | Luino | |
11 | 345˙664.38 | Foggia | Monte Sant'Angelo | |
12 | 329˙893.60 | Rieti | Rieti | |
13 | 287˙873.54 | Frosinone | Arce | |
14 | 284˙914.76 | Salerno | Tramonti | |
15 | 264˙829.50 | Brescia | Gardone Val Trompia | |
16 | 258˙506.26 | Avellino | Ariano Irpino | |
17 | 250˙195.63 | Teramo | Torricella Sicura | |
18 | 243˙014.56 | Avellino | Calitri | |
19 | 237˙503.17 | Potenza | Potenza | |
20 | 229˙256.58 | L'Aquila | Avezzano | |
21 | 218˙945.79 | Brescia | Breno | |
22 |
COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
|
195˙955.85 | Lecco | Galbiate |
23 | 171˙755.72 | Avellino | Montella | |
24 | 171˙110.91 | Perugia | Umbertide | |
25 | 170˙289.72 | Verona | Bosco Chiesanuova | |
26 |
COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA BARESE NORD-OVEST
|
159˙622.44 | Bari | Ruvo di Puglia |
27 | 158˙099.36 | Salerno | Buccino | |
28 |
COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO
|
149˙943.87 | Sud Sardegna | Isili |
29 |
COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI, SERANO E SUBASIO
|
138˙685.46 | Perugia | Valtopina |
30 |
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
|
119˙130.94 | Como | Gravedona ed Uniti |
31 | 117˙342.38 | Salerno | Padula | |
32 | 116˙749.08 | Potenza | Sant'Arcangelo | |
33 | 110˙959.23 | Roma | Subiaco | |
34 | 104˙057.81 | Udine | Latisana | |
35 | 92˙218.82 | Bergamo | Clusone | |
36 | 90˙955.08 | Salerno | Roccadaspide | |
37 | 83˙907.74 | Savona | Sassello | |
38 | 81˙936.08 | Potenza | Senise | |
39 | 81˙253.02 | Sassari | Bono | |
40 | 81˙007.52 | Frosinone | Atina | |
41 | 77˙539.88 | Viterbo | Ronciglione | |
42 | 66˙917.72 | Varese | Arcisate | |
43 | 63˙365.54 | Pordenone | Azzano Decimo | |
44 | 62˙266.05 | Genova | Campo Ligure | |
45 | 59˙600.86 | Sondrio | Morbegno | |
46 | 56˙217.44 | Chieti | Pennapiedimonte | |
47 | 55˙641.18 | Vicenza | Valdagno | |
48 |
COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE
|
51˙575.72 | Foggia | Bovino |
49 | 50˙853.49 | Salerno | Laureana Cilento | |
50 | 46˙974.00 | Potenza | Marsicovetere | |
51 | 43˙485.37 | Chieti | Quadri | |
52 | 35˙230.00 | Brescia | Vestone | |
53 | 35˙030.40 | Matera | Tursi | |
54 | 34˙786.54 | Bergamo | Sant'Omobono Terme | |
55 | 32˙409.42 | Benevento | Cerreto Sannita | |
56 | 31˙203.72 | Rieti | Petrella Salto | |
57 |
COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE
|
24˙035.80 | Foggia | Casalnuovo Monterotaro |
58 | 23˙047.52 | Udine | Basiliano | |
59 |
COMUNITA' MONTANA DELL'OLIVO E ALTA VALLE ARROSCIA
|
22˙736.20 | Imperia | Chiusavecchia |
60 | 22˙603.88 | Potenza | Corleto Perticara | |
61 | 22˙303.72 | Bergamo | Lovere | |
62 | 21˙638.05 | L'Aquila | Secinaro | |
63 | 18˙929.22 | Sondrio | Chiavenna | |
64 | 18˙604.62 | Sondrio | Bormio | |
65 | 18˙432.40 | Potenza | Savoia di Lucania | |
66 | 18˙051.34 | Imperia | Badalucco | |
67 | 16˙511.23 | Latina | Priverno | |
68 |
COMUNITA' MONTANA DELLE ALTE VALLI TREBBIA E BISAGNO
|
12˙996.31 | Genova | Mignanego |
69 | 12˙985.99 | Bergamo | Vilminore di Scalve | |
70 | 12˙799.55 | Sondrio | Tirano | |
71 | 12˙765.14 | Bergamo | Piazza Brembana | |
72 |
COMUNITA' MONTANA BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO
|
12˙307.44 | Salerno | Torre Orsaia |
73 | 10˙189.99 | Frosinone | Villa Santo Stefano | |
74 | 9˙215.00 | Udine | Cividale del Friuli | |
75 | 7˙059.28 | Roma | Segni | |
76 | 4˙191.16 | Matera | Tricarico | |
77 | 3˙287.03 | Rieti | Poggio Moiano | |
78 | 2˙457.72 | Salerno | Vallo della Lucania | |
79 | 1˙678.40 | Rieti | Posta | |
80 |
COMUNITA' MONTANA WALSER ALTA VALLE DEL LYS-ISSIME
|
0.00 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Issime |
- | dati soldi osservati | Tot: 17˙603˙068.91 € | Max: 4˙728˙627.87 | Min: 0.00 |