ASL
anno: 2020
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
96 enti
anno: 2020Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2020/asl/1100/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le entrate maggiori e minori per la voce compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (anno 2020). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2020).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2020. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 96.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 29˙933˙353.66 | Firenze | Firenze | |
2 | 24˙435˙750.58 | Ravenna | Ravenna | |
3 | 22˙417˙470.10 | Treviso | Treviso | |
4 | 21˙303˙295.41 | Ancona | Ancona | |
5 | 18˙489˙904.68 | Pisa | Pisa | |
6 | 16˙444˙938.22 | Arezzo | Arezzo | |
7 | 16˙342˙942.84 | Padova | Padova | |
8 | 15˙230˙109.03 | Venezia | Venezia | |
9 | 14˙634˙235.19 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
10 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
14˙509˙710.64 | Trento | Trento |
11 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
|
13˙983˙924.95 | Udine | Udine |
12 | 13˙258˙484.17 | Vicenza | Vicenza | |
13 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
11˙911˙037.32 | Sassari | Sassari |
14 | 11˙886˙155.59 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
15 | 11˙531˙893.96 | Roma | Roma | |
16 | 10˙884˙362.13 | Verona | Verona | |
17 | 9˙978˙273.07 | Bologna | Bologna | |
18 | 9˙970˙116.93 | Bari | Bari | |
19 | 9˙928˙518.54 | Modena | Modena | |
20 | 9˙926˙836.73 | Teramo | Teramo | |
21 | 9˙042˙823.63 | Perugia | Perugia | |
22 | 8˙691˙394.40 | Pordenone | Pordenone | |
23 | 8˙388˙106.99 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
24 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
7˙549˙121.45 | Catanzaro | Catanzaro |
25 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
7˙510˙257.57 | Torino | Collegno |
26 | 7˙392˙426.69 | Roma | Roma | |
27 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
|
6˙994˙606.65 | Trieste | Trieste |
28 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
6˙944˙645.95 | Torino | Chivasso |
29 | 6˙793˙695.97 | Belluno | Belluno | |
30 | 6˙780˙970.91 | Frosinone | Frosinone | |
31 | 6˙538˙953.47 | Lecce | Lecce | |
32 | 6˙363˙999.27 | Genova | Genova | |
33 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
6˙183˙200.97 | Chieti | Chieti |
34 | 6˙049˙982.72 | Roma | Albano Laziale | |
35 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
6˙028˙071.86 | L'Aquila | L'Aquila |
36 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
5˙572˙535.31 | Cuneo | Cuneo |
37 | 5˙515˙883.94 | Savona | Savona | |
38 | 5˙143˙903.59 | Rovigo | Rovigo | |
39 | 4˙873˙408.46 | Parma | Parma | |
40 | 4˙830˙565.19 | Salerno | Salerno | |
41 | 4˙806˙568.78 | Piacenza | Piacenza | |
42 | 4˙738˙843.09 | Alessandria | Alessandria | |
43 | 4˙665˙887.93 | Venezia | San Donà di Piave | |
44 | 4˙615˙206.87 | Torino | Torino | |
45 | 4˙338˙343.61 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
46 | 4˙027˙289.03 | Pescara | Pescara | |
47 | 3˙968˙426.06 | Taranto | Taranto | |
48 | 3˙684˙207.13 | Asti | Asti | |
49 | 3˙591˙382.96 | Novara | Novara | |
50 | 3˙363˙517.48 | Campobasso | Campobasso | |
51 | 3˙292˙049.10 | Cuneo | Alba | |
52 | 3˙264˙211.73 | Viterbo | Viterbo | |
53 | 3˙233˙604.80 | Ferrara | Ferrara | |
54 | 3˙031˙120.12 | Imperia | Sanremo | |
55 | 3˙030˙109.53 | Messina | Messina | |
56 | 3˙012˙379.06 | Napoli | Napoli | |
57 | 2˙978˙035.58 | Biella | Ponderano | |
58 | 2˙881˙179.33 | Torino | Chieri | |
59 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
2˙799˙436.16 | Cosenza | Cosenza |
60 | 2˙791˙643.26 | Foggia | Foggia | |
61 | 2˙784˙885.23 | Vercelli | Vercelli | |
62 | 2˙777˙299.37 | Roma | Roma | |
63 | 2˙769˙136.45 | Rieti | Rieti | |
64 | 2˙736˙446.93 | Brindisi | Brindisi | |
65 | 2˙707˙507.42 | La Spezia | La Spezia | |
66 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
2˙644˙298.99 | Caltanissetta | Caltanissetta |
67 | 2˙635˙173.77 | Terni | Terni | |
68 | 2˙529˙725.85 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
69 | 2˙523˙784.21 | Crotone | Crotone | |
70 | 2˙460˙182.24 | Genova | Chiavari | |
71 | 2˙426˙047.93 | Bologna | Imola | |
72 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
2˙158˙633.12 | Matera | Matera |
73 | 1˙999˙515.56 | Palermo | Palermo | |
74 | 1˙904˙671.46 | Latina | Latina | |
75 | 1˙874˙874.76 | Agrigento | Agrigento | |
76 | 1˙868˙428.31 | Caserta | Caserta | |
77 | 1˙867˙601.56 | Catania | Catania | |
78 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
1˙652˙272.63 | Potenza | Potenza |
79 | 1˙626˙867.65 | Roma | Civitavecchia | |
80 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE UNICA)
|
1˙624˙694.41 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
81 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
1˙575˙537.79 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
82 | 1˙477˙419.91 | Napoli | Pozzuoli | |
83 | 1˙455˙487.45 | Siracusa | Siracusa | |
84 | 1˙334˙651.30 | Trapani | Trapani | |
85 | 1˙141˙774.15 | Enna | Enna | |
86 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
958˙832.04 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
87 | 818˙725.08 | Avellino | Avellino | |
88 | 548˙094.90 | Pavia | Pavia | |
89 | 473˙603.63 | Monza e della Brianza | Monza | |
90 | 228˙491.87 | Benevento | Benevento | |
91 | 195˙010.18 | Ragusa | Ragusa | |
92 | 48˙371.39 | Bergamo | Bergamo | |
93 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA
|
7˙481.65 | Sondrio | Sondrio |
94 | 4˙561.10 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
95 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
|
617.50 | Milano | Milano |
96 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL' INSUBRIA
|
132.60 | Varese | Varese |
- | dati soldi osservati | Tot: 568˙144˙150.73 € | Max: 29˙933˙353.66 | Min: 132.60 |