ASL
anno: 2020
Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
100 enti
anno: 2020Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2020/asl/1600/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le entrate maggiori e minori per la voce entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia (anno 2020). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2020).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2020. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 100.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 15˙787˙744.04 | Ravenna | Ravenna | |
2 | 15˙584˙205.94 | Pisa | Pisa | |
3 | 14˙896˙734.46 | Firenze | Firenze | |
4 | 12˙400˙056.78 | Vicenza | Vicenza | |
5 | 11˙864˙677.59 | Arezzo | Arezzo | |
6 | 10˙831˙193.04 | Treviso | Treviso | |
7 | 10˙273˙169.91 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
8 | 9˙929˙469.93 | Bologna | Bologna | |
9 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
|
9˙148˙697.88 | Udine | Udine |
10 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
8˙669˙600.93 | Trento | Trento |
11 | 7˙918˙289.47 | Ancona | Ancona | |
12 | 7˙637˙160.69 | Venezia | Venezia | |
13 | 7˙157˙357.03 | Roma | Roma | |
14 | 6˙436˙609.79 | Roma | Roma | |
15 | 6˙114˙534.41 | Torino | Torino | |
16 | 5˙597˙129.28 | Savona | Savona | |
17 | 5˙271˙865.99 | Padova | Padova | |
18 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
|
4˙949˙433.11 | Trieste | Trieste |
19 | 4˙934˙711.83 | Biella | Ponderano | |
20 | 4˙920˙982.45 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
21 | 4˙797˙451.34 | Lecce | Lecce | |
22 | 4˙672˙810.24 | Modena | Modena | |
23 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
4˙381˙823.83 | Torino | Collegno |
24 | 4˙344˙210.20 | Rovigo | Rovigo | |
25 | 4˙317˙294.11 | Piacenza | Piacenza | |
26 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
3˙776˙230.03 | Torino | Chivasso |
27 | 3˙583˙043.16 | Pordenone | Pordenone | |
28 | 3˙423˙705.83 | Genova | Genova | |
29 | 3˙274˙359.99 | Asti | Asti | |
30 | 3˙029˙998.35 | Verona | Verona | |
31 | 2˙994˙335.57 | Imperia | Sanremo | |
32 | 2˙965˙812.40 | Belluno | Belluno | |
33 | 2˙927˙994.35 | Alessandria | Alessandria | |
34 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
2˙924˙061.58 | L'Aquila | L'Aquila |
35 | 2˙858˙959.58 | La Spezia | La Spezia | |
36 | 2˙776˙319.75 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
37 | 2˙696˙809.77 | Terni | Terni | |
38 | 2˙501˙251.23 | Caserta | Caserta | |
39 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
2˙456˙559.40 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
40 | 2˙356˙606.35 | Novara | Novara | |
41 | 2˙344˙282.05 | Siracusa | Siracusa | |
42 | 2˙340˙461.02 | Viterbo | Viterbo | |
43 | 2˙321˙779.66 | Parma | Parma | |
44 | 2˙311˙859.12 | Venezia | San Donà di Piave | |
45 | 2˙305˙849.90 | Bologna | Imola | |
46 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
2˙229˙198.52 | Sassari | Sassari |
47 | 2˙228˙192.87 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
48 | 2˙175˙367.75 | Vercelli | Vercelli | |
49 | 2˙074˙475.81 | Ferrara | Ferrara | |
50 | 2˙063˙379.47 | Torino | Chieri | |
51 | 2˙036˙701.81 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
52 | 1˙926˙512.65 | Campobasso | Campobasso | |
53 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
1˙881˙259.07 | Chieti | Chieti |
54 | 1˙854˙492.97 | Cuneo | Alba | |
55 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
1˙744˙601.96 | Cuneo | Cuneo |
56 | 1˙737˙589.02 | Latina | Latina | |
57 | 1˙623˙175.82 | Napoli | Napoli | |
58 | 1˙619˙008.55 | Roma | Roma | |
59 | 1˙598˙155.26 | Salerno | Salerno | |
60 | 1˙532˙926.05 | Napoli | Pozzuoli | |
61 | 1˙514˙973.92 | Catania | Catania | |
62 | 1˙430˙793.79 | Frosinone | Frosinone | |
63 | 1˙388˙495.13 | Genova | Chiavari | |
64 | 1˙234˙613.04 | Taranto | Taranto | |
65 | 1˙173˙316.87 | Trapani | Trapani | |
66 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
1˙139˙327.29 | Cosenza | Cosenza |
67 | 1˙126˙959.86 | Roma | Civitavecchia | |
68 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
1˙120˙260.69 | Matera | Matera |
69 | 1˙098˙532.38 | Enna | Enna | |
70 | 1˙015˙494.62 | Messina | Messina | |
71 | 820˙799.81 | Foggia | Foggia | |
72 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
816˙347.41 | Caltanissetta | Caltanissetta |
73 | 767˙818.70 | Crotone | Crotone | |
74 | 658˙991.77 | Roma | Tivoli | |
75 | 547˙034.73 | Ragusa | Ragusa | |
76 | 485˙869.33 | Palermo | Palermo | |
77 | 484˙015.23 | Pescara | Pescara | |
78 | 416˙770.75 | Perugia | Perugia | |
79 | 300˙957.62 | Avellino | Avellino | |
80 | 299˙767.93 | Roma | Albano Laziale | |
81 | 287˙427.31 | Agrigento | Agrigento | |
82 | 279˙959.19 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
83 | 260˙946.56 | Bari | Bari | |
84 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
207˙897.74 | Potenza | Potenza |
85 | 182˙839.56 | Rieti | Rieti | |
86 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE UNICA)
|
172˙158.51 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
87 | 115˙263.71 | Teramo | Teramo | |
88 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
113˙682.00 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
89 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
|
87˙412.23 | Milano | Milano |
90 | 82˙899.79 | Bergamo | Bergamo | |
91 |
ARES 118 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA
|
79˙240.20 | Roma | Roma |
92 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL' INSUBRIA
|
76˙782.73 | Varese | Varese |
93 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
40˙007.00 | Catanzaro | Catanzaro |
94 | 38˙693.12 | Benevento | Benevento | |
95 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA
|
35˙125.01 | Sondrio | Sondrio |
96 | 13˙039.61 | Brescia | Brescia | |
97 | 12˙540.00 | Pavia | Pavia | |
98 | 9˙980.30 | Monza e della Brianza | Monza | |
99 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA
|
9˙568.68 | Mantova | Mantova |
100 | 898.00 | Brindisi | Brindisi | |
- | dati soldi osservati | Tot: 307˙280˙033.06 € | Max: 15˙787˙744.04 | Min: 898.00 |