ASL
anno: 2010
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati
143 enti
anno: 2010Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2010/asl/3106/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le uscite maggiori e minori per la voce acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati (anno 2010). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2010).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2010. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 143.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 370˙406˙362.08 | Cagliari | Selargius | |
2 | 323˙722˙273.17 | Milano | Milano | |
3 | 295˙127˙550.48 | Bari | Bari | |
4 | 286˙171˙513.40 | Ancona | Ancona | |
5 | 282˙203˙324.13 | Palermo | Palermo | |
6 | 222˙839˙462.30 | Catania | Catania | |
7 | 199˙022˙467.62 | Brescia | Brescia | |
8 | 183˙706˙542.11 | Lecce | Lecce | |
9 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
|
169˙972˙782.21 | Bergamo | Bergamo |
10 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
162˙457˙942.66 | Cosenza | Cosenza |
11 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
|
158˙491˙270.42 | Varese | Varese |
12 | 155˙467˙025.38 | Milano | Legnano | |
13 | 148˙457˙263.62 | Caserta | Caserta | |
14 | 148˙190˙224.23 | Genova | Genova | |
15 | 144˙322˙613.95 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
16 | 140˙078˙178.11 | Foggia | Foggia | |
17 | 139˙653˙506.87 | Messina | Messina | |
18 | 134˙581˙574.50 | Taranto | Taranto | |
19 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE CORRENTE)
|
127˙710˙790.00 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
20 | 126˙122˙520.49 | Bologna | Bologna | |
21 | 125˙979˙612.71 | Salerno | Salerno | |
22 | 123˙112˙991.32 | Napoli | Pozzuoli | |
23 | 116˙253˙971.31 | Firenze | Firenze | |
24 | 114˙904˙180.72 | Monza e della Brianza | Monza | |
25 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
107˙040˙009.77 | Torino | Chivasso |
26 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
103˙247˙401.58 | Torino | Collegno |
27 | 102˙902˙672.77 | Milano | Melegnano | |
28 | 102˙388˙671.98 | Agrigento | Agrigento | |
29 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO
|
102˙108˙586.62 | Como | Como |
30 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
|
95˙963˙188.47 | Pavia | Pavia |
31 | 93˙440˙207.48 | Brindisi | Brindisi | |
32 | 88˙900˙901.54 | Ferrara | Ferrara | |
33 | 88˙048˙386.34 | Torino | Torino | |
34 | 83˙768˙181.23 | Modena | Modena | |
35 | 83˙443˙878.24 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
36 | 82˙500˙419.78 | Padova | Padova | |
37 | 81˙372˙438.59 | Trapani | Trapani | |
38 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
80˙042˙044.79 | Potenza | Potenza |
39 | 79˙784˙213.66 | Alessandria | Alessandria | |
40 | 79˙147˙778.38 | Avellino | Avellino | |
41 | 76˙242˙936.74 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
42 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
76˙150˙509.47 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
43 | 75˙158˙012.02 | Perugia | Perugia | |
44 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MANTOVA
|
73˙749˙081.69 | Mantova | Mantova |
45 | 73˙044˙704.23 | Siracusa | Siracusa | |
46 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
70˙612˙198.17 | Catanzaro | Catanzaro |
47 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
68˙610˙579.28 | Trento | Trento |
48 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI CREMONA
|
67˙132˙728.10 | Cremona | Cremona |
49 | 67˙042˙485.15 | Verona | Verona | |
50 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
65˙594˙307.77 | Cuneo | Cuneo |
51 | 64˙854˙948.46 | Pescara | Pescara | |
52 | 64˙605˙824.66 | Parma | Parma | |
53 | 64˙024˙641.90 | Udine | Udine | |
54 | 62˙451˙993.05 | Novara | Novara | |
55 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
61˙830˙593.51 | Caltanissetta | Caltanissetta |
56 | 61˙638˙430.90 | Treviso | Treviso | |
57 | 59˙216˙580.30 | Venezia | Venezia | |
58 | 58˙877˙515.24 | Savona | Savona | |
59 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
56˙353˙329.45 | L'Aquila | L'Aquila |
60 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 10 DI RAVENNA (GESTIONE SANITARIA )
|
56˙271˙927.11 | Ravenna | Ravenna |
61 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE
|
54˙411˙836.92 | Pordenone | Pordenone |
62 | 54˙289˙450.04 | Torino | Chieri | |
63 | 52˙866˙613.62 | Trieste | Trieste | |
64 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
|
52˙635˙459.74 | Lecco | Lecco |
65 | 51˙999˙668.63 | Pisa | Pisa | |
66 | 50˙356˙172.58 | Vicenza | Vicenza | |
67 | 47˙079˙775.32 | Arezzo | Arezzo | |
68 | 46˙042˙097.16 | Livorno | Livorno | |
69 | 45˙396˙233.23 | Venezia | Mirano | |
70 |
ASL N. 4 DI TERNI (GESTIONE SANITARIA CORRENTE)
|
44˙455˙140.59 | Terni | Terni |
71 | 44˙170˙890.62 | Campobasso | Campobasso | |
72 | 44˙114˙205.90 | Pistoia | Pistoia | |
73 | 43˙827˙675.45 | Piacenza | Piacenza | |
74 | 41˙289˙467.79 | Grosseto | Grosseto | |
75 | 40˙625˙285.24 | La Spezia | La Spezia | |
76 | 40˙216˙084.57 | Siena | Siena | |
77 | 39˙598˙533.96 | Lodi | Lodi | |
78 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
39˙286˙728.57 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
79 | 39˙136˙080.19 | Verona | Bussolengo | |
80 | 38˙829˙105.12 | Padova | Cittadella | |
81 | 38˙678˙966.64 | Imperia | Sanremo | |
82 | 38˙353˙430.76 | Rimini | Rimini | |
83 | 36˙741˙419.56 | Treviso | Asolo | |
84 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
36˙121˙251.24 | Matera | Matera |
85 | 36˙083˙835.74 | Venezia | San Donà di Piave | |
86 | 35˙860˙582.93 | Massa-Carrara | Carrara | |
87 | 33˙438˙799.31 | Rovigo | Rovigo | |
88 | 33˙411˙897.70 | Treviso | Pieve di Soligo | |
89 | 33˙375˙009.26 | Reggio di Calabria | Locri | |
90 | 33˙341˙163.97 | Lucca | Lucca | |
91 | 33˙223˙395.19 | Crotone | Crotone | |
92 | 32˙511˙246.02 | Padova | Monselice | |
93 | 32˙204˙847.76 | Enna | Enna | |
94 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
|
31˙806˙310.15 | Sondrio | Sondrio |
95 | 31˙679˙219.39 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
96 | 31˙590˙397.14 | Vercelli | Vercelli | |
97 |
ASL N. 3 DI FOLIGNO (GESTIONE SANITARIA CORRENTE)
|
30˙607˙774.70 | Perugia | Foligno |
98 | 30˙408˙247.01 | Cuneo | Alba | |
99 | 30˙313˙713.13 | Forlì-Cesena | Cesena | |
100 | 30˙268˙784.13 | Gorizia | Gorizia | |
101 | 29˙869˙441.87 | Firenze | Empoli | |
102 | 29˙426˙391.51 | Biella | Ponderano | |
103 | 28˙803˙040.75 | Genova | Chiavari | |
104 | 27˙643˙880.49 | Lucca | Camaiore | |
105 |
ASL N.1 CITTA' DI CASTELLO - GESTIONE ORDINARIA
|
27˙565˙901.85 | Perugia | Città di Castello |
106 | 27˙244˙106.30 | Vicenza | Arzignano | |
107 | 26˙154˙378.76 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
108 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)
|
25˙948˙684.14 | Forlì-Cesena | Forlì |
109 | 24˙548˙146.44 | Verona | Legnago | |
110 | 23˙793˙097.08 | Vicenza | Thiene | |
111 | 23˙413˙015.36 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
112 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
23˙069˙468.99 | Chieti | Chieti |
113 | 22˙787˙240.26 | Belluno | Belluno | |
114 | 22˙185˙658.14 | Bologna | Imola | |
115 | 21˙283˙440.86 | Prato | Prato | |
116 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 - BASSA FRIULANA
|
20˙743˙136.98 | Udine | Palmanova |
117 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO
|
20˙263˙493.12 | Brescia | Breno |
118 | 16˙340˙076.22 | Viterbo | Viterbo | |
119 | 16˙092˙156.42 | Ragusa | Ragusa | |
120 | 14˙813˙737.14 | Frosinone | Frosinone | |
121 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI
|
14˙422˙515.78 | Udine | Gemona del Friuli |
122 | 13˙774˙608.11 | Belluno | Feltre | |
123 | 13˙246˙809.37 | Venezia | Chioggia | |
124 | 12˙884˙702.57 | Rovigo | Adria | |
125 | 11˙542˙346.81 | Latina | Latina | |
126 | 9˙573˙685.33 | Roma | Roma | |
127 | 8˙834˙568.71 | Torino | Torino | |
128 | 4˙653˙159.62 | Rieti | Rieti | |
129 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
1˙185˙618.01 | Sassari | Sassari |
130 | 516˙787.40 | Asti | Asti | |
131 | 243˙266.90 | Napoli | Pozzuoli | |
132 | 38˙994.62 | Potenza | Potenza | |
133 | 32˙776.10 | Nuoro | Nuoro | |
134 | 25˙320.31 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
135 | 10˙271.53 | Roma | Roma | |
136 | 10˙230.00 | Oristano | Oristano | |
137 |
EX AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 DI MATERA - GESTIONE ORDINARIA
|
8˙542.22 | Matera | Matera |
138 | 8˙190.32 | Roma | Albano Laziale | |
139 | 6˙983.70 | Sud Sardegna | Carbonia | |
140 | 1˙049.33 | Teramo | Teramo | |
141 | 988.16 | Sassari | Olbia | |
142 | 661.12 | Roma | Roma | |
143 | 238.78 | Sud Sardegna | Sanluri | |
- | dati soldi osservati | Tot: 9˙320˙175˙856.66 € | Max: 370˙406˙362.08 | Min: 238.78 |