ASL
anno: 2010
Riscaldamento
101 enti
anno: 2010Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2010/asl/3207/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le uscite maggiori e minori per la voce riscaldamento (anno 2010). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2010).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2010. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 101.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
18˙821˙993.19 | Trento | Trento |
2 | 10˙470˙949.46 | Ancona | Ancona | |
3 | 10˙363˙445.31 | Treviso | Treviso | |
4 | 8˙549˙702.70 | Bologna | Bologna | |
5 | 7˙644˙125.06 | Venezia | Mirano | |
6 | 7˙268˙981.56 | Firenze | Firenze | |
7 | 6˙947˙125.11 | Verona | Verona | |
8 | 6˙278˙377.35 | Venezia | Venezia | |
9 | 6˙236˙582.73 | Pescara | Pescara | |
10 | 6˙031˙683.26 | Arezzo | Arezzo | |
11 | 5˙646˙659.21 | Vicenza | Vicenza | |
12 | 5˙335˙268.92 | Piacenza | Piacenza | |
13 | 5˙059˙025.30 | Taranto | Taranto | |
14 | 4˙723˙935.08 | Ferrara | Ferrara | |
15 | 4˙681˙123.44 | Venezia | San Donà di Piave | |
16 | 4˙503˙136.94 | Alessandria | Alessandria | |
17 | 4˙404˙903.82 | Treviso | Pieve di Soligo | |
18 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
4˙379˙407.19 | Sassari | Sassari |
19 | 4˙344˙778.64 | Gorizia | Gorizia | |
20 | 4˙198˙661.25 | Parma | Parma | |
21 | 4˙197˙572.90 | Padova | Cittadella | |
22 | 3˙967˙198.63 | Grosseto | Grosseto | |
23 | 3˙639˙688.57 | Verona | Legnago | |
24 |
ASL N.1 CITTA' DI CASTELLO - GESTIONE ORDINARIA
|
3˙560˙633.99 | Perugia | Città di Castello |
25 | 3˙528˙530.18 | Pistoia | Pistoia | |
26 | 3˙493˙786.44 | Nuoro | Nuoro | |
27 | 3˙489˙965.29 | Vicenza | Arzignano | |
28 | 3˙362˙150.06 | Rovigo | Rovigo | |
29 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
3˙191˙073.09 | Chieti | Chieti |
30 | 2˙953˙971.51 | Verona | Bussolengo | |
31 | 2˙869˙169.53 | Prato | Prato | |
32 | 2˙739˙600.23 | Vicenza | Thiene | |
33 | 2˙602˙302.16 | Novara | Novara | |
34 | 2˙460˙181.05 | Vercelli | Vercelli | |
35 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
2˙438˙853.70 | Torino | Collegno |
36 | 2˙280˙694.19 | Bari | Bari | |
37 | 2˙199˙094.58 | Udine | Udine | |
38 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO
|
2˙108˙948.41 | Brescia | Breno |
39 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
1˙997˙965.22 | Torino | Chivasso |
40 | 1˙984˙882.89 | Pisa | Pisa | |
41 | 1˙796˙386.89 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
42 | 1˙765˙649.80 | Bologna | Imola | |
43 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE
|
1˙656˙460.45 | Pordenone | Pordenone |
44 | 1˙586˙941.82 | Padova | Padova | |
45 | 1˙432˙744.72 | Caserta | Caserta | |
46 | 1˙417˙034.88 | Brescia | Brescia | |
47 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
1˙377˙366.91 | Potenza | Potenza |
48 | 1˙321˙397.63 | Modena | Modena | |
49 | 1˙314˙206.94 | Trapani | Trapani | |
50 | 1˙290˙278.33 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
51 | 1˙270˙834.48 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
52 | 1˙199˙713.19 | Treviso | Asolo | |
53 | 1˙059˙239.28 | Rovigo | Adria | |
54 | 1˙044˙815.37 | Massa-Carrara | Carrara | |
55 | 1˙017˙898.16 | Lucca | Lucca | |
56 | 996˙636.51 | Belluno | Belluno | |
57 | 990˙833.56 | Trieste | Trieste | |
58 | 962˙536.56 | Agrigento | Agrigento | |
59 | 936˙670.22 | Lecce | Lecce | |
60 |
ASL N. 4 DI TERNI (GESTIONE SANITARIA CORRENTE)
|
900˙919.19 | Terni | Terni |
61 | 890˙821.07 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
62 |
ASL N. 3 DI FOLIGNO (GESTIONE SANITARIA CORRENTE)
|
882˙396.61 | Perugia | Foligno |
63 | 869˙550.84 | Monza e della Brianza | Monza | |
64 | 860˙747.63 | Potenza | Lagonegro | |
65 | 831˙310.24 | Belluno | Feltre | |
66 | 810˙143.41 | Torino | Torino | |
67 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
794˙299.13 | Cuneo | Cuneo |
68 | 719˙925.03 | Ragusa | Ragusa | |
69 | 682˙477.89 | Cuneo | Alba | |
70 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MANTOVA
|
614˙175.01 | Mantova | Mantova |
71 | 496˙412.26 | Foggia | Foggia | |
72 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
|
479˙951.16 | Varese | Varese |
73 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
|
476˙520.28 | Sondrio | Sondrio |
74 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
|
469˙092.72 | Pavia | Pavia |
75 | 452˙579.97 | Milano | Milano | |
76 | 445˙936.10 | Salerno | Salerno | |
77 | 422˙756.52 | Torino | Chieri | |
78 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI CREMONA
|
366˙641.98 | Cremona | Cremona |
79 | 339˙981.55 | Padova | Monselice | |
80 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
315˙629.72 | L'Aquila | L'Aquila |
81 | 282˙186.13 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
82 | 267˙254.94 | Milano | Melegnano | |
83 | 252˙132.36 | Venezia | Chioggia | |
84 | 223˙080.69 | Napoli | Pozzuoli | |
85 | 171˙614.50 | Lodi | Lodi | |
86 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
164˙113.66 | Caltanissetta | Caltanissetta |
87 | 156˙375.92 | Firenze | Empoli | |
88 | 150˙904.52 | Napoli | Pozzuoli | |
89 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
111˙039.93 | Cosenza | Cosenza |
90 | 107˙230.35 | Torino | Torino | |
91 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
|
102˙738.09 | Bergamo | Bergamo |
92 | 76˙190.02 | Siena | Siena | |
93 | 53˙632.28 | Perugia | Perugia | |
94 | 42˙961.63 | Teramo | Teramo | |
95 | 27˙489.27 | Roma | Roma | |
96 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
9˙325.54 | Matera | Matera |
97 | 8˙891.00 | Campobasso | Campobasso | |
98 | 6˙862.30 | Messina | Messina | |
99 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI
|
5˙931.26 | Udine | Gemona del Friuli |
100 | 376.49 | Brindisi | Brindisi | |
101 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)
|
301.80 | Forlì-Cesena | Forlì |
- | dati soldi osservati | Tot: 234˙736˙674.83 € | Max: 18˙821˙993.19 | Min: 301.80 |