COMUNITA' MONTANE
anno: 2010
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
127 enti
anno: 2010Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2010/com_montana/2601/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (comunita' montane) con le uscite maggiori e minori per la voce incarichi professionali esterni (anno 2010). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "comunita' montane", anno 2010).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2010. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 127.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 550˙934.09 | Brescia | Vestone | |
2 | 511˙384.04 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Verrès | |
3 |
COMUNITA MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA
|
496˙308.34 | Torino | Alice Superiore |
4 | 354˙408.00 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Châtillon | |
5 | 352˙614.71 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Gignod | |
6 |
COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO-ALTO MUGELLO VAL DI SIEVE
|
306˙096.34 | Firenze | Borgo San Lorenzo |
7 | 298˙641.91 | Varese | Luino | |
8 |
COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE
|
287˙058.67 | Torino | Ceres |
9 |
COMUNITA MONTANA VALLI CHISONE, GERMANASCA, PELLICE E PINEROLESE PEDEMONTANO
|
254˙402.65 | Torino | Perosa Argentina |
10 | 231˙599.91 | Brescia | Breno | |
11 | 210˙308.52 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Chambave | |
12 | 193˙232.97 | Isernia | Frosolone | |
13 | 181˙452.29 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Quart | |
14 | 154˙197.57 | Parma | Langhirano | |
15 | 144˙020.77 | Foggia | Monte Sant'Angelo | |
16 | 143˙658.78 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Pont-Saint-Martin | |
17 | 139˙755.90 | Caserta | Roccamonfina | |
18 |
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA
|
128˙810.36 | Lecco | Barzio |
19 |
COMUNITA MONTANA TERRE DEL GIAROLO VALLI BORBERA, CURONE, GRUE OSSONA SPINTI
|
125˙826.53 | Alessandria | San Sebastiano Curone |
20 | 122˙175.77 | Macerata | San Severino Marche | |
21 | 107˙118.72 | Bolzano/Bozen | Bressanone(Brixen) | |
22 | 93˙726.00 | Bolzano/Bozen | Silandro(Schlanders) | |
23 | 93˙613.16 | Pordenone | Barcis | |
24 | 91˙410.44 | Isernia | Isernia | |
25 | 84˙285.10 | Bergamo | Piazza Brembana | |
26 | 83˙869.65 | Perugia | Norcia | |
27 | 78˙771.49 | Grosseto | Massa Marittima | |
28 | 69˙888.97 | Reggio di Calabria | Bovalino | |
29 | 68˙329.98 | Salerno | Roccadaspide | |
30 | 64˙665.78 | Reggio nell'Emilia | Castelnovo ne' Monti | |
31 |
COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA IN LIQUIDAZIONE
|
59˙917.28 | Udine | Tolmezzo |
32 | 59˙896.95 | Pesaro e Urbino | Fossombrone | |
33 | 58˙292.28 | Belluno | Calalzo di Cadore | |
34 | 57˙481.00 | Benevento | Frasso Telesino | |
35 | 56˙989.44 | Cuneo | Bossolasco | |
36 | 56˙500.03 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
37 | 55˙188.58 | Brescia | Sale Marasino | |
38 | 55˙135.29 | Sondrio | Chiavenna | |
39 | 52˙431.96 | Verbano-Cusio-Ossola | Domodossola | |
40 | 52˙311.88 | Varese | Arcisate | |
41 | 51˙676.24 | Sondrio | Bormio | |
42 | 41˙581.21 | Brescia | Gardone Val Trompia | |
43 | 40˙873.45 | Bergamo | Lovere | |
44 | 40˙389.55 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | La Salle | |
45 | 40˙206.81 | Potenza | Rionero in Vulture | |
46 |
COMUNITA' COMPRENSORIALE OLTRADIGE BASSA ATESINA
|
39˙840.00 | Bolzano/Bozen | Egna(Neumarkt) |
47 |
COMUNITA' MONTANA MONTI TIRIOLO REVENTINO E MANCUSO
|
39˙203.21 | Catanzaro | Soveria Mannelli |
48 | 38˙514.80 | Belluno | Agordo | |
49 | 36˙249.48 | Cosenza | Santo Stefano di Rogliano | |
50 |
COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI, SERANO E SUBASIO
|
36˙134.80 | Perugia | Valtopina |
51 | 35˙538.94 | Belluno | Longarone | |
52 | 34˙236.91 | Trento | Tione di Trento | |
53 | 33˙381.00 | Lucca | Castelnuovo di Garfagnana | |
54 | 32˙659.76 | Caserta | Formicola | |
55 | 30˙933.92 | Como | Canzo | |
56 |
COMUNITA MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE
|
28˙892.25 | Cuneo | Ceva |
57 | 27˙999.70 | Potenza | Lauria | |
58 | 27˙438.40 | Udine | San Pietro al Natisone | |
59 | 25˙944.40 | Forlì-Cesena | Predappio | |
60 | 25˙063.04 | Trento | Pozza di Fassa | |
61 | 25˙000.00 | Frosinone | Atina | |
62 |
COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
|
24˙678.14 | Lecco | Galbiate |
63 | 24˙396.76 | Macerata | San Ginesio | |
64 | 24˙333.37 | Chieti | Gissi | |
65 |
COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO
|
22˙137.88 | Parma | Borgo Val di Taro |
66 | 20˙152.80 | Cuneo | San Damiano Macra | |
67 | 19˙835.76 | Trento | Primiero San Martino di Castrozza | |
68 | 19˙799.21 | Treviso | Vittorio Veneto | |
69 | 19˙179.15 | Torino | Bussoleno | |
70 | 18˙057.59 | Trento | Trento | |
71 | 18˙042.72 | Belluno | Borca di Cadore | |
72 | 17˙764.31 | Bergamo | Clusone | |
73 | 17˙747.60 | Bergamo | Vilminore di Scalve | |
74 | 17˙631.34 | Salerno | Padula | |
75 | 17˙625.60 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Villeneuve | |
76 |
IX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI PRENESTINI
|
16˙050.00 | Roma | Tivoli |
77 | 15˙750.00 | Rieti | Petrella Salto | |
78 |
COMUNITA' MONTANA DELL'OLIVO E ALTA VALLE ARROSCIA
|
15˙153.00 | Imperia | Chiusavecchia |
79 | 15˙000.00 | Crotone | Cerenzia | |
80 | 15˙000.00 | Rieti | Posta | |
81 | 14˙588.48 | Genova | Casarza Ligure | |
82 | 14˙400.00 | Bolzano/Bozen | Merano(Meran) | |
83 | 13˙869.14 | Trento | Riva del Garda | |
84 |
COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VALSTRONA
|
13˙788.16 | Novara | Armeno |
85 | 13˙456.80 | Pescara | Penne | |
86 | 11˙878.24 | Belluno | Alpago | |
87 | 11˙628.50 | Firenze | Rufina | |
88 | 10˙000.00 | Reggio di Calabria | Mammola | |
89 | 9˙914.00 | Trento | Malé | |
90 | 9˙750.00 | La Spezia | Sesta Godano | |
91 | 9˙704.46 | Cuneo | Demonte | |
92 | 9˙296.00 | Massa-Carrara | Fivizzano | |
93 | 8˙616.30 | Treviso | Crespano del Grappa | |
94 | 8˙472.00 | Sondrio | Tirano | |
95 | 8˙250.44 | Benevento | Cerreto Sannita | |
96 | 8˙179.84 | Prato | Vernio | |
97 |
COMUNITA MONTANA VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI BIELLESI
|
7˙344.00 | Biella | Casapinta |
98 | 6˙520.00 | Potenza | Savoia di Lucania | |
99 | 6˙375.48 | Perugia | Umbertide | |
100 |
COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO
|
6˙237.68 | Sud Sardegna | Isili |
101 | 6˙211.51 | Vibo Valentia | Soriano Calabro | |
102 | 5˙583.64 | Vercelli | Varallo | |
103 | 5˙057.52 | Vicenza | Schio | |
104 | 4˙618.00 | Vicenza | San Nazario | |
105 | 4˙614.48 | Torino | Locana | |
106 | 4˙608.91 | L'Aquila | Secinaro | |
107 |
COMUNITA' MONTANA VALLE DEL CERVO - LA BURSCH
|
3˙805.42 | Biella | Andorno Micca |
108 | 3˙774.75 | Cosenza | Acri | |
109 | 3˙614.61 | Campobasso | Palata | |
110 | 3˙490.85 | Savona | Sassello | |
111 |
COMUNITA' MONTANA BELLUNESE-BELLUNO PONTE NELLE ALPI
|
3˙484.32 | Belluno | Belluno |
112 | 3˙137.00 | Torino | Rivara | |
113 | 3˙100.00 | Frosinone | Arce | |
114 | 3˙000.00 | Pesaro e Urbino | Cagli | |
115 | 2˙953.95 | Vicenza | Valdagno | |
116 | 2˙727.38 | Rieti | Castel di Tora | |
117 | 2˙309.00 | Cuneo | Paesana | |
118 | 2˙184.00 | Viterbo | Ronciglione | |
119 | 2˙080.80 | Genova | Cicagna | |
120 | 1˙958.40 | Verona | Bosco Chiesanuova | |
121 | 1˙933.31 | Cosenza | Castrovillari | |
122 | 1˙480.96 | Bologna | Vergato | |
123 | 1˙454.40 | Modena | Pavullo nel Frignano | |
124 |
COMUNITA' MONTANA DELLE ALTE VALLI TREBBIA E BISAGNO
|
1˙282.52 | Genova | Mignanego |
125 |
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
|
1˙200.00 | Como | Gravedona ed Uniti |
126 | 1˙192.52 | Frosinone | Veroli | |
127 | 256.75 | Isernia | Agnone | |
- | dati soldi osservati | Tot: 7˙960˙189.72 € | Max: 550˙934.09 | Min: 256.75 |