PROVINCE
anno: 2010
Medicinali, materiale sanitario e igienico
78 enti
anno: 2010Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2010/provincia/1206/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce medicinali, materiale sanitario e igienico (anno 2010). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2010).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2010. Il numero totale di province riportati nella tabella è 78. Il totale delle uscite è 984˙930.52 € per 78 enti; il valore medio di uscite di tipo "Medicinali, materiale sanitario e igienico" si attesta sulle 12˙627.3 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128˙967.42 | 0.222 | 580623 | Como | Como | |
2 | 90˙480.37 | 0.139 | 651756 | Perugia | Perugia | |
3 | 56˙951.52 | 0.046 | 1241014 | Palermo | Palermo | |
4 | 56˙667.79 | 0.343 | 165014 | Oristano | Oristano | |
5 | 54˙986.94 | 0.014 | 3945294 | Roma | Roma | |
6 | 45˙253.03 | 0.050 | 896416 | Caserta | Caserta | |
7 | 39˙811.92 | 0.111 | 357624 | Cremona | Cremona | |
8 | 38˙754.73 | 0.013 | 2995920 | Milano | Milano | |
9 | 22˙549.55 | 0.018 | 1224258 | Brescia | Brescia | |
10 | 22˙472.11 | 0.028 | 800543 | Lecce | Lecce | |
11 | 20˙212.90 | 0.019 | 1090030 | Salerno | Salerno | |
12 | 18˙525.04 | 0.084 | 220260 | Grosseto | Grosseto | |
13 | 16˙681.20 | 0.052 | 319623 | Macerata | Macerata | |
14 | 14˙761.49 | 0.027 | 537670 | Latina | Latina | |
15 | 14˙702.19 | 0.047 | 310291 | Pordenone | Pordenone | |
16 | 14˙649.42 | 0.014 | 1073157 | Bergamo | Bergamo | |
17 | 14˙594.13 | 0.027 | 549967 | Cagliari | Cagliari | |
18 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
14˙373.51 | 0.040 | 362760 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
19 | 14˙285.49 | 0.021 | 680512 | Modena | Modena | |
20 | 13˙584.50 | 0.016 | 857227 | Vicenza | Vicenza | |
21 | 12˙437.92 | 0.006 | 2245625 | Torino | Torino | |
22 | 11˙300.07 | 0.032 | 354023 | Ferrara | Ferrara | |
23 | 11˙285.76 | 0.054 | 210930 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
24 | 10˙724.66 | 0.012 | 873305 | Treviso | Treviso | |
25 | 10˙383.95 | 0.025 | 407446 | Pisa | Pisa | |
26 | 10˙145.03 | 0.036 | 283059 | Piacenza | Piacenza | |
27 | 9˙628.05 | 0.019 | 511883 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
28 | 9˙561.04 | 0.025 | 381318 | Ravenna | Ravenna | |
29 | 9˙297.01 | 0.016 | 584160 | Cuneo | Cuneo | |
30 | 9˙269.39 | 0.023 | 405562 | Mantova | Mantova | |
31 | 9˙225.07 | 0.044 | 211486 | Belluno | Belluno | |
32 | 9˙146.15 | 0.017 | 534154 | Pavia | Pavia | |
33 | 8˙938.32 | 0.010 | 863908 | Varese | Varese | |
34 | 7˙848.56 | 0.020 | 387307 | Lucca | Lucca | |
35 | 7˙735.00 | 0.008 | 916094 | Padova | Padova | |
36 | 7˙547.90 | 0.023 | 334380 | Livorno | Livorno | |
37 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS
|
6˙979.96 | 0.020 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia |
38 | 6˙807.95 | 0.032 | 214089 | Imperia | Imperia | |
39 | 6˙421.92 | 0.017 | 387244 | Forlì-Cesena | Forlì | |
40 | 6˙359.46 | 0.016 | 399930 | Siracusa | Siracusa | |
41 | 6˙319.49 | 0.018 | 342864 | Arezzo | Arezzo | |
42 | 6˙177.79 | 0.028 | 217712 | Asti | Asti | |
43 | 5˙394.15 | 0.013 | 428007 | Alessandria | Alessandria | |
44 | 5˙265.90 | 0.018 | 286479 | Benevento | Benevento | |
45 | 5˙245.36 | 0.020 | 266023 | Siena | Siena | |
46 | 5˙242.04 | 0.006 | 860444 | Genova | Genova | |
47 | 5˙077.79 | 0.012 | 429396 | Trapani | Trapani | |
48 | 4˙673.04 | 0.016 | 287705 | Pistoia | Pistoia | |
49 | 4˙111.01 | 0.004 | 966182 | Firenze | Firenze | |
50 | 4˙106.86 | 0.007 | 585534 | Taranto | Taranto | |
51 | 3˙923.51 | 0.022 | 181194 | Sondrio | Sondrio | |
52 | 3˙909.94 | 0.022 | 174278 | Enna | Enna | |
53 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
3˙807.08 | 0.005 | 828241 | Monza e della Brianza | Monza |
54 | 3˙051.13 | 0.013 | 233920 | Trieste | Trieste | |
55 | 2˙788.01 | 0.017 | 160209 | Nuoro | Lanusei | |
56 | 2˙636.33 | 0.007 | 363544 | Novara | Novara | |
57 | 2˙590.38 | 0.003 | 896478 | Verona | Verona | |
58 | 1˙926.30 | 0.006 | 334532 | Lecco | Lecco | |
59 | 1˙912.99 | 0.007 | 272950 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
60 | 1˙811.95 | 0.011 | 160209 | Nuoro | Nuoro | |
61 | 1˙533.83 | 0.003 | 472222 | Ancona | Ancona | |
62 | 1˙334.62 | 0.005 | 245235 | Prato | Prato | |
63 | 1˙299.77 | 0.004 | 299554 | L'Aquila | L'Aquila | |
64 | 1˙244.42 | 0.003 | 380771 | Potenza | Potenza | |
65 | 1˙232.35 | 0.003 | 446784 | Agrigento | Agrigento | |
66 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
979.02 | 0.006 | 161061 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
67 | 682.76 | 0.000 | 3054250 | Napoli | Napoli | |
68 | 338.97 | 0.001 | 400469 | Brindisi | Brindisi | |
69 | 310.86 | 0.001 | 310913 | Viterbo | Viterbo | |
70 | 254.10 | 0.001 | 177677 | Vercelli | Vercelli | |
71 | 248.40 | 0.001 | 327669 | Sassari | Sassari | |
72 | 226.32 | 0.000 | 843785 | Venezia | Venezia | |
73 | 220.10 | 0.000 | 629786 | Foggia | Foggia | |
74 | 187.46 | 0.000 | 1241622 | Bari | Bari | |
75 | 177.11 | 0.000 | 423295 | Parma | Parma | |
76 | 172.80 | 0.001 | 306195 | Teramo | Teramo | |
77 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
120.00 | 0.000 | 552208 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
78 | 88.16 | 0.000 | 184255 | Biella | Biella | |
- | dati soldi osservati | Tot: 984˙930.52 € (media: 12˙627.31 €) | Media PC: 0.0203 €/cittadino | Tot Pop. 48˙454˙068 |
Max: 128˙967.42 (0.34341201352613) | Min: 88.16 (0.00015097992786855) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.