ASL
anno: 2011
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
143 enti
anno: 2011Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2011/asl/3198/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le uscite maggiori e minori per la voce altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti (anno 2011). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2011).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2011. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 143.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 246˙449˙405.95 | Milano | Milano | |
2 | 146˙542˙620.42 | Firenze | Firenze | |
3 | 84˙050˙254.72 | Torino | Torino | |
4 | 72˙294˙817.47 | Verona | Verona | |
5 | 34˙646˙784.40 | Venezia | Venezia | |
6 | 32˙024˙028.57 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
7 | 23˙434˙674.40 | Pistoia | Pistoia | |
8 | 20˙742˙148.41 | Bari | Bari | |
9 | 20˙397˙514.35 | Bologna | Bologna | |
10 |
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA -AREU 118 LOMBARDIA
|
19˙216˙915.89 | Milano | Milano |
11 | 16˙676˙720.49 | Napoli | Napoli | |
12 | 16˙150˙410.37 | Brescia | Brescia | |
13 | 15˙117˙788.27 | Cagliari | Selargius | |
14 | 13˙858˙903.05 | Padova | Padova | |
15 | 13˙776˙521.22 | Vicenza | Vicenza | |
16 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
|
12˙847˙911.04 | Pavia | Pavia |
17 | 11˙574˙665.91 | Napoli | Pozzuoli | |
18 | 10˙817˙504.65 | Firenze | Empoli | |
19 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO
|
10˙742˙887.13 | Como | Como |
20 | 10˙645˙993.03 | Roma | Roma | |
21 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
10˙341˙028.83 | Sassari | Sassari |
22 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
9˙748˙913.02 | Trento | Trento |
23 | 9˙679˙888.90 | Agrigento | Agrigento | |
24 | 9˙559˙605.73 | Livorno | Livorno | |
25 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
9˙523˙749.62 | Chieti | Chieti |
26 | 8˙994˙921.64 | Padova | Cittadella | |
27 | 8˙694˙956.08 | Foggia | Foggia | |
28 | 7˙882˙749.60 | Torino | Torino | |
29 | 7˙656˙804.97 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
30 | 6˙992˙561.82 | Salerno | Salerno | |
31 | 6˙716˙116.14 | Massa-Carrara | Carrara | |
32 | 6˙640˙446.93 | Pisa | Pisa | |
33 | 6˙194˙205.79 | Treviso | Pieve di Soligo | |
34 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
5˙995˙220.52 | L'Aquila | L'Aquila |
35 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
5˙672˙144.96 | Torino | Chivasso |
36 | 5˙662˙421.42 | Prato | Prato | |
37 | 5˙474˙568.46 | Asti | Asti | |
38 | 5˙335˙189.76 | Vicenza | Arzignano | |
39 | 5˙332˙418.89 | Genova | Genova | |
40 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
4˙778˙298.35 | Potenza | Potenza |
41 | 4˙722˙526.10 | Treviso | Asolo | |
42 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
4˙716˙599.20 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
43 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE
|
4˙714˙738.68 | Pordenone | Pordenone |
44 | 4˙639˙342.13 | Venezia | Mirano | |
45 | 4˙598˙563.20 | Trieste | Trieste | |
46 | 4˙557˙941.36 | Alessandria | Alessandria | |
47 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
4˙489˙833.25 | Cuneo | Cuneo |
48 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
4˙456˙968.12 | Caltanissetta | Caltanissetta |
49 | 4˙454˙901.11 | Milano | Legnano | |
50 | 4˙412˙881.07 | Siracusa | Siracusa | |
51 | 4˙144˙874.16 | Treviso | Treviso | |
52 | 4˙021˙035.02 | Udine | Udine | |
53 | 3˙811˙515.84 | Lucca | Camaiore | |
54 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
3˙782˙297.77 | Torino | Collegno |
55 | 3˙777˙417.15 | Belluno | Belluno | |
56 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
|
3˙773˙158.34 | Varese | Varese |
57 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO
|
3˙673˙845.12 | Brescia | Breno |
58 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
|
3˙605˙048.91 | Bergamo | Bergamo |
59 | 3˙557˙754.29 | Roma | Roma | |
60 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MANTOVA
|
3˙541˙938.90 | Mantova | Mantova |
61 | 3˙487˙602.74 | Lodi | Lodi | |
62 | 3˙474˙101.79 | Catania | Catania | |
63 | 3˙390˙081.56 | Padova | Monselice | |
64 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 10 DI RAVENNA (GESTIONE SANITARIA )
|
3˙260˙526.75 | Ravenna | Ravenna |
65 | 3˙156˙746.96 | Milano | Melegnano | |
66 | 2˙884˙570.71 | Pescara | Pescara | |
67 | 2˙768˙863.76 | Arezzo | Arezzo | |
68 | 2˙754˙529.17 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
69 | 2˙729˙253.73 | Gorizia | Gorizia | |
70 | 2˙657˙820.37 | Lucca | Lucca | |
71 | 2˙473˙987.18 | Messina | Messina | |
72 | 2˙377˙597.70 | Roma | Roma | |
73 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 - BASSA FRIULANA
|
2˙368˙501.88 | Udine | Palmanova |
74 | 2˙290˙475.20 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
75 | 2˙169˙048.19 | Monza e della Brianza | Monza | |
76 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
|
2˙146˙011.60 | Sondrio | Sondrio |
77 | 2˙130˙276.13 | Ragusa | Ragusa | |
78 | 2˙115˙057.84 | Oristano | Oristano | |
79 | 2˙070˙271.58 | Vicenza | Thiene | |
80 | 2˙022˙224.82 | Siena | Siena | |
81 | 1˙992˙281.48 | Verona | Legnago | |
82 | 1˙817˙193.87 | Biella | Ponderano | |
83 | 1˙756˙496.69 | Trapani | Trapani | |
84 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
1˙681˙288.65 | Cosenza | Cosenza |
85 | 1˙627˙915.51 | Bologna | Imola | |
86 | 1˙579˙052.49 | Modena | Modena | |
87 | 1˙550˙112.57 | Nuoro | Nuoro | |
88 | 1˙546˙351.07 | Sud Sardegna | Carbonia | |
89 | 1˙486˙658.74 | Sassari | Olbia | |
90 | 1˙472˙159.19 | Lecce | Lecce | |
91 | 1˙448˙627.10 | Parma | Parma | |
92 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI
|
1˙381˙451.77 | Udine | Gemona del Friuli |
93 | 1˙364˙750.09 | Palermo | Palermo | |
94 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)
|
1˙323˙325.41 | Forlì-Cesena | Forlì |
95 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
|
1˙304˙064.39 | Lecco | Lecco |
96 | 1˙191˙585.00 | Novara | Novara | |
97 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI CREMONA
|
1˙147˙526.88 | Cremona | Cremona |
98 | 1˙122˙284.47 | Sud Sardegna | Sanluri | |
99 | 1˙070˙796.48 | Avellino | Avellino | |
100 | 1˙054˙790.08 | La Spezia | La Spezia | |
101 | 1˙049˙220.93 | Verona | Bussolengo | |
102 | 1˙018˙346.45 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
103 | 1˙016˙634.74 | Savona | Savona | |
104 | 944˙829.67 | Taranto | Taranto | |
105 | 866˙646.41 | Rovigo | Adria | |
106 | 813˙645.55 | Roma | Roma | |
107 | 731˙474.93 | Piacenza | Piacenza | |
108 | 710˙002.02 | Rovigo | Rovigo | |
109 | 640˙979.30 | Roma | Civitavecchia | |
110 | 629˙519.29 | Ferrara | Ferrara | |
111 | 544˙336.38 | Benevento | Benevento | |
112 | 503˙070.68 | Forlì-Cesena | Cesena | |
113 |
ASL N. 3 DI FOLIGNO (GESTIONE SANITARIA CORRENTE)
|
482˙691.85 | Perugia | Foligno |
114 | 477˙882.06 | Imperia | Sanremo | |
115 | 469˙470.85 | Torino | Chieri | |
116 | 432˙334.62 | Genova | Chiavari | |
117 | 414˙904.24 | Frosinone | Frosinone | |
118 | 372˙207.53 | Latina | Latina | |
119 | 314˙916.22 | Grosseto | Grosseto | |
120 | 285˙551.69 | Ancona | Ancona | |
121 | 247˙797.32 | Roma | Roma | |
122 | 240˙859.57 | Venezia | Chioggia | |
123 | 185˙988.46 | Viterbo | Viterbo | |
124 | 150˙414.00 | Caserta | Caserta | |
125 | 131˙818.41 | Brindisi | Brindisi | |
126 | 108˙493.66 | Enna | Enna | |
127 | 77˙820.00 | Campobasso | Campobasso | |
128 | 70˙637.03 | Cuneo | Alba | |
129 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE UNICA)
|
69˙891.37 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
130 | 48˙365.64 | Nuoro | Lanusei | |
131 | 31˙902.47 | Roma | Albano Laziale | |
132 | 24˙845.41 | Rieti | Rieti | |
133 | 21˙634.67 | Rimini | Rimini | |
134 | 16˙825.71 | Potenza | Venosa | |
135 | 11˙977.28 | Belluno | Feltre | |
136 | 7˙276.62 | Vercelli | Vercelli | |
137 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
4˙414.40 | Matera | Matera |
138 | 4˙234.87 | Teramo | Teramo | |
139 |
ARES 118 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA
|
3˙926.45 | Roma | Roma |
140 |
EX AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 DI MATERA - GESTIONE ORDINARIA
|
1˙955.87 | Matera | Matera |
141 | 1˙920.00 | Crotone | Crotone | |
142 |
EX ASL N. 5 MONTALBANO IONICO (GESTIONE ORDINARIA)
|
1˙785.60 | Matera | Montalbano Jonico |
143 | 1˙780.80 | Roma | Tivoli | |
- | dati soldi osservati | Tot: 1˙158˙169˙353.50 € | Max: 246˙449˙405.95 | Min: 1˙780.80 |