COMUNITA' MONTANE
anno: 2011
Carburanti, combustibili e lubrificanti
205 enti
anno: 2011Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2011/com_montana/1202/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (comunita' montane) con le uscite maggiori e minori per la voce carburanti, combustibili e lubrificanti (anno 2011). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "comunita' montane", anno 2011).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2011. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 205.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 441˙872.90 | Perugia | Magione | |
2 | 328˙539.13 | Perugia | Umbertide | |
3 | 315˙319.65 | Bolzano/Bozen | Bressanone(Brixen) | |
4 |
COMUNITA' COMPRENSORIALE OLTRADIGE BASSA ATESINA
|
281˙176.67 | Bolzano/Bozen | Egna(Neumarkt) |
5 | 223˙903.43 | Belluno | Santo Stefano di Cadore | |
6 | 220˙590.14 | Bolzano/Bozen | Brunico(Bruneck) | |
7 | 164˙405.93 | Bolzano/Bozen | Vipiteno(Sterzing) | |
8 | 158˙247.75 | Bolzano/Bozen | Merano(Meran) | |
9 | 148˙796.30 | Bolzano/Bozen | Silandro(Schlanders) | |
10 | 147˙186.50 | Belluno | Alpago | |
11 | 144˙803.18 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Quart | |
12 | 123˙087.35 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
13 | 103˙603.44 | Pisa | Pomarance | |
14 | 97˙516.24 | Grosseto | Massa Marittima | |
15 | 90˙280.62 | Teramo | Torricella Sicura | |
16 | 82˙782.48 | Trento | Malé | |
17 |
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
|
76˙266.42 | Como | Gravedona ed Uniti |
18 | 67˙754.08 | Grosseto | Pitigliano | |
19 | 61˙178.55 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Châtillon | |
20 | 59˙533.24 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Verrès | |
21 | 59˙356.62 | Torino | Bussoleno | |
22 |
COMUNITA' MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA
|
55˙198.54 | Asti | Roccaverano |
23 | 53˙015.24 | Arezzo | Poppi | |
24 | 49˙223.73 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Pont-Saint-Martin | |
25 |
COMUNITA MONTANA VALLI CHISONE, GERMANASCA, PELLICE E PINEROLESE PEDEMONTANO
|
46˙436.36 | Torino | Perosa Argentina |
26 | 45˙423.99 | Grosseto | Arcidosso | |
27 | 41˙729.64 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | La Salle | |
28 | 41˙170.43 | Biella | Graglia | |
29 |
COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE
|
39˙226.75 | Torino | Ceres |
30 |
COMUNITA' MONTANA WALSER ALTA VALLE DEL LYS-ISSIME
|
37˙757.47 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Issime |
31 | 36˙611.44 | Prato | Vernio | |
32 |
COMUNITA' MONTANA DELL'OLIVO E ALTA VALLE ARROSCIA
|
36˙360.32 | Imperia | Chiusavecchia |
33 | 33˙258.35 | Belluno | Sedico | |
34 | 33˙009.16 | Salerno | Controne | |
35 | 32˙195.16 | Trento | Riva del Garda | |
36 | 29˙988.06 | Lucca | Castelnuovo di Garfagnana | |
37 | 29˙395.54 | Vercelli | Varallo | |
38 | 28˙656.84 | Pesaro e Urbino | Urbania | |
39 | 26˙180.68 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Villeneuve | |
40 |
COMUNITA MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE
|
25˙805.75 | Cuneo | Ceva |
41 |
COMUNITA' MONTANA BELLUNESE-BELLUNO PONTE NELLE ALPI
|
25˙319.91 | Belluno | Belluno |
42 | 25˙291.92 | Trento | Borgo Valsugana | |
43 |
COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VALSTRONA
|
24˙478.18 | Novara | Armeno |
44 |
COMUNITA' MONTANA DELLE ALTE VALLI TREBBIA E BISAGNO
|
23˙612.10 | Genova | Mignanego |
45 | 20˙722.11 | Caserta | Formicola | |
46 | 20˙198.56 | Verbano-Cusio-Ossola | Domodossola | |
47 | 19˙981.01 | Brescia | Breno | |
48 | 19˙846.09 | Latina | Priverno | |
49 |
COMUNITA MONTANA TERRE DEL GIAROLO VALLI BORBERA, CURONE, GRUE OSSONA SPINTI
|
19˙738.91 | Alessandria | San Sebastiano Curone |
50 |
COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA IN LIQUIDAZIONE
|
19˙707.30 | Udine | Tolmezzo |
51 | 19˙125.45 | Bergamo | Lovere | |
52 | 17˙689.15 | Trento | Tione di Trento | |
53 |
COMUNITA' MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO
|
17˙664.47 | Alessandria | Ponzone |
54 | 17˙286.17 | Imperia | Dolceacqua | |
55 | 17˙275.28 | Trento | Primiero San Martino di Castrozza | |
56 | 17˙248.91 | Potenza | Senise | |
57 | 16˙849.62 | L'Aquila | Sulmona | |
58 | 16˙642.71 | Savona | Albenga | |
59 |
COMUNITA MONTANA VALGRANDE ALTO VERBANO E VALLE CANOBINA
|
16˙386.21 | Verbano-Cusio-Ossola | Cambiasca |
60 | 15˙684.58 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Gignod | |
61 | 15˙208.40 | Torino | Locana | |
62 | 12˙935.69 | Varese | Luino | |
63 | 12˙555.31 | Frosinone | Atina | |
64 | 12˙525.97 | Cuneo | San Damiano Macra | |
65 | 12˙508.61 | Pesaro e Urbino | Carpegna | |
66 | 11˙975.14 | Sondrio | Bormio | |
67 | 11˙852.87 | Sondrio | Tirano | |
68 | 11˙176.48 | Potenza | Savoia di Lucania | |
69 |
COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
|
11˙125.93 | Udine | Pontebba |
70 | 11˙036.68 | Foggia | Monte Sant'Angelo | |
71 | 10˙982.89 | Arezzo | Sansepolcro | |
72 | 10˙823.60 | Teramo | Tossicia | |
73 | 10˙507.05 | Frosinone | Veroli | |
74 | 10˙348.12 | Cuneo | Bossolasco | |
75 | 10˙172.86 | Lucca | Borgo a Mozzano | |
76 | 10˙123.89 | Siena | Piancastagnaio | |
77 | 9˙964.83 | Sondrio | Chiavenna | |
78 | 9˙782.10 | Rieti | Posta | |
79 | 9˙457.89 | Brescia | Gargnano | |
80 | 9˙131.24 | Belluno | Agordo | |
81 | 8˙596.87 | Potenza | Lauria | |
82 | 8˙571.67 | Cosenza | Spezzano Piccolo | |
83 |
COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO-ALTO MUGELLO VAL DI SIEVE
|
8˙296.47 | Firenze | Borgo San Lorenzo |
84 | 8˙242.15 | Como | Canzo | |
85 | 8˙054.56 | Cuneo | Robilante | |
86 |
COMUNITA' MONTANA CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI
|
7˙642.50 | L'Aquila | Barisciano |
87 | 7˙554.54 | Potenza | Potenza | |
88 | 7˙540.47 | Modena | Pavullo nel Frignano | |
89 | 7˙380.30 | L'Aquila | Civitella Roveto | |
90 | 7˙270.83 | Cuneo | Paesana | |
91 | 7˙217.50 | Catanzaro | Taverna | |
92 | 7˙194.83 | Verona | Bosco Chiesanuova | |
93 |
XVII COMUNITA' MONTANA MONTI AURUNCI ZONA XVII DEL LAZIO
|
6˙929.94 | Latina | Spigno Saturnia |
94 | 6˙595.50 | Piacenza | Bobbio | |
95 | 6˙546.48 | Perugia | Norcia | |
96 | 6˙428.57 | Torino | Rivara | |
97 | 6˙338.82 | Viterbo | Ronciglione | |
98 | 6˙187.36 | Cuneo | Demonte | |
99 |
XI COMUNITA' MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
|
5˙799.50 | Roma | Rocca Priora |
100 |
COMUNITA' MONTANA ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE
|
5˙776.83 | Terni | Orvieto |
101 | 5˙564.83 | Brescia | Vestone | |
102 | 5˙493.65 | Cosenza | Verbicaro | |
103 | 5˙477.80 | Pordenone | Barcis | |
104 | 5˙452.47 | Trento | Trento | |
105 | 5˙412.50 | Cosenza | Santo Stefano di Rogliano | |
106 | 5˙294.66 | Belluno | Calalzo di Cadore | |
107 | 5˙229.69 | Crotone | Cerenzia | |
108 | 5˙219.70 | Campobasso | Ferrazzano | |
109 | 5˙215.46 | Isernia | Agnone | |
110 | 5˙195.02 | Forlì-Cesena | Bagno di Romagna | |
111 | 5˙155.24 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | |
112 | 4˙976.66 | Potenza | Marsicovetere | |
113 | 4˙831.97 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
114 |
COMUNITA MONTANA VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI BIELLESI
|
4˙763.69 | Biella | Casapinta |
115 | 4˙763.24 | Ancona | Fabriano | |
116 |
COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO
|
4˙679.99 | Sud Sardegna | Isili |
117 | 4˙623.00 | Bergamo | Clusone | |
118 | 4˙612.00 | Rieti | Poggio Moiano | |
119 | 4˙480.39 | Frosinone | Esperia | |
120 | 4˙420.00 | Campobasso | Casacalenda | |
121 |
COMUNITA MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA
|
4˙066.06 | Torino | Alice Superiore |
122 | 3˙994.97 | Caserta | Piedimonte Matese | |
123 | 3˙792.33 | Genova | Campo Ligure | |
124 | 3˙509.90 | Salerno | Calvanico | |
125 | 3˙508.17 | Trento | Rovereto | |
126 | 3˙503.55 | Udine | San Pietro al Natisone | |
127 | 3˙483.98 | Brescia | Sale Marasino | |
128 | 3˙442.60 | Salerno | Tramonti | |
129 | 3˙380.76 | Pavia | Varzi | |
130 | 3˙303.60 | Roma | Subiaco | |
131 |
COMUNITA' MONTANA DEL MATESE 5 - ZONA OMOGENEA - BOIANO
|
3˙200.66 | Campobasso | Bojano |
132 | 3˙181.00 | Potenza | Savoia di Lucania | |
133 | 3˙096.34 | Cosenza | Mendicino | |
134 | 3˙085.62 | Salerno | Padula | |
135 | 3˙043.03 | Macerata | Camerino | |
136 | 2˙961.83 | Varese | Arcisate | |
137 |
IX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI PRENESTINI
|
2˙955.52 | Roma | Tivoli |
138 | 2˙937.22 | Brescia | Gardone Val Trompia | |
139 |
COMUNITA' MONTANA VALLE DEL CERVO - LA BURSCH
|
2˙895.71 | Biella | Andorno Micca |
140 | 2˙831.54 | Rieti | Petrella Salto | |
141 | 2˙823.61 | Rimini | Novafeltria | |
142 | 2˙677.79 | Bergamo | Piazza Brembana | |
143 |
COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA BARESE NORD-OVEST
|
2˙660.00 | Bari | Ruvo di Puglia |
144 | 2˙634.16 | Campobasso | Trivento | |
145 | 2˙515.38 | Trento | Rovereto | |
146 | 2˙411.30 | Frosinone | Pico | |
147 |
COMUNITA' MONTANA TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
|
2˙390.51 | Trento | Cavalese |
148 | 2˙365.03 | Reggio di Calabria | Mammola | |
149 | 2˙362.29 | Vicenza | San Nazario | |
150 | 2˙340.20 | Sondrio | Sondrio | |
151 | 2˙314.26 | Bergamo | Sant'Omobono Terme | |
152 |
COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO
|
2˙217.50 | Parma | Borgo Val di Taro |
153 | 2˙036.95 | Isernia | Venafro | |
154 | 1˙956.45 | Vicenza | Breganze | |
155 | 1˙943.33 | Savona | Sassello | |
156 | 1˙888.50 | Massa-Carrara | Fivizzano | |
157 |
COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE
|
1˙820.01 | Foggia | Bovino |
158 | 1˙814.99 | Nuoro | Sorgono | |
159 |
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA
|
1˙792.60 | Lecco | Barzio |
160 | 1˙758.95 | Macerata | San Severino Marche | |
161 | 1˙718.69 | Savona | Millesimo | |
162 | 1˙694.85 | Chieti | Pennapiedimonte | |
163 | 1˙675.40 | Roma | Segni | |
164 | 1˙587.16 | Latina | Lenola | |
165 | 1˙586.02 | Cosenza | Castrovillari | |
166 | 1˙563.83 | Vicenza | Arsiero | |
167 | 1˙557.62 | Trento | Pergine Valsugana | |
168 | 1˙555.71 | Pesaro e Urbino | Cagli | |
169 | 1˙517.48 | Treviso | Vittorio Veneto | |
170 | 1˙509.95 | Belluno | Longarone | |
171 | 1˙491.27 | Isernia | Isernia | |
172 | 1˙478.99 | Rieti | Poggio Mirteto | |
173 | 1˙422.79 | Roma | Allumiere | |
174 | 1˙285.64 | Isernia | Frosolone | |
175 | 1˙243.27 | Cosenza | Acri | |
176 | 1˙219.50 | Bergamo | Vilminore di Scalve | |
177 | 1˙192.90 | Frosinone | Villa Santo Stefano | |
178 | 1˙186.00 | Potenza | Corleto Perticara | |
179 | 1˙111.00 | Forlì-Cesena | Predappio | |
180 | 1˙055.00 | Belluno | Feltre | |
181 | 1˙046.20 | Cosenza | Malvito | |
182 | 1˙001.18 | L'Aquila | Secinaro | |
183 | 969.96 | Vicenza | Schio | |
184 | 921.34 | Vicenza | Valdagno | |
185 | 880.13 | Sondrio | Morbegno | |
186 | 763.00 | Campobasso | Palata | |
187 |
COMUNITA' MONTANA VALLI AVETO,GRAVEGLIA E STURLA
|
761.04 | Genova | Borzonasca |
188 | 740.00 | Treviso | Crespano del Grappa | |
189 | 596.50 | Rieti | Castel di Tora | |
190 | 452.00 | Catanzaro | Chiaravalle Centrale | |
191 | 431.55 | Matera | Stigliano | |
192 | 293.00 | Genova | Casarza Ligure | |
193 | 289.43 | Ascoli Piceno | Comunanza | |
194 |
COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI
|
277.81 | Vicenza | Asiago |
195 | 270.00 | Salerno | Roccadaspide | |
196 | 199.20 | Verona | Caprino Veronese | |
197 | 145.00 | Potenza | Acerenza | |
198 |
COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
|
93.02 | Lecco | Galbiate |
199 | 88.00 | Rieti | Rieti | |
200 | 83.92 | Imperia | Badalucco | |
201 | 40.00 | Reggio di Calabria | Melito di Porto Salvo | |
202 | 27.27 | L'Aquila | Avezzano | |
203 | 22.50 | Macerata | San Ginesio | |
204 | 14.34 | Piacenza | Bettola | |
205 | 0.00 | Campobasso | Riccia | |
- | dati soldi osservati | Tot: 5˙126˙773.57 € | Max: 441˙872.90 | Min: 0.00 |