COMUNITA' MONTANE
anno: 2011
Acquisto di beni per spese di rappresentanza
89 enti
anno: 2011Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2011/com_montana/1207/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (comunita' montane) con le uscite maggiori e minori per la voce acquisto di beni per spese di rappresentanza (anno 2011). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "comunita' montane", anno 2011).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2011. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 89.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 12˙444.00 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Quart | |
2 |
COMUNITA' MONTANA TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
|
11˙096.04 | Trento | Cavalese |
3 | 10˙217.10 | Verbano-Cusio-Ossola | Domodossola | |
4 | 8˙926.00 | Roma | Subiaco | |
5 | 7˙270.59 | Lucca | Borgo a Mozzano | |
6 | 5˙285.00 | Macerata | Camerino | |
7 | 5˙200.00 | Rieti | Poggio Moiano | |
8 | 4˙765.50 | Trento | Tione di Trento | |
9 | 4˙370.11 | Trento | Pozza di Fassa | |
10 | 4˙101.58 | Trento | Rovereto | |
11 |
COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI
|
3˙904.81 | Vicenza | Asiago |
12 | 3˙458.56 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Châtillon | |
13 | 3˙453.76 | Trento | Cles | |
14 | 3˙401.60 | Trento | Rovereto | |
15 |
COMUNITA MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA
|
3˙350.00 | Torino | Alice Superiore |
16 | 3˙258.00 | Trento | Mezzocorona | |
17 | 2˙937.50 | Frosinone | Veroli | |
18 | 2˙461.20 | Brescia | Gardone Val Trompia | |
19 | 2˙317.00 | Arezzo | Sansepolcro | |
20 | 2˙004.00 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Pont-Saint-Martin | |
21 | 2˙000.00 | Torino | Rivara | |
22 | 1˙931.23 | Roma | Segni | |
23 | 1˙700.00 | Salerno | Controne | |
24 |
XI COMUNITA' MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
|
1˙676.24 | Roma | Rocca Priora |
25 | 1˙672.29 | Caserta | Roccamonfina | |
26 | 1˙512.01 | Salerno | Padula | |
27 | 1˙509.32 | Viterbo | Ronciglione | |
28 | 1˙443.69 | Piacenza | Bobbio | |
29 | 1˙392.95 | Cuneo | San Damiano Macra | |
30 | 1˙236.00 | Biella | Graglia | |
31 | 1˙215.84 | Trento | Malé | |
32 | 1˙191.33 | Trento | Cembra Lisignago | |
33 | 1˙164.90 | Parma | Langhirano | |
34 | 1˙138.25 | Trento | Primiero San Martino di Castrozza | |
35 | 1˙000.00 | Grosseto | Massa Marittima | |
36 | 980.45 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Verrès | |
37 | 943.49 | Reggio nell'Emilia | Castelnovo ne' Monti | |
38 | 941.86 | Trento | Vallelaghi | |
39 | 899.96 | Bergamo | Clusone | |
40 | 860.00 | Varese | Arcisate | |
41 |
COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO-ALTO MUGELLO VAL DI SIEVE
|
751.80 | Firenze | Borgo San Lorenzo |
42 | 693.04 | Trento | Andalo | |
43 | 656.00 | Trento | Borgo Valsugana | |
44 |
COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
|
600.00 | Udine | Pontebba |
45 | 577.50 | Sondrio | Tirano | |
46 | 544.19 | Savona | Sassello | |
47 |
COMUNITA MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE
|
541.87 | Cuneo | Ceva |
48 | 533.54 | Belluno | Feltre | |
49 | 530.27 | Trento | Lavarone | |
50 |
COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA BARESE NORD-OVEST
|
479.42 | Bari | Ruvo di Puglia |
51 | 470.20 | Pesaro e Urbino | Cagli | |
52 | 451.00 | Bergamo | Piazza Brembana | |
53 | 420.00 | Bari | Gioia del Colle | |
54 | 419.00 | Genova | Casarza Ligure | |
55 | 408.98 | Udine | San Pietro al Natisone | |
56 | 388.22 | Sondrio | Chiavenna | |
57 | 387.15 | Imperia | Badalucco | |
58 | 374.00 | Matera | Tursi | |
59 | 341.22 | Bergamo | Lovere | |
60 |
COMUNITA' MONTANA WALSER ALTA VALLE DEL LYS-ISSIME
|
303.40 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Issime |
61 | 300.00 | Pisa | Pomarance | |
62 | 289.40 | Trento | Riva del Garda | |
63 | 267.32 | Pesaro e Urbino | Urbania | |
64 |
COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO
|
223.20 | Sud Sardegna | Isili |
65 | 209.55 | Belluno | Alpago | |
66 | 204.48 | Grosseto | Arcidosso | |
67 | 202.58 | Cuneo | Robilante | |
68 |
COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VALSTRONA
|
202.28 | Novara | Armeno |
69 | 200.00 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | |
70 | 199.68 | Pordenone | Barcis | |
71 | 199.00 | Belluno | Sedico | |
72 |
COMUNITA' MONTANA DEL VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE
|
194.49 | Reggio di Calabria | Delianuova |
73 |
COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO
|
191.77 | Parma | Borgo Val di Taro |
74 | 160.00 | Sondrio | Morbegno | |
75 |
IX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI PRENESTINI
|
148.20 | Roma | Tivoli |
76 | 143.72 | Ancona | Fabriano | |
77 | 135.00 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Villeneuve | |
78 | 131.09 | Avellino | Calitri | |
79 | 120.00 | Cosenza | Verbicaro | |
80 | 107.10 | Torino | Bussoleno | |
81 | 98.78 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Gignod | |
82 | 75.24 | Varese | Luino | |
83 |
COMUNITA MONTANA VALGRANDE ALTO VERBANO E VALLE CANOBINA
|
29.47 | Verbano-Cusio-Ossola | Cambiasca |
84 |
COMUNITA' MONTANA VALLE DEL CERVO - LA BURSCH
|
17.63 | Biella | Andorno Micca |
85 | 16.00 | Belluno | Borca di Cadore | |
86 | 15.00 | Belluno | Longarone | |
87 | 8.14 | Bologna | Vergato | |
88 | 2.40 | Cuneo | Paesana | |
89 | 1.50 | Grosseto | Pitigliano | |
- | dati soldi osservati | Tot: 144˙595.98 € | Max: 12˙444.00 | Min: 1.50 |