PROVINCE
anno: 2011
Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
107 enti
anno: 2011Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2011/provincia/1101/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce competenze fisse per il personale a tempo indeterminato (anno 2011). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2011).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2011. Il numero totale di province riportati nella tabella è 107. Il totale delle uscite è 1˙417˙499˙489.53 € per 107 enti; il valore medio di uscite di tipo "Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato" si attesta sulle 13˙247˙658.8 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70˙299˙695.97 | 17.667 | 3979136 | Roma | Roma | |
2 | 45˙297˙225.72 | 20.163 | 2246564 | Torino | Torino | |
3 | 40˙755˙753.91 | 13.498 | 3019313 | Milano | Milano | |
4 | 36˙844˙779.47 | 29.612 | 1244239 | Palermo | Palermo | |
5 | 35˙569˙230.27 | 11.642 | 3055218 | Napoli | Napoli | |
6 | 31˙846˙992.26 | 44.538 | 715048 | Cosenza | Cosenza | |
7 | 28˙572˙486.93 | 43.621 | 655018 | Perugia | Perugia | |
8 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
26˙715˙027.74 | 48.381 | 552182 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
9 | 25˙670˙607.64 | 29.914 | 858150 | Genova | Genova | |
10 | 25˙068˙628.95 | 25.778 | 972491 | Bologna | Bologna | |
11 | 23˙958˙670.43 | 36.774 | 651513 | Messina | Messina | |
12 | 22˙500˙535.99 | 23.190 | 970279 | Firenze | Firenze | |
13 | 21˙234˙328.60 | 17.212 | 1233702 | Brescia | Brescia | |
14 | 20˙967˙331.18 | 19.201 | 1091984 | Salerno | Salerno | |
15 | 20˙630˙542.45 | 22.859 | 902516 | Caserta | Caserta | |
16 | 19˙762˙704.58 | 15.858 | 1246204 | Bari | Bari | |
17 | 19˙344˙469.93 | 30.788 | 628302 | Foggia | Foggia | |
18 | 19˙054˙725.50 | 50.259 | 379134 | Potenza | Potenza | |
19 | 18˙500˙163.68 | 17.151 | 1078665 | Catania | Catania | |
20 | 17˙797˙790.14 | 30.402 | 585414 | Cuneo | Cuneo | |
21 | 17˙671˙339.74 | 41.276 | 428125 | Alessandria | Alessandria | |
22 | 17˙271˙300.90 | 21.537 | 801929 | Lecce | Lecce | |
23 | 16˙730˙348.59 | 46.401 | 360563 | Catanzaro | Catanzaro | |
24 | 15˙645˙048.84 | 17.998 | 869247 | Varese | Varese | |
25 | 15˙642˙880.73 | 14.450 | 1082550 | Bergamo | Bergamo | |
26 | 14˙912˙533.90 | 27.812 | 536193 | Udine | Udine | |
27 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
14˙789˙223.25 | 40.737 | 363042 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
28 | 14˙679˙317.41 | 21.445 | 684505 | Modena | Modena | |
29 | 14˙480˙997.81 | 16.542 | 875418 | Treviso | Treviso | |
30 | 14˙281˙910.83 | 34.811 | 410271 | Pisa | Pisa | |
31 | 13˙354˙232.70 | 15.782 | 846187 | Venezia | Venezia | |
32 | 13˙278˙317.20 | 29.712 | 446897 | Agrigento | Agrigento | |
33 | 13˙210˙735.15 | 24.391 | 541626 | Latina | Latina | |
34 | 13˙178˙649.73 | 44.092 | 298888 | L'Aquila | L'Aquila | |
35 | 13˙126˙490.74 | 34.223 | 383555 | Ravenna | Ravenna | |
36 | 13˙048˙908.27 | 37.979 | 343585 | Arezzo | Arezzo | |
37 | 12˙637˙314.32 | 25.621 | 493241 | Frosinone | Frosinone | |
38 | 12˙630˙965.66 | 32.540 | 388173 | Lucca | Lucca | |
39 | 12˙267˙024.35 | 31.488 | 389583 | Forlì-Cesena | Forlì | |
40 | 11˙968˙970.40 | 28.069 | 426419 | Parma | Parma | |
41 | 11˙963˙407.93 | 33.769 | 354274 | Ferrara | Ferrara | |
42 | 11˙822˙531.66 | 24.961 | 473634 | Ancona | Ancona | |
43 | 11˙688˙433.93 | 52.994 | 220563 | Grosseto | Grosseto | |
44 | 11˙471˙903.28 | 19.610 | 585013 | Taranto | Taranto | |
45 | 11˙457˙880.36 | 20.803 | 550773 | Cagliari | Cagliari | |
46 | 11˙443˙459.92 | 36.673 | 312038 | Viterbo | Viterbo | |
47 | 11˙353˙271.65 | 28.353 | 400420 | Siracusa | Siracusa | |
48 | 11˙281˙066.15 | 42.303 | 266670 | Siena | Siena | |
49 | 11˙125˙114.52 | 36.272 | 306714 | Ragusa | Ragusa | |
50 | 11˙026˙120.15 | 11.993 | 919398 | Padova | Padova | |
51 | 10˙963˙351.83 | 12.197 | 898851 | Verona | Verona | |
52 | 10˙787˙746.40 | 51.180 | 210779 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
53 | 10˙735˙798.20 | 32.708 | 328230 | Sassari | Sassari | |
54 | 10˙714˙076.81 | 29.987 | 357286 | Cremona | Cremona | |
55 | 10˙672˙486.65 | 12.430 | 858585 | Vicenza | Vicenza | |
56 | 10˙651˙382.86 | 31.752 | 335454 | Livorno | Livorno | |
57 | 10˙630˙275.99 | 38.880 | 273411 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
58 | 10˙608˙712.66 | 33.177 | 319764 | Macerata | Macerata | |
59 | 10˙304˙802.94 | 25.284 | 407563 | Mantova | Mantova | |
60 | 10˙163˙503.31 | 61.967 | 164016 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
61 | 10˙149˙994.30 | 18.981 | 534755 | Pavia | Pavia | |
62 | 9˙974˙873.28 | 43.560 | 228992 | Terni | Terni | |
63 | 9˙666˙195.82 | 33.552 | 288097 | Pistoia | Pistoia | |
64 | 9˙654˙240.87 | 22.435 | 430324 | Avellino | Avellino | |
65 | 9˙481˙219.60 | 30.509 | 310768 | Pordenone | Pordenone | |
66 | 9˙434˙168.67 | 24.313 | 388023 | Chieti | Chieti | |
67 | 9˙363˙923.61 | 46.767 | 200224 | Matera | Matera | |
68 | 9˙183˙272.09 | 32.587 | 281810 | Savona | Savona | |
69 | 9˙038˙049.75 | 17.520 | 515873 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
70 | 8˙970˙071.64 | 27.978 | 320613 | Rimini | Rimini | |
71 | 8˙939˙261.45 | 15.295 | 584469 | Como | Como | |
72 | 8˙859˙288.94 | 30.997 | 285808 | Benevento | Benevento | |
73 | 8˙797˙756.52 | 40.409 | 217717 | Asti | Asti | |
74 | 8˙777˙532.95 | 39.963 | 219640 | La Spezia | La Spezia | |
75 | 8˙762˙430.37 | 20.381 | 429927 | Trapani | Trapani | |
76 | 8˙561˙761.99 | 39.909 | 214532 | Imperia | Imperia | |
77 | 8˙519˙758.63 | 21.250 | 400927 | Brindisi | Brindisi | |
78 | 8˙281˙782.51 | 36.484 | 226999 | Campobasso | Campobasso | |
79 | 8˙229˙732.10 | 28.975 | 284030 | Piacenza | Piacenza | |
80 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
8˙145˙105.92 | 9.752 | 835242 | Monza e della Brianza | Monza |
81 | 7˙986˙024.10 | 39.936 | 199971 | Massa-Carrara | Massa | |
82 | 7˙914˙881.83 | 46.273 | 171047 | Crotone | Crotone | |
83 | 7˙834˙177.18 | 25.593 | 306103 | Teramo | Teramo | |
84 | 7˙778˙419.66 | 50.012 | 155531 | Rieti | Rieti | |
85 | 7˙537˙136.23 | 43.349 | 173871 | Enna | Enna | |
86 | 7˙510˙991.23 | 23.901 | 314259 | Pescara | Pescara | |
87 | 7˙370˙162.04 | 44.752 | 164689 | Oristano | Oristano | |
88 | 7˙281˙270.95 | 29.979 | 242876 | Rovigo | Rovigo | |
89 | 6˙973˙381.69 | 29.874 | 233425 | Trieste | Trieste | |
90 | 6˙719˙867.92 | 31.902 | 210643 | Belluno | Belluno | |
91 | 6˙612˙773.81 | 37.266 | 177449 | Vercelli | Vercelli | |
92 | 6˙446˙827.19 | 40.363 | 159721 | Nuoro | Nuoro | |
93 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
6˙388˙720.15 | 16.327 | 391293 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
94 | 6˙277˙264.82 | 17.179 | 365409 | Novara | Novara | |
95 | 6˙206˙579.53 | 18.481 | 335840 | Lecco | Lecco | |
96 | 5˙909˙753.33 | 42.073 | 140463 | Gorizia | Gorizia | |
97 | 5˙573˙552.33 | 30.796 | 180981 | Sondrio | Sondrio | |
98 | 5˙444˙841.97 | 31.161 | 174731 | Fermo | Fermo | |
99 | 5˙391˙804.62 | 24.187 | 222924 | Lodi | Lodi | |
100 | 5˙200˙751.58 | 28.427 | 182951 | Biella | Biella | |
101 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
5˙114˙928.98 | 31.833 | 160680 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
102 | 4˙501˙244.92 | 18.306 | 245885 | Prato | Prato | |
103 | 4˙334˙500.37 | 13.206 | 328230 | Sassari | Olbia | |
104 | 3˙674˙178.35 | 42.066 | 87343 | Isernia | Isernia | |
105 | 3˙349˙701.52 | 9.448 | 354554 | Sud Sardegna | Sanluri | |
106 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS
|
3˙298˙635.65 | 9.304 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia |
107 | 2˙013˙167.51 | 12.604 | 159721 | Nuoro | Lanusei | |
- | dati soldi osservati | Tot: 1˙417˙499˙489.53 € (media: 13˙247˙658.78 €) | Media PC: 24.0367 €/cittadino | Tot Pop. 58˙972˙419 |
Max: 70˙299˙695.97 (61.966535642864) | Min: 2˙013˙167.51 (9.3036198999306) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.