PROVINCE
anno: 2011
Lavoro interinale
43 enti
anno: 2011Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2011/provincia/1305/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce lavoro interinale (anno 2011). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2011).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2011. Il numero totale di province riportati nella tabella è 43. Il totale delle uscite è 9˙185˙568.23 € per 43 enti; il valore medio di uscite di tipo "Lavoro interinale" si attesta sulle 213˙617.9 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2˙074˙166.45 | 3.766 | 550773 | Cagliari | Cagliari | |
2 | 1˙404˙613.25 | 4.501 | 312038 | Viterbo | Viterbo | |
3 | 1˙185˙141.67 | 2.403 | 493241 | Frosinone | Frosinone | |
4 | 996˙653.67 | 0.330 | 3019313 | Milano | Milano | |
5 | 387˙806.41 | 0.431 | 898851 | Verona | Verona | |
6 | 384˙863.27 | 0.455 | 846187 | Venezia | Venezia | |
7 | 296˙655.61 | 0.553 | 536193 | Udine | Udine | |
8 | 295˙255.75 | 0.505 | 584469 | Como | Como | |
9 | 292˙923.93 | 0.773 | 379134 | Potenza | Potenza | |
10 | 267˙134.04 | 0.688 | 388023 | Chieti | Chieti | |
11 | 189˙559.27 | 0.221 | 858150 | Genova | Genova | |
12 | 175˙968.92 | 0.191 | 919398 | Padova | Padova | |
13 | 167˙415.04 | 0.464 | 360563 | Catanzaro | Catanzaro | |
14 | 127˙635.73 | 0.453 | 281810 | Savona | Savona | |
15 | 126˙855.34 | 0.424 | 298888 | L'Aquila | L'Aquila | |
16 | 119˙940.08 | 0.701 | 171047 | Crotone | Crotone | |
17 | 92˙147.87 | 0.293 | 314259 | Pescara | Pescara | |
18 | 92˙056.84 | 0.324 | 284030 | Piacenza | Piacenza | |
19 | 84˙547.54 | 0.272 | 310768 | Pordenone | Pordenone | |
20 | 65˙806.18 | 0.412 | 159721 | Nuoro | Nuoro | |
21 | 65˙616.60 | 0.153 | 428125 | Alessandria | Alessandria | |
22 | 52˙728.43 | 0.124 | 426419 | Parma | Parma | |
23 | 44˙678.29 | 0.115 | 389583 | Forlì-Cesena | Forlì | |
24 | 42˙767.00 | 0.068 | 628302 | Foggia | Foggia | |
25 | 33˙580.00 | 0.087 | 388173 | Lucca | Lucca | |
26 | 24˙979.29 | 0.119 | 210779 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
27 | 20˙970.00 | 0.019 | 1091984 | Salerno | Salerno | |
28 | 15˙000.00 | 0.055 | 273411 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
29 | 14˙562.13 | 0.069 | 210643 | Belluno | Belluno | |
30 | 13˙072.80 | 0.011 | 1233702 | Brescia | Brescia | |
31 | 10˙166.25 | 0.047 | 214532 | Imperia | Imperia | |
32 | 5˙500.00 | 0.006 | 902516 | Caserta | Caserta | |
33 | 4˙941.00 | 0.014 | 343585 | Arezzo | Arezzo | |
34 | 3˙031.39 | 0.007 | 429927 | Trapani | Trapani | |
35 | 2˙244.00 | 0.005 | 410271 | Pisa | Pisa | |
36 | 991.57 | 0.005 | 182951 | Biella | Biella | |
37 | 983.00 | 0.003 | 357286 | Cremona | Cremona | |
38 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
851.85 | 0.002 | 552182 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
39 | 850.00 | 0.004 | 199971 | Massa-Carrara | Massa | |
40 | 583.17 | 0.003 | 200224 | Matera | Matera | |
41 | 300.00 | 0.001 | 328230 | Sassari | Sassari | |
42 | 24.60 | 0.000 | 288097 | Pistoia | Pistoia | |
43 | 0.00 | 0.000 | 1244239 | Palermo | Palermo | |
- | dati soldi osservati | Tot: 9˙185˙568.23 € (media: 213˙617.87 €) | Media PC: 0.4011 €/cittadino | Tot Pop. 22˙901˙988 |
Max: 2˙074˙166.45 (4.5014172953294) | Min: 0.00 (0) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.