COMUNITA' MONTANE
anno: 2012
Arretrati di anni precedenti
42 enti
anno: 2012Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2012/com_montana/1109/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (comunita' montane) con le uscite maggiori e minori per la voce arretrati di anni precedenti (anno 2012). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "comunita' montane", anno 2012).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2012. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 42.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 593˙598.71 | Avellino | Montella | |
2 |
COMUNITA' MONTANA DELLE ALTE VALLI TREBBIA E BISAGNO
|
320˙775.95 | Genova | Mignanego |
3 | 232˙500.35 | Bolzano/Bozen | Bressanone(Brixen) | |
4 | 166˙826.77 | Bolzano/Bozen | Vipiteno(Sterzing) | |
5 | 106˙100.85 | Vibo Valentia | Serra San Bruno | |
6 |
COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
|
86˙292.49 | Udine | Pontebba |
7 |
COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA IN LIQUIDAZIONE
|
74˙420.07 | Udine | Tolmezzo |
8 | 60˙209.85 | Brescia | Vestone | |
9 | 55˙299.30 | Rieti | Poggio Mirteto | |
10 | 34˙369.06 | Pordenone | Barcis | |
11 | 31˙499.36 | Trento | Primiero San Martino di Castrozza | |
12 | 30˙397.00 | Catanzaro | Chiaravalle Centrale | |
13 | 25˙000.00 | Potenza | Noepoli | |
14 | 21˙745.79 | Reggio nell'Emilia | Castelnovo ne' Monti | |
15 | 19˙032.00 | Trento | Borgo Valsugana | |
16 | 14˙073.16 | Potenza | Senise | |
17 | 12˙998.50 | Vicenza | Arsiero | |
18 | 12˙933.03 | Potenza | Marsicovetere | |
19 | 12˙218.99 | Cuneo | Robilante | |
20 | 10˙369.50 | Bolzano/Bozen | Merano(Meran) | |
21 |
COMUNITA' MONTANA TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
|
9˙996.00 | Trento | Cavalese |
22 | 9˙019.00 | Rieti | Rieti | |
23 | 8˙353.72 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Quart | |
24 | 7˙429.45 | Campobasso | Ferrazzano | |
25 | 6˙070.61 | Trento | Cles | |
26 | 5˙910.94 | Verona | Caprino Veronese | |
27 | 5˙836.40 | Ancona | Fabriano | |
28 | 5˙370.21 | Trento | Rovereto | |
29 | 4˙700.00 | Frosinone | Esperia | |
30 | 3˙654.20 | Matera | Tursi | |
31 |
COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO
|
2˙548.25 | Parma | Borgo Val di Taro |
32 | 2˙147.27 | Reggio di Calabria | Melito di Porto Salvo | |
33 | 1˙658.92 | Torino | Rivara | |
34 | 1˙457.00 | Trento | Cembra Lisignago | |
35 | 1˙386.59 | Trento | Riva del Garda | |
36 | 1˙297.22 | Macerata | San Severino Marche | |
37 | 986.17 | Avellino | Pietrastornina | |
38 | 891.81 | Piacenza | Bettola | |
39 |
COMUNITA MONTANA VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI BIELLESI
|
680.53 | Biella | Casapinta |
40 | 600.00 | Trento | Mezzocorona | |
41 |
COMUNITA' MONTANA DEL VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE
|
387.14 | Reggio di Calabria | Delianuova |
42 |
XVII COMUNITA' MONTANA MONTI AURUNCI ZONA XVII DEL LAZIO
|
342.62 | Latina | Spigno Saturnia |
- | dati soldi osservati | Tot: 2˙001˙384.78 € | Max: 593˙598.71 | Min: 342.62 |