PROVINCE
anno: 2012
Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
107 enti
anno: 2012Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2012/provincia/1101/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce competenze fisse per il personale a tempo indeterminato (anno 2012). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2012).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2012. Il numero totale di province riportati nella tabella è 107. Il totale delle uscite è 1˙364˙334˙172.43 € per 107 enti; il valore medio di uscite di tipo "Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato" si attesta sulle 12˙750˙786.7 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71˙414˙889.17 | 17.875 | 3995250 | Roma | Roma | |
2 | 43˙768˙611.39 | 19.510 | 2243382 | Torino | Torino | |
3 | 38˙843˙448.24 | 12.797 | 3035443 | Milano | Milano | |
4 | 33˙660˙090.48 | 11.024 | 3053247 | Napoli | Napoli | |
5 | 33˙461˙363.07 | 46.873 | 713869 | Cosenza | Cosenza | |
6 | 32˙358˙032.43 | 26.041 | 1242560 | Palermo | Palermo | |
7 | 27˙697˙240.64 | 42.285 | 655006 | Perugia | Perugia | |
8 | 24˙859˙047.00 | 29.111 | 853939 | Genova | Genova | |
9 | 24˙452˙748.18 | 25.053 | 976053 | Bologna | Bologna | |
10 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
24˙160˙003.13 | 43.861 | 550832 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
11 | 23˙364˙815.30 | 35.984 | 649320 | Messina | Messina | |
12 | 21˙289˙609.08 | 21.898 | 972232 | Firenze | Firenze | |
13 | 20˙283˙276.94 | 18.565 | 1092574 | Salerno | Salerno | |
14 | 20˙204˙598.44 | 16.319 | 1238075 | Brescia | Brescia | |
15 | 19˙409˙957.61 | 21.443 | 905188 | Caserta | Caserta | |
16 | 19˙152˙829.19 | 30.612 | 625657 | Foggia | Foggia | |
17 | 18˙845˙820.32 | 17.481 | 1078045 | Catania | Catania | |
18 | 17˙674˙792.59 | 46.819 | 377512 | Potenza | Potenza | |
19 | 17˙347˙853.44 | 40.632 | 426952 | Alessandria | Alessandria | |
20 | 17˙299˙177.77 | 13.876 | 1246742 | Bari | Bari | |
21 | 17˙269˙802.84 | 29.465 | 586113 | Cuneo | Cuneo | |
22 | 16˙191˙750.05 | 20.210 | 801170 | Lecce | Lecce | |
23 | 15˙441˙746.17 | 14.207 | 1086890 | Bergamo | Bergamo | |
24 | 15˙329˙202.59 | 17.593 | 871334 | Varese | Varese | |
25 | 15˙279˙495.65 | 42.469 | 359783 | Catanzaro | Catanzaro | |
26 | 15˙089˙690.42 | 39.252 | 384428 | Ravenna | Ravenna | |
27 | 14˙786˙407.25 | 27.641 | 534944 | Udine | Udine | |
28 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
14˙190˙709.12 | 39.128 | 362676 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
29 | 14˙122˙698.46 | 16.121 | 876051 | Treviso | Treviso | |
30 | 14˙081˙040.13 | 20.532 | 685822 | Modena | Modena | |
31 | 13˙247˙608.78 | 29.669 | 446520 | Agrigento | Agrigento | |
32 | 13˙097˙827.51 | 26.605 | 492302 | Frosinone | Frosinone | |
33 | 13˙056˙579.12 | 15.428 | 846275 | Venezia | Venezia | |
34 | 12˙968˙692.12 | 43.506 | 298087 | L'Aquila | L'Aquila | |
35 | 12˙507˙018.19 | 36.432 | 343298 | Arezzo | Arezzo | |
36 | 12˙428˙854.06 | 22.810 | 544887 | Latina | Latina | |
37 | 12˙381˙689.96 | 31.942 | 387625 | Lucca | Lucca | |
38 | 11˙890˙791.14 | 27.837 | 427164 | Parma | Parma | |
39 | 11˙708˙573.11 | 29.970 | 390677 | Forlì-Cesena | Forlì | |
40 | 11˙565˙062.88 | 28.157 | 410728 | Pisa | Pisa | |
41 | 11˙527˙625.70 | 32.669 | 352856 | Ferrara | Ferrara | |
42 | 11˙379˙185.68 | 51.694 | 220124 | Grosseto | Grosseto | |
43 | 11˙184˙130.40 | 23.613 | 473642 | Ancona | Ancona | |
44 | 11˙110˙834.59 | 19.018 | 584229 | Taranto | Taranto | |
45 | 11˙013˙916.23 | 27.542 | 399892 | Siracusa | Siracusa | |
46 | 10˙954˙069.97 | 35.034 | 312674 | Viterbo | Viterbo | |
47 | 10˙889˙515.44 | 19.803 | 549893 | Cagliari | Cagliari | |
48 | 10˙858˙692.93 | 12.068 | 899817 | Verona | Verona | |
49 | 10˙765˙538.80 | 34.987 | 307697 | Ragusa | Ragusa | |
50 | 10˙546˙703.00 | 29.495 | 357581 | Cremona | Cremona | |
51 | 10˙505˙497.73 | 12.234 | 858732 | Vicenza | Vicenza | |
52 | 10˙502˙452.34 | 32.884 | 319375 | Macerata | Macerata | |
53 | 10˙486˙423.92 | 31.315 | 334870 | Livorno | Livorno | |
54 | 10˙483˙241.66 | 11.384 | 920895 | Padova | Padova | |
55 | 10˙444˙717.79 | 49.694 | 210182 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
56 | 10˙308˙837.49 | 37.774 | 272906 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
57 | 10˙272˙762.70 | 38.544 | 266522 | Siena | Siena | |
58 | 10˙086˙034.60 | 24.709 | 408187 | Mantova | Mantova | |
59 | 9˙633˙381.18 | 33.491 | 287645 | Pistoia | Pistoia | |
60 | 9˙405˙935.52 | 17.559 | 535666 | Pavia | Pavia | |
61 | 9˙300˙471.51 | 29.943 | 310611 | Pordenone | Pordenone | |
62 | 9˙288˙387.79 | 40.701 | 228209 | Terni | Terni | |
63 | 9˙198˙190.23 | 45.979 | 200050 | Matera | Matera | |
64 | 9˙082˙225.82 | 17.541 | 517772 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
65 | 8˙966˙801.94 | 31.953 | 280625 | Savona | Savona | |
66 | 8˙964˙191.38 | 27.351 | 327751 | Sassari | Sassari | |
67 | 8˙852˙673.92 | 27.490 | 322028 | Rimini | Rimini | |
68 | 8˙839˙552.35 | 20.612 | 428855 | Avellino | Avellino | |
69 | 8˙628˙772.76 | 39.689 | 217407 | Asti | Asti | |
70 | 8˙626˙190.82 | 22.246 | 387761 | Chieti | Chieti | |
71 | 8˙493˙276.37 | 52.037 | 163216 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
72 | 8˙314˙167.05 | 20.759 | 400504 | Brindisi | Brindisi | |
73 | 8˙307˙204.40 | 38.805 | 214073 | Imperia | Imperia | |
74 | 8˙256˙329.36 | 19.221 | 429537 | Trapani | Trapani | |
75 | 8˙171˙667.58 | 37.364 | 218702 | La Spezia | La Spezia | |
76 | 8˙014˙206.85 | 28.175 | 284440 | Piacenza | Piacenza | |
77 | 7˙809˙186.58 | 34.530 | 226156 | Campobasso | Campobasso | |
78 | 7˙666˙288.54 | 26.941 | 284560 | Benevento | Benevento | |
79 | 7˙613˙210.56 | 24.865 | 306177 | Teramo | Teramo | |
80 | 7˙611˙103.22 | 38.163 | 199437 | Massa-Carrara | Massa | |
81 | 7˙595˙579.85 | 44.492 | 170718 | Crotone | Crotone | |
82 | 7˙443˙431.59 | 48.050 | 154909 | Rieti | Rieti | |
83 | 7˙321˙022.18 | 23.286 | 314391 | Pescara | Pescara | |
84 | 7˙227˙190.89 | 12.316 | 586795 | Como | Como | |
85 | 7˙225˙225.20 | 41.673 | 173377 | Enna | Enna | |
86 | 7˙158˙982.82 | 30.816 | 232311 | Trieste | Trieste | |
87 | 7˙110˙111.55 | 29.360 | 242167 | Rovigo | Rovigo | |
88 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
6˙940˙499.77 | 8.259 | 840358 | Monza e della Brianza | Monza |
89 | 6˙679˙004.90 | 40.806 | 163678 | Oristano | Oristano | |
90 | 6˙514˙073.00 | 40.942 | 159103 | Nuoro | Nuoro | |
91 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
6˙464˙367.71 | 16.500 | 391770 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
92 | 6˙445˙192.92 | 36.501 | 176576 | Vercelli | Vercelli | |
93 | 6˙337˙103.58 | 30.217 | 209720 | Belluno | Belluno | |
94 | 6˙171˙578.82 | 16.895 | 365286 | Novara | Novara | |
95 | 5˙959˙759.19 | 17.731 | 336127 | Lecco | Lecco | |
96 | 5˙853˙825.40 | 41.839 | 139914 | Gorizia | Gorizia | |
97 | 5˙800˙977.44 | 33.184 | 174813 | Fermo | Fermo | |
98 | 5˙343˙954.09 | 23.893 | 223659 | Lodi | Lodi | |
99 | 5˙242˙061.86 | 28.999 | 180766 | Sondrio | Sondrio | |
100 | 5˙039˙025.69 | 27.707 | 181868 | Biella | Biella | |
101 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
4˙893˙697.21 | 30.571 | 160079 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
102 | 4˙455˙616.28 | 13.595 | 327751 | Sassari | Olbia | |
103 | 4˙317˙529.97 | 17.601 | 245299 | Prato | Prato | |
104 | 3˙668˙883.65 | 42.176 | 86989 | Isernia | Isernia | |
105 | 3˙276˙796.72 | 9.242 | 354554 | Sud Sardegna | Sanluri | |
106 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS
|
3˙175˙077.24 | 8.955 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia |
107 | 2˙126˙562.25 | 13.366 | 159103 | Nuoro | Lanusei | |
- | dati soldi osservati | Tot: 1˙364˙334˙172.43 € (media: 12˙750˙786.66 €) | Media PC: 23.1257 €/cittadino | Tot Pop. 58˙996˙543 |
Max: 71˙414˙889.17 (52.037032950201) | Min: 2˙126˙562.25 (8.2589798276449) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.