PROVINCE
anno: 2012
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa
90 enti
anno: 2012Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2012/provincia/1321/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa (anno 2012). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2012).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2012. Il numero totale di province riportati nella tabella è 90. Il totale delle uscite è 2˙007˙176.72 € per 90 enti; il valore medio di uscite di tipo "Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa" si attesta sulle 22˙302.0 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141˙424.55 | 0.035 | 3995250 | Roma | Roma | |
2 | 90˙080.60 | 0.030 | 3035443 | Milano | Milano | |
3 | 87˙231.74 | 0.203 | 428855 | Avellino | Avellino | |
4 | 78˙427.29 | 0.072 | 1092574 | Salerno | Salerno | |
5 | 64˙115.71 | 0.059 | 1086890 | Bergamo | Bergamo | |
6 | 61˙946.24 | 0.064 | 972232 | Firenze | Firenze | |
7 | 58˙208.34 | 0.060 | 976053 | Bologna | Bologna | |
8 | 47˙955.27 | 0.125 | 384428 | Ravenna | Ravenna | |
9 | 46˙910.84 | 0.021 | 2243382 | Torino | Torino | |
10 | 45˙399.57 | 0.139 | 327751 | Sassari | Sassari | |
11 | 43˙805.27 | 0.139 | 314391 | Pescara | Pescara | |
12 | 43˙019.58 | 0.263 | 163678 | Oristano | Oristano | |
13 | 42˙891.37 | 0.078 | 549893 | Cagliari | Cagliari | |
14 | 41˙645.72 | 0.116 | 359783 | Catanzaro | Catanzaro | |
15 | 40˙008.41 | 0.047 | 846275 | Venezia | Venezia | |
16 | 39˙018.40 | 0.174 | 223659 | Lodi | Lodi | |
17 | 37˙097.32 | 0.124 | 298087 | L'Aquila | L'Aquila | |
18 | 36˙828.16 | 0.086 | 426952 | Alessandria | Alessandria | |
19 | 36˙045.33 | 0.101 | 357581 | Cremona | Cremona | |
20 | 33˙910.74 | 0.037 | 920895 | Padova | Padova | |
21 | 33˙827.59 | 0.038 | 899817 | Verona | Verona | |
22 | 33˙301.21 | 0.094 | 352856 | Ferrara | Ferrara | |
23 | 30˙826.46 | 0.075 | 410728 | Pisa | Pisa | |
24 | 28˙306.70 | 0.073 | 387761 | Chieti | Chieti | |
25 | 27˙721.93 | 0.139 | 199437 | Massa-Carrara | Massa | |
26 | 26˙919.64 | 0.009 | 3053247 | Napoli | Napoli | |
27 | 26˙251.96 | 0.045 | 586113 | Cuneo | Cuneo | |
28 | 25˙836.88 | 0.030 | 853939 | Genova | Genova | |
29 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
24˙821.64 | 0.030 | 840358 | Monza e della Brianza | Monza |
30 | 23˙838.80 | 0.108 | 220124 | Grosseto | Grosseto | |
31 | 23˙762.81 | 0.113 | 210182 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
32 | 22˙366.60 | 0.033 | 685822 | Modena | Modena | |
33 | 21˙643.03 | 0.055 | 390677 | Forlì-Cesena | Forlì | |
34 | 21˙183.56 | 0.063 | 336127 | Lecco | Lecco | |
35 | 20˙921.41 | 0.051 | 408187 | Mantova | Mantova | |
36 | 19˙739.44 | 0.069 | 287645 | Pistoia | Pistoia | |
37 | 19˙673.79 | 0.052 | 377512 | Potenza | Potenza | |
38 | 19˙272.57 | 0.033 | 586795 | Como | Como | |
39 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
19˙080.80 | 0.053 | 362676 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
40 | 18˙962.13 | 0.061 | 312674 | Viterbo | Viterbo | |
41 | 17˙871.40 | 0.027 | 655006 | Perugia | Perugia | |
42 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS
|
16˙911.27 | 0.048 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia |
43 | 16˙810.26 | 0.026 | 649320 | Messina | Messina | |
44 | 16˙522.65 | 0.072 | 228209 | Terni | Terni | |
45 | 16˙109.98 | 0.028 | 584229 | Taranto | Taranto | |
46 | 16˙074.83 | 0.013 | 1238075 | Brescia | Brescia | |
47 | 15˙421.98 | 0.018 | 858732 | Vicenza | Vicenza | |
48 | 13˙929.25 | 0.035 | 400504 | Brindisi | Brindisi | |
49 | 13˙621.38 | 0.031 | 446520 | Agrigento | Agrigento | |
50 | 13˙436.49 | 0.048 | 280625 | Savona | Savona | |
51 | 12˙830.50 | 0.075 | 170718 | Crotone | Crotone | |
52 | 12˙828.57 | 0.055 | 232311 | Trieste | Trieste | |
53 | 12˙117.43 | 0.043 | 284560 | Benevento | Benevento | |
54 | 11˙719.45 | 0.038 | 310611 | Pordenone | Pordenone | |
55 | 11˙554.90 | 0.047 | 245299 | Prato | Prato | |
56 | 11˙423.77 | 0.037 | 306177 | Teramo | Teramo | |
57 | 10˙959.96 | 0.030 | 365286 | Novara | Novara | |
58 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
10˙716.72 | 0.067 | 160079 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
59 | 10˙654.23 | 0.027 | 399892 | Siracusa | Siracusa | |
60 | 10˙355.34 | 0.060 | 173377 | Enna | Enna | |
61 | 10˙212.93 | 0.058 | 174813 | Fermo | Fermo | |
62 | 9˙841.79 | 0.021 | 473642 | Ancona | Ancona | |
63 | 8˙921.58 | 0.049 | 181868 | Biella | Biella | |
64 | 8˙858.37 | 0.017 | 517772 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
65 | 8˙667.74 | 0.033 | 266522 | Siena | Siena | |
66 | 8˙257.12 | 0.047 | 176576 | Vercelli | Vercelli | |
67 | 7˙985.03 | 0.028 | 284440 | Piacenza | Piacenza | |
68 | 7˙806.61 | 0.025 | 307697 | Ragusa | Ragusa | |
69 | 6˙932.84 | 0.006 | 1242560 | Palermo | Palermo | |
70 | 6˙840.00 | 0.008 | 905188 | Caserta | Caserta | |
71 | 6˙378.21 | 0.073 | 86989 | Isernia | Isernia | |
72 | 6˙226.33 | 0.039 | 159103 | Nuoro | Nuoro | |
73 | 6˙072.26 | 0.028 | 214073 | Imperia | Imperia | |
74 | 5˙890.28 | 0.027 | 217407 | Asti | Asti | |
75 | 4˙827.61 | 0.020 | 242167 | Rovigo | Rovigo | |
76 | 4˙388.00 | 0.005 | 876051 | Treviso | Treviso | |
77 | 4˙197.29 | 0.008 | 534944 | Udine | Udine | |
78 | 3˙982.74 | 0.019 | 209720 | Belluno | Belluno | |
79 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
702.60 | 0.002 | 391770 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
80 | 641.75 | 0.002 | 343298 | Arezzo | Arezzo | |
81 | 575.91 | 0.002 | 334870 | Livorno | Livorno | |
82 | 550.00 | 0.001 | 427164 | Parma | Parma | |
83 | 427.72 | 0.001 | 387625 | Lucca | Lucca | |
84 | 393.00 | 0.003 | 154909 | Rieti | Rieti | |
85 | 389.91 | 0.000 | 801170 | Lecce | Lecce | |
86 | 352.32 | 0.002 | 180766 | Sondrio | Sondrio | |
87 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
329.45 | 0.001 | 550832 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
88 | 187.75 | 0.001 | 226156 | Campobasso | Campobasso | |
89 | 181.50 | 0.001 | 218702 | La Spezia | La Spezia | |
90 | 58.32 | 0.000 | 139914 | Gorizia | Gorizia | |
- | dati soldi osservati | Tot: 2˙007˙176.72 € (media: 22˙301.96 €) | Media PC: 0.0399 €/cittadino | Tot Pop. 50˙339˙521 |
Max: 141˙424.55 (0.26283055755813) | Min: 58.32 (0.00041682747973755) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.