ASL
anno: 2013
Competenze a favore del personale al netto degli arretrati
147 enti
anno: 2013Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2013/asl/1101/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le uscite maggiori e minori per la voce competenze a favore del personale al netto degli arretrati (anno 2013). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2013).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2013. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 147.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 360˙438˙723.15 | Ancona | Ancona | |
2 | 316˙380˙487.84 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
3 | 240˙748˙853.64 | Bari | Bari | |
4 | 206˙865˙066.47 | Bologna | Bologna | |
5 | 201˙152˙304.16 | Lecce | Lecce | |
6 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
199˙377˙636.06 | Trento | Trento |
7 | 182˙906˙624.03 | Salerno | Salerno | |
8 | 167˙175˙525.43 | Firenze | Firenze | |
9 | 151˙885˙312.36 | Palermo | Palermo | |
10 | 145˙922˙418.58 | Modena | Modena | |
11 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
144˙193˙056.64 | Cosenza | Cosenza |
12 | 141˙994˙265.93 | Napoli | Napoli | |
13 | 140˙826˙211.39 | Alessandria | Alessandria | |
14 | 140˙467˙101.22 | Cagliari | Selargius | |
15 | 140˙219˙927.65 | Treviso | Treviso | |
16 | 139˙093˙474.67 | Caserta | Caserta | |
17 | 132˙723˙246.29 | Agrigento | Agrigento | |
18 | 130˙749˙029.17 | Livorno | Livorno | |
19 | 128˙221˙929.48 | Savona | Savona | |
20 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
127˙257˙336.78 | Chieti | Chieti |
21 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 10 DI RAVENNA (GESTIONE SANITARIA )
|
125˙437˙377.65 | Ravenna | Ravenna |
22 | 124˙697˙987.10 | Genova | Genova | |
23 | 121˙527˙542.57 | Catania | Catania | |
24 | 119˙699˙445.80 | Messina | Messina | |
25 | 115˙519˙048.78 | Taranto | Taranto | |
26 | 112˙246˙663.00 | Frosinone | Frosinone | |
27 | 111˙414˙732.67 | Grosseto | Grosseto | |
28 | 110˙677˙371.97 | Napoli | Pozzuoli | |
29 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
109˙577˙090.42 | Torino | Chivasso |
30 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
104˙640˙947.00 | Cuneo | Cuneo |
31 | 103˙114˙725.35 | Foggia | Foggia | |
32 | 102˙988˙883.59 | Latina | Latina | |
33 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
102˙204˙510.86 | L'Aquila | L'Aquila |
34 | 102˙160˙681.25 | Rimini | Rimini | |
35 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE UNICA)
|
102˙146˙265.99 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
36 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
101˙857˙892.64 | Sassari | Sassari |
37 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
101˙165˙823.30 | Torino | Collegno |
38 | 100˙512˙668.63 | Campobasso | Campobasso | |
39 | 99˙822˙078.99 | Arezzo | Arezzo | |
40 | 97˙368˙663.22 | Vicenza | Vicenza | |
41 | 96˙365˙439.57 | Perugia | Perugia | |
42 | 95˙278˙517.73 | Trapani | Trapani | |
43 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
94˙814˙858.97 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
44 | 94˙716˙172.45 | Roma | Albano Laziale | |
45 | 93˙181˙176.09 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
46 | 92˙783˙017.08 | Venezia | Venezia | |
47 | 92˙005˙065.32 | Roma | Roma | |
48 | 91˙304˙172.64 | Siracusa | Siracusa | |
49 | 90˙149˙965.40 | Pescara | Pescara | |
50 | 89˙731˙867.04 | Terni | Terni | |
51 | 87˙285˙803.30 | Torino | Torino | |
52 | 85˙993˙974.11 | Roma | Tivoli | |
53 | 85˙245˙630.19 | Piacenza | Piacenza | |
54 | 82˙402˙302.20 | Teramo | Teramo | |
55 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
79˙266˙159.49 | Catanzaro | Catanzaro |
56 | 79˙068˙813.77 | Viterbo | Viterbo | |
57 | 77˙150˙785.34 | Roma | Roma | |
58 | 76˙610˙531.24 | Ferrara | Ferrara | |
59 | 76˙405˙878.60 | Brindisi | Brindisi | |
60 | 76˙323˙822.06 | Forlì-Cesena | Cesena | |
61 | 73˙513˙491.67 | Pistoia | Pistoia | |
62 | 73˙342˙987.58 | Lucca | Camaiore | |
63 | 72˙843˙240.25 | Padova | Padova | |
64 | 70˙540˙422.48 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
65 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
70˙152˙069.54 | Potenza | Potenza |
66 | 69˙903˙844.80 | Lucca | Lucca | |
67 | 68˙707˙116.51 | Parma | Parma | |
68 | 68˙373˙606.69 | Torino | Torino | |
69 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)
|
68˙043˙676.68 | Forlì-Cesena | Forlì |
70 | 67˙446˙864.48 | Imperia | Sanremo | |
71 | 66˙433˙888.03 | Venezia | Mirano | |
72 | 63˙173˙816.39 | Prato | Prato | |
73 | 61˙978˙884.42 | Massa-Carrara | Carrara | |
74 | 61˙977˙702.51 | Nuoro | Nuoro | |
75 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
61˙675˙575.35 | Matera | Matera |
76 | 61˙375˙037.35 | Padova | Cittadella | |
77 | 60˙857˙977.41 | Vicenza | Arzignano | |
78 | 60˙003˙853.47 | Avellino | Avellino | |
79 | 59˙465˙371.65 | Rovigo | Rovigo | |
80 | 59˙131˙407.30 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
81 | 59˙030˙695.03 | Torino | Chieri | |
82 | 58˙866˙960.42 | Belluno | Belluno | |
83 | 58˙422˙231.30 | Venezia | San Donà di Piave | |
84 | 58˙305˙792.52 | Treviso | Asolo | |
85 | 57˙470˙081.24 | Asti | Asti | |
86 | 56˙804˙612.71 | Enna | Enna | |
87 | 56˙538˙642.11 | Roma | Roma | |
88 | 56˙448˙193.27 | Firenze | Empoli | |
89 | 55˙963˙069.94 | Pisa | Pisa | |
90 | 54˙062˙190.54 | Udine | Udine | |
91 | 53˙908˙187.92 | Vercelli | Vercelli | |
92 | 53˙162˙826.71 | Ragusa | Ragusa | |
93 | 52˙905˙594.13 | La Spezia | La Spezia | |
94 | 52˙373˙583.32 | Roma | Roma | |
95 | 52˙110˙608.58 | Roma | Roma | |
96 | 50˙567˙536.68 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
97 | 49˙646˙932.44 | Verona | Verona | |
98 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
48˙962˙199.07 | Caltanissetta | Caltanissetta |
99 | 48˙675˙249.93 | Biella | Ponderano | |
100 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
48˙669˙864.24 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
101 |
ARES 118 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA
|
48˙497˙394.26 | Roma | Roma |
102 | 48˙489˙951.11 | Siena | Siena | |
103 | 48˙057˙861.88 | Oristano | Oristano | |
104 | 47˙339˙605.61 | Vicenza | Thiene | |
105 | 47˙059˙032.36 | Genova | Chiavari | |
106 | 46˙604˙165.67 | Gorizia | Gorizia | |
107 | 46˙263˙954.21 | Novara | Novara | |
108 | 45˙457˙945.39 | Bologna | Imola | |
109 | 45˙361˙583.70 | Sud Sardegna | Carbonia | |
110 | 45˙249˙859.67 | Sassari | Olbia | |
111 | 44˙284˙883.92 | Milano | Milano | |
112 | 44˙149˙691.62 | Rieti | Rieti | |
113 | 43˙681˙965.80 | Padova | Monselice | |
114 | 42˙656˙543.36 | Verona | Legnago | |
115 | 42˙048˙467.93 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
116 | 41˙060˙265.81 | Treviso | Pieve di Soligo | |
117 | 40˙998˙703.91 | Brescia | Brescia | |
118 | 40˙625˙133.80 | Cuneo | Alba | |
119 | 40˙073˙107.56 | Crotone | Crotone | |
120 | 37˙021˙034.38 | Benevento | Benevento | |
121 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 - BASSA FRIULANA
|
36˙632˙314.60 | Udine | Palmanova |
122 | 35˙467˙262.51 | Verona | Bussolengo | |
123 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO
|
31˙719˙054.47 | Brescia | Breno |
124 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI
|
30˙337˙256.02 | Udine | Gemona del Friuli |
125 | 29˙433˙412.97 | Belluno | Feltre | |
126 | 28˙710˙371.72 | Milano | Legnano | |
127 | 28˙034˙303.71 | Trieste | Trieste | |
128 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
|
25˙367˙422.79 | Bergamo | Bergamo |
129 | 23˙125˙414.38 | Monza e della Brianza | Monza | |
130 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE
|
22˙169˙351.16 | Pordenone | Pordenone |
131 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
|
22˙122˙237.37 | Varese | Varese |
132 | 19˙118˙960.10 | Sud Sardegna | Sanluri | |
133 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MANTOVA
|
18˙434˙881.05 | Mantova | Mantova |
134 | 17˙338˙711.61 | Venezia | Chioggia | |
135 | 16˙582˙147.19 | Nuoro | Lanusei | |
136 | 16˙370˙589.40 | Roma | Civitavecchia | |
137 | 16˙245˙767.29 | Rovigo | Adria | |
138 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO
|
16˙104˙453.12 | Como | Como |
139 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI CREMONA
|
15˙376˙471.31 | Cremona | Cremona |
140 | 14˙641˙600.20 | Milano | Melegnano | |
141 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
|
14˙482˙639.71 | Pavia | Pavia |
142 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
|
13˙750˙660.78 | Lecco | Lecco |
143 | 10˙425˙584.94 | Lodi | Lodi | |
144 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
|
10˙385˙690.38 | Sondrio | Sondrio |
145 |
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA -AREU 118 LOMBARDIA
|
1˙087˙697.21 | Milano | Milano |
146 | 24˙517.08 | Potenza | Lagonegro | |
147 |
EX AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 DI MATERA - GESTIONE ORDINARIA
|
940.54 | Matera | Matera |
- | dati soldi osservati | Tot: 11˙243˙769˙636.53 € | Max: 360˙438˙723.15 | Min: 940.54 |