ASL
anno: 2013
Prodotti farmaceutici
144 enti
anno: 2013Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2013/asl/2101/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le uscite maggiori e minori per la voce prodotti farmaceutici (anno 2013). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2013).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2013. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 144.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 199˙323˙388.52 | Ancona | Ancona | |
2 | 145˙544˙804.00 | Firenze | Firenze | |
3 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
142˙438˙538.31 | Cosenza | Cosenza |
4 | 112˙097˙249.24 | Bologna | Bologna | |
5 | 104˙166˙833.85 | Bari | Bari | |
6 | 102˙371˙886.07 | Lecce | Lecce | |
7 | 101˙304˙592.23 | Asti | Asti | |
8 | 100˙811˙350.72 | Cagliari | Selargius | |
9 | 100˙538˙551.57 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
10 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
82˙154˙522.10 | Sassari | Sassari |
11 | 77˙143˙847.00 | Forlì-Cesena | Cesena | |
12 | 74˙062˙695.98 | Torino | Torino | |
13 | 73˙095˙903.84 | Modena | Modena | |
14 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE UNICA)
|
70˙814˙620.25 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
15 | 69˙132˙502.97 | Taranto | Taranto | |
16 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
65˙534˙225.12 | Chieti | Chieti |
17 | 65˙358˙728.86 | Brindisi | Brindisi | |
18 | 64˙035˙286.27 | Venezia | Venezia | |
19 | 61˙673˙732.09 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
20 | 59˙505˙876.84 | Vicenza | Vicenza | |
21 | 59˙210˙591.82 | Catania | Catania | |
22 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
58˙716˙424.57 | L'Aquila | L'Aquila |
23 | 58˙466˙831.95 | Savona | Savona | |
24 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
55˙163˙601.20 | Trento | Trento |
25 | 54˙279˙131.95 | Campobasso | Campobasso | |
26 | 53˙553˙659.12 | Perugia | Perugia | |
27 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 10 DI RAVENNA (GESTIONE SANITARIA )
|
52˙235˙928.70 | Ravenna | Ravenna |
28 | 51˙378˙760.77 | Piacenza | Piacenza | |
29 | 49˙398˙932.63 | Pescara | Pescara | |
30 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
48˙871˙559.78 | Torino | Chivasso |
31 | 47˙810˙367.45 | Treviso | Treviso | |
32 | 46˙129˙819.70 | Pistoia | Pistoia | |
33 | 45˙239˙897.15 | Genova | Genova | |
34 | 44˙679˙692.21 | Verona | Verona | |
35 | 44˙322˙680.50 | Siracusa | Siracusa | |
36 | 43˙128˙258.17 | Alessandria | Alessandria | |
37 | 42˙791˙460.93 | Foggia | Foggia | |
38 | 41˙256˙791.10 | Messina | Messina | |
39 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
|
41˙003˙709.30 | Bergamo | Bergamo |
40 | 39˙052˙633.69 | Rovigo | Rovigo | |
41 | 39˙025˙144.35 | Terni | Terni | |
42 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
38˙851˙334.49 | Cuneo | Cuneo |
43 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
38˙044˙429.96 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
44 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
35˙994˙924.54 | Potenza | Potenza |
45 | 35˙517˙696.60 | Agrigento | Agrigento | |
46 | 35˙461˙181.79 | Palermo | Palermo | |
47 | 35˙252˙219.47 | La Spezia | La Spezia | |
48 | 33˙746˙674.58 | Lucca | Lucca | |
49 | 32˙598˙318.90 | Imperia | Sanremo | |
50 | 32˙522˙313.24 | Massa-Carrara | Carrara | |
51 | 32˙176˙050.72 | Padova | Padova | |
52 | 32˙164˙256.87 | Teramo | Teramo | |
53 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
32˙071˙982.02 | Catanzaro | Catanzaro |
54 | 31˙987˙525.14 | Ragusa | Ragusa | |
55 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
31˙220˙685.95 | Torino | Collegno |
56 | 30˙436˙039.75 | Parma | Parma | |
57 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
29˙975˙343.87 | Caltanissetta | Caltanissetta |
58 | 29˙930˙508.19 | Udine | Udine | |
59 | 29˙837˙414.41 | Siena | Siena | |
60 | 29˙187˙607.53 | Torino | Torino | |
61 | 28˙366˙531.42 | Ferrara | Ferrara | |
62 | 27˙220˙349.67 | Trapani | Trapani | |
63 | 26˙940˙729.90 | Biella | Ponderano | |
64 | 26˙219˙354.48 | Livorno | Livorno | |
65 | 24˙867˙523.21 | Venezia | Mirano | |
66 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
24˙699˙452.82 | Matera | Matera |
67 | 24˙336˙466.65 | Firenze | Empoli | |
68 | 24˙100˙351.98 | Padova | Cittadella | |
69 | 24˙098˙340.58 | Nuoro | Nuoro | |
70 | 23˙936˙171.38 | Napoli | Napoli | |
71 | 23˙569˙081.39 | Rimini | Rimini | |
72 | 23˙245˙773.44 | Crotone | Crotone | |
73 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
22˙323˙103.70 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
74 | 21˙469˙483.78 | Cuneo | Alba | |
75 | 21˙113˙165.55 | Belluno | Belluno | |
76 | 20˙135˙758.11 | Prato | Prato | |
77 | 19˙546˙320.17 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
78 | 19˙412˙879.52 | Venezia | San Donà di Piave | |
79 | 19˙092˙820.88 | Treviso | Pieve di Soligo | |
80 | 18˙933˙200.21 | Napoli | Pozzuoli | |
81 | 18˙731˙419.58 | Caserta | Caserta | |
82 | 18˙493˙423.03 | Brescia | Brescia | |
83 | 18˙484˙709.57 | Milano | Legnano | |
84 | 17˙556˙270.09 | Bologna | Imola | |
85 | 17˙102˙836.38 | Sassari | Olbia | |
86 | 17˙036˙049.84 | Pisa | Pisa | |
87 | 17˙016˙112.77 | Vercelli | Vercelli | |
88 | 16˙893˙804.13 | Gorizia | Gorizia | |
89 | 16˙603˙989.18 | Milano | Milano | |
90 | 16˙209˙386.91 | Lucca | Camaiore | |
91 | 16˙134˙171.72 | Enna | Enna | |
92 | 16˙039˙152.92 | Genova | Chiavari | |
93 | 15˙810˙554.15 | Venezia | Chioggia | |
94 | 15˙431˙439.41 | Novara | Novara | |
95 | 15˙414˙255.57 | Torino | Chieri | |
96 | 15˙136˙225.30 | Trieste | Trieste | |
97 | 14˙793˙653.54 | Salerno | Salerno | |
98 | 14˙574˙865.32 | Verona | Legnago | |
99 | 14˙416˙295.39 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
100 | 14˙242˙134.36 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
101 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE
|
14˙198˙824.39 | Pordenone | Pordenone |
102 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
|
14˙055˙566.31 | Varese | Varese |
103 | 13˙837˙302.09 | Padova | Monselice | |
104 | 13˙412˙385.39 | Oristano | Oristano | |
105 | 12˙980˙584.24 | Treviso | Asolo | |
106 | 12˙842˙841.46 | Sud Sardegna | Carbonia | |
107 | 12˙603˙449.00 | Vicenza | Thiene | |
108 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO
|
12˙138˙402.75 | Como | Como |
109 | 11˙720˙512.82 | Arezzo | Arezzo | |
110 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MANTOVA
|
11˙676˙178.88 | Mantova | Mantova |
111 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 - BASSA FRIULANA
|
11˙136˙554.17 | Udine | Palmanova |
112 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI CREMONA
|
9˙959˙039.10 | Cremona | Cremona |
113 | 9˙956˙687.77 | Vicenza | Arzignano | |
114 | 9˙495˙680.06 | Belluno | Feltre | |
115 | 9˙433˙495.39 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
116 | 9˙139˙526.68 | Verona | Bussolengo | |
117 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)
|
8˙896˙886.37 | Forlì-Cesena | Forlì |
118 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
|
7˙399˙917.37 | Pavia | Pavia |
119 | 7˙349˙218.23 | Benevento | Benevento | |
120 | 7˙135˙547.09 | Rovigo | Adria | |
121 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
|
6˙558˙976.62 | Lecco | Lecco |
122 | 6˙477˙571.07 | Monza e della Brianza | Monza | |
123 | 6˙063˙871.51 | Sud Sardegna | Sanluri | |
124 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI
|
6˙011˙749.00 | Udine | Gemona del Friuli |
125 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO
|
5˙168˙028.97 | Brescia | Breno |
126 | 4˙804˙902.51 | Roma | Roma | |
127 | 4˙642˙731.46 | Lodi | Lodi | |
128 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
|
4˙612˙007.37 | Sondrio | Sondrio |
129 | 3˙820˙600.84 | Roma | Roma | |
130 | 3˙410˙283.41 | Frosinone | Frosinone | |
131 | 3˙310˙836.93 | Grosseto | Grosseto | |
132 | 3˙069˙451.65 | Roma | Tivoli | |
133 | 2˙975˙842.04 | Nuoro | Lanusei | |
134 | 2˙791˙422.10 | Avellino | Avellino | |
135 | 2˙362˙806.27 | Milano | Melegnano | |
136 | 1˙964˙718.10 | Roma | Roma | |
137 | 1˙846˙840.77 | Rieti | Rieti | |
138 | 1˙527˙667.04 | Viterbo | Viterbo | |
139 | 1˙283˙286.95 | Latina | Latina | |
140 | 591˙416.66 | Roma | Albano Laziale | |
141 | 556˙884.83 | Roma | Roma | |
142 | 464˙428.10 | Roma | Roma | |
143 | 431˙238.80 | Roma | Civitavecchia | |
144 |
EX AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 DI MATERA - GESTIONE ORDINARIA
|
0.02 | Matera | Matera |
- | dati soldi osservati | Tot: 4˙597˙665˙291.47 € | Max: 199˙323˙388.52 | Min: 0.02 |