PROVINCE
anno: 2013
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative
41 enti
anno: 2013Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2013/provincia/1110/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce compensi per collaborazioni coordinate e continuative (anno 2013). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2013).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2013. Il numero totale di province riportati nella tabella è 41. Il totale delle uscite è 4˙254˙934.66 € per 41 enti; il valore medio di uscite di tipo "Compensi per collaborazioni coordinate e continuative" si attesta sulle 103˙778.9 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
788˙713.19 | 2.170 | 363388 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
2 | 477˙898.27 | 1.557 | 306955 | Teramo | Teramo | |
3 | 439˙288.53 | 0.638 | 688376 | Modena | Modena | |
4 | 392˙440.64 | 0.445 | 881245 | Treviso | Treviso | |
5 | 216˙218.00 | 0.403 | 536622 | Udine | Udine | |
6 | 203˙243.73 | 1.246 | 163079 | Oristano | Oristano | |
7 | 200˙858.78 | 0.517 | 388555 | Lucca | Lucca | |
8 | 122˙519.02 | 0.529 | 231677 | Trieste | Trieste | |
9 | 121˙322.20 | 0.388 | 312911 | Pordenone | Pordenone | |
10 | 119˙416.13 | 0.121 | 990681 | Bologna | Bologna | |
11 | 118˙801.03 | 0.181 | 657873 | Perugia | Perugia | |
12 | 95˙632.42 | 0.333 | 287445 | Pistoia | Pistoia | |
13 | 82˙483.73 | 0.066 | 1246297 | Bari | Bari | |
14 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
78˙671.04 | 0.092 | 850684 | Monza e della Brianza | Monza |
15 | 77˙861.41 | 0.141 | 551077 | Cagliari | Cagliari | |
16 | 72˙453.57 | 0.515 | 140650 | Gorizia | Gorizia | |
17 | 62˙268.91 | 0.160 | 389053 | Chieti | Chieti | |
18 | 57˙557.37 | 0.117 | 493229 | Frosinone | Frosinone | |
19 | 51˙510.47 | 0.120 | 431049 | Parma | Parma | |
20 | 50˙795.79 | 0.138 | 367022 | Novara | Novara | |
21 | 41˙093.82 | 0.166 | 248292 | Prato | Prato | |
22 | 40˙618.06 | 0.260 | 156521 | Rieti | Rieti | |
23 | 38˙997.48 | 0.448 | 87124 | Isernia | Isernia | |
24 | 34˙348.58 | 0.031 | 1093453 | Salerno | Salerno | |
25 | 31˙734.78 | 0.051 | 628221 | Foggia | Foggia | |
26 | 30˙260.46 | 0.191 | 158314 | Nuoro | Nuoro | |
27 | 30˙136.10 | 0.024 | 1247192 | Brescia | Brescia | |
28 | 29˙056.24 | 0.131 | 220982 | Grosseto | Grosseto | |
29 | 28˙776.80 | 0.067 | 427354 | Alessandria | Alessandria | |
30 | 27˙176.32 | 0.029 | 927848 | Padova | Padova | |
31 | 23˙555.86 | 0.113 | 209364 | Belluno | Belluno | |
32 | 23˙159.13 | 0.134 | 172413 | Enna | Enna | |
33 | 12˙447.02 | 0.059 | 210711 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
34 | 9˙097.34 | 0.022 | 413602 | Pisa | Pisa | |
35 | 8˙291.70 | 0.042 | 199330 | Massa-Carrara | Massa | |
36 | 6˙620.06 | 0.008 | 865421 | Vicenza | Vicenza | |
37 | 4˙545.07 | 0.021 | 214290 | Imperia | Imperia | |
38 | 3˙600.00 | 0.010 | 361812 | Cremona | Cremona | |
39 | 710.61 | 0.002 | 329551 | Sassari | Sassari | |
40 | 662.30 | 0.002 | 359716 | Catanzaro | Catanzaro | |
41 | 92.70 | 0.000 | 228366 | Terni | Terni | |
- | dati soldi osservati | Tot: 4˙254˙934.66 € (media: 103˙778.89 €) | Media PC: 0.2235 €/cittadino | Tot Pop. 19˙037˙745 |
Max: 788˙713.19 (2.1704436855372) | Min: 92.70 (0.00040592732718531) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.