COMUNITA' MONTANE
anno: 2017
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
64 enti
anno: 2017Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2017/com_montana/1.02.01.09.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (comunita' montane) con le uscite maggiori e minori per la voce tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (anno 2017). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "comunita' montane", anno 2017).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2017. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 64.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 |
COMUNITA' COMPRENSORIALE OLTRADIGE BASSA ATESINA
|
11˙818.31 | Bolzano/Bozen | Egna(Neumarkt) |
2 | 10˙295.69 | Bolzano/Bozen | Bressanone(Brixen) | |
3 | 9˙630.72 | Bolzano/Bozen | Brunico(Bruneck) | |
4 | 9˙050.01 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
5 | 5˙610.57 | Bolzano/Bozen | Silandro(Schlanders) | |
6 | 5˙171.65 | Bolzano/Bozen | Merano(Meran) | |
7 | 4˙430.87 | Trento | Malé | |
8 | 3˙325.44 | Bolzano/Bozen | Vipiteno(Sterzing) | |
9 | 3˙059.90 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Châtillon | |
10 | 2˙506.63 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Gignod | |
11 | 2˙414.37 | Perugia | Umbertide | |
12 | 2˙055.06 | Frosinone | Veroli | |
13 | 1˙954.60 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Villeneuve | |
14 |
COMUNITA' MONTANA ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE
|
1˙853.92 | Terni | Orvieto |
15 | 1˙853.25 | Brescia | Breno | |
16 | 1˙760.06 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Pont-Saint-Martin | |
17 | 1˙500.00 | Imperia | Dolceacqua | |
18 | 1˙343.78 | Sondrio | Tirano | |
19 | 1˙296.00 | Trento | Rovereto | |
20 | 1˙146.02 | Bergamo | Lovere | |
21 | 1˙087.95 | Varese | Luino | |
22 | 1˙080.37 | Potenza | Potenza | |
23 | 1˙059.62 | Perugia | Norcia | |
24 | 1˙026.22 | Isernia | Agnone | |
25 |
COMUNITA' MONTANA WALSER ALTA VALLE DEL LYS-ISSIME
|
1˙021.30 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Issime |
26 | 963.24 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | La Salle | |
27 |
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
|
962.22 | Como | Gravedona ed Uniti |
28 | 847.35 | Trento | Mezzocorona | |
29 |
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA
|
827.57 | Lecco | Barzio |
30 | 814.37 | Potenza | Rionero in Vulture | |
31 | 709.00 | Trento | Riva del Garda | |
32 | 701.61 | Trento | Borgo Valsugana | |
33 | 673.50 | Potenza | Marsicovetere | |
34 | 660.39 | Viterbo | Ronciglione | |
35 | 640.00 | Trento | Pergine Valsugana | |
36 | 607.52 | Caserta | Roccamonfina | |
37 | 590.71 | Bergamo | Vilminore di Scalve | |
38 |
COMUNITA' DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
|
575.38 | Udine | Pontebba |
39 | 569.45 | Brescia | Gargnano | |
40 | 558.00 | Latina | Priverno | |
41 |
XI COMUNITA' MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
|
536.38 | Roma | Rocca Priora |
42 | 523.36 | Salerno | Buccino | |
43 | 519.14 | Como | Canzo | |
44 | 461.27 | Sondrio | Bormio | |
45 | 452.37 | Udine | Cividale del Friuli | |
46 | 451.39 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Verrès | |
47 | 448.20 | Udine | Tolmezzo | |
48 | 446.54 | Avellino | Calitri | |
49 | 435.50 | Trento | Primiero San Martino di Castrozza | |
50 | 407.70 | Sondrio | Sondrio | |
51 | 357.23 | Potenza | Corleto Perticara | |
52 |
COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
|
350.84 | Lecco | Galbiate |
53 | 334.48 | Salerno | Padula | |
54 | 312.18 | Bergamo | Clusone | |
55 | 299.89 | Udine | Tarcento | |
56 | 288.98 | Bergamo | Sant'Omobono Terme | |
57 | 279.97 | Isernia | Frosolone | |
58 | 263.82 | Cuneo | Robilante | |
59 | 257.49 | Brescia | Vestone | |
60 | 224.74 | Trento | Cembra Lisignago | |
61 | 145.30 | Teramo | Tossicia | |
62 |
COMUNITA' MONTANA TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
|
140.00 | Trento | Cavalese |
63 | 119.87 | Trento | Andalo | |
64 | 25.39 | Cuneo | Paesana | |
- | dati soldi osservati | Tot: 106˙134.65 € | Max: 11˙818.31 | Min: 25.39 |