COMUNITA' MONTANE
anno: 2018
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
128 enti
anno: 2018Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2018/com_montana/1.02.01.01.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (comunita' montane) con le uscite maggiori e minori per la voce imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) (anno 2018). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "comunita' montane", anno 2018).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2018. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 128.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 650˙137.99 | Bolzano/Bozen | Merano(Meran) | |
2 | 617˙455.28 | Bolzano/Bozen | Brunico(Bruneck) | |
3 | 588˙316.86 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
4 |
COMUNITA' COMPRENSORIALE OLTRADIGE BASSA ATESINA
|
525˙571.16 | Bolzano/Bozen | Egna(Neumarkt) |
5 | 415˙801.83 | Bolzano/Bozen | Bressanone(Brixen) | |
6 | 261˙420.66 | Bolzano/Bozen | Silandro(Schlanders) | |
7 | 222˙338.98 | Trento | Rovereto | |
8 | 210˙251.19 | Trento | Cles | |
9 | 204˙317.63 | Udine | Tolmezzo | |
10 | 200˙731.72 | Brescia | Vestone | |
11 | 195˙183.04 | Trento | Pergine Valsugana | |
12 | 190˙535.87 | Bolzano/Bozen | Vipiteno(Sterzing) | |
13 | 175˙263.79 | Trento | Tione di Trento | |
14 | 169˙518.81 | Caserta | Piedimonte Matese | |
15 | 161˙314.62 | Trento | Riva del Garda | |
16 | 145˙301.28 | Udine | Cividale del Friuli | |
17 | 133˙285.50 | Trento | Borgo Valsugana | |
18 | 125˙631.24 | Perugia | Umbertide | |
19 | 122˙401.66 | Trento | Malé | |
20 | 103˙007.84 | Brescia | Breno | |
21 | 102˙777.21 | Varese | Luino | |
22 |
COMUNITA' MONTANA TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
|
101˙879.12 | Trento | Cavalese |
23 | 95˙165.68 | Trento | Mezzocorona | |
24 | 87˙680.78 | Perugia | Norcia | |
25 | 87˙222.22 | Trento | Pozza di Fassa | |
26 |
COMUNITA' MONTANA ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE
|
83˙867.80 | Terni | Orvieto |
27 | 78˙730.05 | Trento | Cembra Lisignago | |
28 | 77˙101.41 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Châtillon | |
29 | 76˙276.61 | Trento | Primiero San Martino di Castrozza | |
30 | 73˙424.97 | Benevento | Frasso Telesino | |
31 | 72˙648.33 | Trento | Vallelaghi | |
32 | 71˙882.04 | Sondrio | Morbegno | |
33 | 70˙936.91 | Salerno | Buccino | |
34 |
COMUNITA' DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
|
66˙603.17 | Udine | Pontebba |
35 | 58˙624.95 | Udine | Gemona del Friuli | |
36 | 57˙808.24 | Sondrio | Chiavenna | |
37 | 56˙934.08 | Benevento | Cerreto Sannita | |
38 | 56˙756.98 | Bergamo | Lovere | |
39 | 55˙700.00 | Sondrio | Bormio | |
40 | 54˙439.01 | Sondrio | Tirano | |
41 | 50˙459.97 | Salerno | Roccadaspide | |
42 |
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
|
49˙151.08 | Como | Gravedona ed Uniti |
43 |
COMUNITA' MONTANA BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO
|
49˙041.98 | Salerno | Torre Orsaia |
44 | 48˙694.85 | Sondrio | Sondrio | |
45 | 48˙234.79 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Verrès | |
46 |
XI COMUNITA' MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
|
46˙018.73 | Roma | Rocca Priora |
47 | 42˙210.79 | Avellino | Pietrastornina | |
48 | 42˙092.86 | Salerno | Tramonti | |
49 | 42˙091.33 | Brescia | Gardone Val Trompia | |
50 | 40˙649.99 | Salerno | Controne | |
51 | 37˙716.20 | Salerno | Padula | |
52 | 35˙635.38 | Caserta | Formicola | |
53 |
COMUNITA' MONTANA WALSER ALTA VALLE DEL LYS-ISSIME
|
35˙368.50 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Issime |
54 | 35˙041.08 | Varese | Arcisate | |
55 | 34˙041.85 | Bergamo | Clusone | |
56 | 33˙187.28 | Brescia | Gargnano | |
57 | 32˙530.04 | Bergamo | Piazza Brembana | |
58 | 31˙882.77 | Avellino | Montella | |
59 | 30˙971.94 | Rieti | Posta | |
60 | 26˙488.90 | Trento | Andalo | |
61 |
COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
|
25˙978.86 | Lecco | Galbiate |
62 | 25˙002.82 | Como | Canzo | |
63 |
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA
|
24˙889.93 | Lecco | Barzio |
64 | 24˙825.21 | L'Aquila | Avezzano | |
65 | 24˙612.57 | Trento | Lavarone | |
66 | 24˙303.01 | Isernia | Venafro | |
67 | 24˙026.69 | Bergamo | Vilminore di Scalve | |
68 | 24˙010.23 | Brescia | Sale Marasino | |
69 | 23˙057.83 | Rieti | Petrella Salto | |
70 | 22˙765.02 | Frosinone | Esperia | |
71 | 21˙947.30 | Frosinone | Arce | |
72 | 21˙737.20 | Teramo | Torricella Sicura | |
73 | 21˙617.13 | Campobasso | Trivento | |
74 | 21˙051.69 | Avellino | Calitri | |
75 | 21˙008.40 | Isernia | Agnone | |
76 | 20˙587.92 | Salerno | Laureana Cilento | |
77 | 19˙856.02 | Campobasso | Ferrazzano | |
78 | 19˙475.42 | L'Aquila | Sulmona | |
79 | 19˙439.52 | Udine | Basiliano | |
80 | 18˙920.60 | Udine | Tarcento | |
81 | 18˙885.08 | Caserta | Roccamonfina | |
82 | 18˙823.10 | Bergamo | Sant'Omobono Terme | |
83 | 18˙723.57 | Salerno | Vallo della Lucania | |
84 | 17˙815.20 | Pescara | Caramanico Terme | |
85 | 17˙235.62 | Teramo | Tossicia | |
86 | 16˙913.67 | Avellino | Ariano Irpino | |
87 | 15˙543.07 | Frosinone | Veroli | |
88 | 15˙191.49 | Campobasso | Palata | |
89 | 14˙754.62 | Sassari | Bono | |
90 | 14˙675.13 | Frosinone | Atina | |
91 | 13˙585.10 | Isernia | Frosolone | |
92 |
COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO
|
13˙209.05 | Sud Sardegna | Isili |
93 | 12˙609.59 | Como | San Fedele Intelvi | |
94 | 12˙516.81 | Salerno | Calvanico | |
95 | 12˙230.21 | Pavia | Varzi | |
96 | 12˙197.52 | Chieti | Palena | |
97 | 12˙112.98 | Verona | Bosco Chiesanuova | |
98 |
COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO SANGRO E DELL'ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA
|
11˙924.66 | L'Aquila | Castel di Sangro |
99 | 11˙611.00 | Pordenone | Azzano Decimo | |
100 | 11˙495.23 | Latina | Priverno | |
101 | 11˙370.96 | Nuoro | Sorgono | |
102 | 11˙073.29 | Isernia | Isernia | |
103 | 11˙000.00 | L'Aquila | Secinaro | |
104 | 10˙652.29 | Olbia-Tempio | Monti | |
105 | 10˙102.95 | Chieti | Quadri | |
106 | 8˙780.07 | L'Aquila | Barisciano | |
107 |
COMUNITA' MONTANA DEL MATESE 5 - ZONA OMOGENEA - BOIANO
|
8˙733.23 | Campobasso | Bojano |
108 | 8˙497.82 | Frosinone | Pico | |
109 | 8˙386.00 | Viterbo | Acquapendente | |
110 | 8˙105.02 | Campobasso | Casacalenda | |
111 | 7˙932.51 | Rieti | Poggio Mirteto | |
112 | 7˙212.29 | Viterbo | Ronciglione | |
113 | 6˙812.82 | Roma | Subiaco | |
114 | 6˙563.28 | Salerno | Giffoni Valle Piana | |
115 | 5˙767.41 | Rieti | Castel di Tora | |
116 | 5˙153.50 | Vicenza | Valdagno | |
117 | 4˙836.62 | Cuneo | San Damiano Macra | |
118 | 3˙831.27 | Rieti | Poggio Moiano | |
119 |
COMUNITA MONTANA TERRE DEL GIAROLO VALLI BORBERA, CURONE, GRUE OSSONA SPINTI
|
3˙339.11 | Alessandria | San Sebastiano Curone |
120 |
COMUNITA' MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO
|
2˙215.84 | Alessandria | Ponzone |
121 | 1˙847.24 | Torino | Rivara | |
122 |
COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE
|
1˙724.58 | Foggia | Bovino |
123 |
COMUNITA MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA
|
1˙211.42 | Torino | Alice Superiore |
124 | 1˙045.62 | Cuneo | Robilante | |
125 | 799.61 | Roma | Segni | |
126 | 159.38 | Torino | Locana | |
127 |
COMUNITA' MONTANA N.5 DEL NUORESE-GENNARGENTU-SUPRAMONTE-BARBAGIA
|
69.80 | Nuoro | Fonni |
128 |
IX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI PRENESTINI
|
42.50 | Roma | Tivoli |
- | dati soldi osservati | Tot: 8˙594˙189.32 € | Max: 650˙137.99 | Min: 42.50 |