PROVINCE
anno: 2018
Materiale informatico
70 enti
anno: 2018Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2018/provincia/1.03.01.02.006/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce materiale informatico (anno 2018). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2018).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2018. Il numero totale di province riportati nella tabella è 70. Il totale delle uscite è 883˙704.31 € per 70 enti; il valore medio di uscite di tipo "Materiale informatico" si attesta sulle 12˙624.3 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119˙414.00 | 0.095 | 1262678 | Brescia | Brescia | |
2 | 116˙211.89 | 0.517 | 224644 | Campobasso | Campobasso | |
3 | 37˙547.65 | 0.064 | 589108 | Cuneo | Cuneo | |
4 | 34˙723.49 | 0.070 | 493067 | Frosinone | Frosinone | |
5 | 33˙282.38 | 0.090 | 370680 | Potenza | Potenza | |
6 | 32˙417.39 | 0.040 | 802082 | Lecce | Lecce | |
7 | 30˙708.65 | 0.076 | 402822 | Siracusa | Siracusa | |
8 | 30˙476.93 | 0.138 | 220698 | La Spezia | La Spezia | |
9 | 29˙971.08 | 0.150 | 199685 | Matera | Matera | |
10 | 26˙033.48 | 0.045 | 574891 | Latina | Latina | |
11 | 25˙229.42 | 0.053 | 474124 | Ancona | Ancona | |
12 | 23˙426.94 | 0.082 | 286758 | Piacenza | Piacenza | |
13 | 20˙729.71 | 0.123 | 168052 | Enna | Enna | |
14 | 19˙936.27 | 0.095 | 209450 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
15 | 18˙220.04 | 0.016 | 1109933 | Bergamo | Bergamo | |
16 | 16˙748.47 | 0.053 | 319008 | Viterbo | Viterbo | |
17 | 16˙643.64 | 0.013 | 1268217 | Palermo | Palermo | |
18 | 16˙235.66 | 0.038 | 421851 | Pisa | Pisa | |
19 | 15˙888.22 | 0.101 | 157420 | Rieti | Rieti | |
20 | 15˙525.64 | 0.070 | 223045 | Grosseto | Grosseto | |
21 | 14˙216.56 | 0.081 | 174849 | Fermo | Fermo | |
22 | 13˙162.18 | 0.034 | 390042 | Lucca | Lucca | |
23 | 12˙048.46 | 0.014 | 890043 | Varese | Varese | |
24 | 11˙715.62 | 0.049 | 238588 | Rovigo | Rovigo | |
25 | 10˙000.00 | 0.011 | 936274 | Padova | Padova | |
26 | 9˙946.36 | 0.032 | 309859 | Teramo | Teramo | |
27 | 9˙107.00 | 0.011 | 865082 | Vicenza | Vicenza | |
28 | 8˙773.66 | 0.025 | 344374 | Arezzo | Arezzo | |
29 | 8˙184.93 | 0.023 | 348362 | Ferrara | Ferrara | |
30 | 7˙867.63 | 0.009 | 885972 | Treviso | Treviso | |
31 | 6˙215.58 | 0.018 | 336786 | Rimini | Rimini | |
32 | 6˙102.07 | 0.018 | 339238 | Lecco | Lecco | |
33 | 5˙782.89 | 0.014 | 412610 | Mantova | Mantova | |
34 | 4˙926.11 | 0.009 | 532483 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
35 | 4˙771.20 | 0.013 | 370143 | Novara | Novara | |
36 | 4˙761.62 | 0.055 | 85805 | Isernia | Isernia | |
37 | 4˙503.92 | 0.010 | 434476 | Trapani | Trapani | |
38 | 4˙460.32 | 0.011 | 391414 | Ravenna | Ravenna | |
39 | 4˙452.26 | 0.008 | 583479 | Taranto | Taranto | |
40 | 4˙003.56 | 0.006 | 628556 | Foggia | Foggia | |
41 | 3˙998.55 | 0.018 | 228218 | Terni | Terni | |
42 | 3˙746.49 | 0.011 | 333116 | Sassari | Sassari | |
43 | 3˙657.76 | 0.023 | 160746 | Oristano | Oristano | |
44 | 3˙381.11 | 0.011 | 318921 | Macerata | Macerata | |
45 | 3˙244.44 | 0.008 | 394067 | Forlì-Cesena | Forlì | |
46 | 2˙887.79 | 0.007 | 442049 | Agrigento | Agrigento | |
47 | 2˙717.23 | 0.016 | 173868 | Vercelli | Vercelli | |
48 | 2˙707.71 | 0.013 | 205781 | Belluno | Belluno | |
49 | 2˙612.54 | 0.006 | 426658 | Alessandria | Alessandria | |
50 | 2˙306.86 | 0.008 | 279408 | Savona | Savona | |
51 | 2˙029.12 | 0.006 | 321359 | Ragusa | Ragusa | |
52 | 1˙968.59 | 0.009 | 216677 | Asti | Asti | |
53 | 1˙827.07 | 0.007 | 269710 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
54 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
1˙625.42 | 0.002 | 868859 | Monza e della Brianza | Monza |
55 | 1˙404.00 | 0.002 | 600190 | Como | Como | |
56 | 1˙317.80 | 0.003 | 448899 | Parma | Parma | |
57 | 1˙282.51 | 0.006 | 215130 | Imperia | Imperia | |
58 | 829.60 | 0.001 | 1104731 | Salerno | Salerno | |
59 | 739.19 | 0.001 | 547251 | Pavia | Pavia | |
60 | 715.30 | 0.004 | 196580 | Massa-Carrara | Massa | |
61 | 628.57 | 0.001 | 924166 | Caserta | Caserta | |
62 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
601.11 | 0.002 | 360711 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
63 | 542.22 | 0.002 | 254608 | Prato | Prato | |
64 | 531.99 | 0.002 | 301910 | L'Aquila | L'Aquila | |
65 | 480.68 | 0.001 | 660690 | Perugia | Perugia | |
66 | 430.05 | 0.000 | 921557 | Verona | Verona | |
67 | 427.00 | 0.002 | 229338 | Lodi | Lodi | |
68 | 396.50 | 0.001 | 359388 | Cremona | Cremona | |
69 | 242.78 | 0.002 | 156096 | Nuoro | Nuoro | |
70 | 51.45 | 0.000 | 291839 | Pistoia | Pistoia | |
- | dati soldi osservati | Tot: 883˙704.31 € (media: 12˙624.35 €) | Media PC: 0.0281 €/cittadino | Tot Pop. 31˙489˙169 |
Max: 119˙414.00 (0.5173157974395) | Min: 51.45 (0.00017629583434702) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.