PROVINCE
anno: 2018
Fabbricati ad uso scolastico
87 enti
anno: 2018Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2018/provincia/2.02.01.09.003/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce fabbricati ad uso scolastico (anno 2018). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2018).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2018. Il numero totale di province riportati nella tabella è 87. Il totale delle uscite è 132˙408˙115.28 € per 87 enti; il valore medio di uscite di tipo "Fabbricati ad uso scolastico" si attesta sulle 1˙521˙932.4 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5˙242˙089.79 | 4.152 | 1262678 | Brescia | Brescia | |
2 | 4˙761˙914.79 | 6.794 | 700862 | Modena | Modena | |
3 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
4˙372˙706.12 | 11.139 | 392546 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
4 | 4˙280˙203.18 | 6.810 | 628556 | Foggia | Foggia | |
5 | 4˙137˙035.45 | 4.477 | 924166 | Caserta | Caserta | |
6 | 3˙983˙873.98 | 12.857 | 309859 | Teramo | Teramo | |
7 | 3˙971˙852.05 | 4.591 | 865082 | Vicenza | Vicenza | |
8 | 3˙530˙447.87 | 10.598 | 333116 | Sassari | Sassari | |
9 | 3˙372˙462.99 | 5.725 | 589108 | Cuneo | Cuneo | |
10 | 3˙017˙836.58 | 9.392 | 321309 | Pescara | Pescara | |
11 | 2˙925˙340.43 | 10.201 | 286758 | Piacenza | Piacenza | |
12 | 2˙617˙189.34 | 7.223 | 362343 | Catanzaro | Catanzaro | |
13 | 2˙548˙425.51 | 3.177 | 802082 | Lecce | Lecce | |
14 | 2˙538˙185.15 | 7.959 | 318921 | Macerata | Macerata | |
15 | 2˙469˙383.70 | 6.662 | 370680 | Potenza | Potenza | |
16 | 2˙443˙624.13 | 5.770 | 423506 | Avellino | Avellino | |
17 | 2˙378˙483.78 | 2.540 | 936274 | Padova | Padova | |
18 | 2˙343˙694.14 | 12.917 | 181437 | Sondrio | Sondrio | |
19 | 2˙299˙308.84 | 4.318 | 532483 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
20 | 2˙284˙895.69 | 3.210 | 711739 | Cosenza | Cosenza | |
21 | 2˙255˙896.75 | 3.759 | 600190 | Como | Como | |
22 | 2˙246˙212.04 | 5.081 | 442049 | Agrigento | Agrigento | |
23 | 2˙238˙748.49 | 2.027 | 1104731 | Salerno | Salerno | |
24 | 2˙191˙745.62 | 5.196 | 421851 | Pisa | Pisa | |
25 | 2˙169˙573.59 | 4.833 | 448899 | Parma | Parma | |
26 | 1˙995˙018.93 | 9.991 | 199685 | Matera | Matera | |
27 | 1˙986˙734.73 | 3.007 | 660690 | Perugia | Perugia | |
28 | 1˙976˙863.09 | 2.145 | 921557 | Verona | Verona | |
29 | 1˙971˙811.41 | 3.379 | 583479 | Taranto | Taranto | |
30 | 1˙942˙870.71 | 6.435 | 301910 | L'Aquila | L'Aquila | |
31 | 1˙748˙921.86 | 4.468 | 391414 | Ravenna | Ravenna | |
32 | 1˙747˙717.99 | 4.722 | 370143 | Novara | Novara | |
33 | 1˙715˙006.42 | 7.634 | 224644 | Campobasso | Campobasso | |
34 | 1˙698˙582.55 | 10.510 | 161619 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
35 | 1˙542˙906.86 | 3.254 | 474124 | Ancona | Ancona | |
36 | 1˙499˙762.24 | 5.589 | 268341 | Siena | Siena | |
37 | 1˙401˙940.88 | 7.852 | 178551 | Biella | Biella | |
38 | 1˙373˙735.47 | 1.238 | 1109933 | Bergamo | Bergamo | |
39 | 1˙342˙143.51 | 3.979 | 337334 | Livorno | Livorno | |
40 | 1˙326˙220.60 | 3.340 | 397083 | Brindisi | Brindisi | |
41 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
1˙279˙424.09 | 3.547 | 360711 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
42 | 1˙267˙876.85 | 8.122 | 156096 | Nuoro | Nuoro | |
43 | 1˙235˙403.26 | 3.873 | 319008 | Viterbo | Viterbo | |
44 | 1˙208˙515.38 | 3.469 | 348362 | Ferrara | Ferrara | |
45 | 1˙201˙582.12 | 7.475 | 160746 | Oristano | Oristano | |
46 | 1˙167˙812.56 | 5.941 | 196580 | Massa-Carrara | Massa | |
47 | 1˙155˙015.62 | 2.343 | 493067 | Frosinone | Frosinone | |
48 | 1˙077˙393.92 | 5.236 | 205781 | Belluno | Belluno | |
49 | 1˙058˙731.44 | 2.481 | 426658 | Alessandria | Alessandria | |
50 | 1˙057˙129.29 | 2.562 | 412610 | Mantova | Mantova | |
51 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
1˙055˙370.89 | 1.215 | 868859 | Monza e della Brianza | Monza |
52 | 1˙004˙993.48 | 5.980 | 168052 | Enna | Enna | |
53 | 1˙004˙476.72 | 1.129 | 890043 | Varese | Varese | |
54 | 999˙125.49 | 2.562 | 390042 | Lucca | Lucca | |
55 | 993˙535.39 | 2.950 | 336786 | Rimini | Rimini | |
56 | 934˙165.84 | 2.599 | 359388 | Cremona | Cremona | |
57 | 919˙335.82 | 2.282 | 402822 | Siracusa | Siracusa | |
58 | 868˙272.66 | 0.685 | 1268217 | Palermo | Palermo | |
59 | 828˙855.07 | 0.936 | 885972 | Treviso | Treviso | |
60 | 783˙433.50 | 2.684 | 291839 | Pistoia | Pistoia | |
61 | 783˙289.19 | 2.013 | 389169 | Chieti | Chieti | |
62 | 679˙688.62 | 2.849 | 238588 | Rovigo | Rovigo | |
63 | 622˙838.11 | 1.938 | 321359 | Ragusa | Ragusa | |
64 | 589˙687.50 | 0.530 | 1113303 | Catania | Catania | |
65 | 556˙570.81 | 1.616 | 344374 | Arezzo | Arezzo | |
66 | 489˙621.46 | 1.751 | 279675 | Benevento | Benevento | |
67 | 482˙698.16 | 1.361 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia | |
68 | 423˙953.06 | 1.076 | 394067 | Forlì-Cesena | Forlì | |
69 | 422˙612.47 | 1.246 | 339238 | Lecco | Lecco | |
70 | 398˙031.23 | 0.916 | 434476 | Trapani | Trapani | |
71 | 397˙344.76 | 1.897 | 209450 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
72 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
373˙997.29 | 2.342 | 159664 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
73 | 334˙804.02 | 2.127 | 157420 | Rieti | Rieti | |
74 | 328˙218.76 | 1.877 | 174849 | Fermo | Fermo | |
75 | 268˙577.27 | 3.130 | 85805 | Isernia | Isernia | |
76 | 266˙885.74 | 1.169 | 228218 | Terni | Terni | |
77 | 253˙269.33 | 1.457 | 173868 | Vercelli | Vercelli | |
78 | 248˙181.18 | 1.145 | 216677 | Asti | Asti | |
79 | 246˙252.74 | 0.967 | 254608 | Prato | Prato | |
80 | 242˙644.76 | 0.443 | 547251 | Pavia | Pavia | |
81 | 233˙257.31 | 0.835 | 279408 | Savona | Savona | |
82 | 213˙816.35 | 0.959 | 223045 | Grosseto | Grosseto | |
83 | 213˙500.00 | 0.402 | 531466 | Udine | Udine | |
84 | 138˙191.27 | 0.240 | 574891 | Latina | Latina | |
85 | 121˙839.38 | 0.566 | 215130 | Imperia | Imperia | |
86 | 45˙560.34 | 0.169 | 269710 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
87 | 40˙967.53 | 0.179 | 229338 | Lodi | Lodi | |
- | dati soldi osservati | Tot: 132˙408˙115.28 € (media: 1˙521˙932.36 €) | Media PC: 3.4362 €/cittadino | Tot Pop. 38˙532˙972 |
Max: 5˙242˙089.79 (12.917399097207) | Min: 40˙967.53 (0.16892343628342) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.