PROVINCE
anno: 2019
Carta, cancelleria e stampati
84 enti
anno: 2019Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2019/provincia/1.03.01.02.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce carta, cancelleria e stampati (anno 2019). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2019).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2019. Il numero totale di province riportati nella tabella è 84. Il totale delle uscite è 1˙530˙200.11 € per 84 enti; il valore medio di uscite di tipo "Carta, cancelleria e stampati" si attesta sulle 18˙216.7 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200˙743.77 | 0.527 | 380675 | Chieti | Chieti | |
2 | 79˙675.22 | 0.256 | 311761 | Viterbo | Viterbo | |
3 | 72˙195.24 | 0.128 | 563271 | Latina | Latina | |
4 | 61˙372.85 | 0.193 | 317366 | Pescara | Pescara | |
5 | 57˙895.72 | 0.065 | 884173 | Treviso | Treviso | |
6 | 53˙507.03 | 0.152 | 352065 | Catanzaro | Catanzaro | |
7 | 47˙114.34 | 0.290 | 162371 | Enna | Enna | |
8 | 44˙393.71 | 0.048 | 922857 | Verona | Verona | |
9 | 39˙764.24 | 0.130 | 305291 | Teramo | Teramo | |
10 | 35˙713.97 | 0.073 | 486689 | Sassari | Sassari | |
11 | 35˙466.14 | 0.076 | 469166 | Ancona | Ancona | |
12 | 29˙249.03 | 0.075 | 391400 | Siracusa | Siracusa | |
13 | 28˙189.63 | 0.043 | 648829 | Perugia | Perugia | |
14 | 27˙347.52 | 0.067 | 407851 | Mantova | Mantova | |
15 | 24˙788.10 | 0.036 | 695605 | Cosenza | Cosenza | |
16 | 23˙217.80 | 0.030 | 786408 | Lecce | Lecce | |
17 | 22˙335.60 | 0.071 | 315564 | Ragusa | Ragusa | |
18 | 22˙142.65 | 0.018 | 1254419 | Brescia | Brescia | |
19 | 21˙556.55 | 0.024 | 915549 | Caserta | Caserta | |
20 | 21˙426.00 | 0.050 | 428003 | Agrigento | Agrigento | |
21 | 19˙651.69 | 0.028 | 706757 | Modena | Modena | |
22 | 19˙529.46 | 0.115 | 170493 | Vercelli | Vercelli | |
23 | 18˙011.50 | 0.065 | 275384 | Benevento | Benevento | |
24 | 17˙093.80 | 0.082 | 207309 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
25 | 16˙946.43 | 0.054 | 313022 | Macerata | Macerata | |
26 | 16˙562.05 | 0.031 | 529932 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
27 | 16˙460.71 | 0.019 | 885085 | Varese | Varese | |
28 | 15˙263.57 | 0.051 | 297313 | L'Aquila | L'Aquila | |
29 | 14˙661.28 | 0.013 | 1107159 | Bergamo | Bergamo | |
30 | 14˙653.53 | 0.013 | 1087055 | Salerno | Salerno | |
31 | 14˙129.55 | 0.029 | 480968 | Frosinone | Frosinone | |
32 | 14˙107.44 | 0.039 | 365773 | Novara | Novara | |
33 | 13˙849.47 | 0.071 | 196135 | Matera | Matera | |
34 | 13˙764.82 | 0.050 | 273732 | Savona | Savona | |
35 | 12˙791.56 | 0.014 | 933867 | Padova | Padova | |
36 | 12˙788.25 | 0.083 | 153534 | Rieti | Rieti | |
37 | 12˙739.00 | 0.030 | 424039 | Trapani | Trapani | |
38 | 12˙622.87 | 0.021 | 587213 | Cuneo | Cuneo | |
39 | 11˙846.47 | 0.031 | 383477 | Lucca | Lucca | |
40 | 11˙820.65 | 0.035 | 336554 | Rimini | Rimini | |
41 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
11˙726.42 | 0.033 | 358143 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
42 | 11˙713.72 | 0.028 | 418300 | Pisa | Pisa | |
43 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
11˙604.60 | 0.013 | 867385 | Monza e della Brianza | Monza |
44 | 11˙117.99 | 0.031 | 356150 | Cremona | Cremona | |
45 | 11˙117.27 | 0.031 | 362452 | Potenza | Potenza | |
46 | 11˙074.36 | 0.049 | 224915 | Terni | Terni | |
47 | 10˙994.89 | 0.063 | 175341 | Biella | Biella | |
48 | 10˙653.88 | 0.048 | 220539 | Grosseto | Grosseto | |
49 | 10˙401.95 | 0.036 | 291413 | Pistoia | Pistoia | |
50 | 10˙163.00 | 0.038 | 266033 | Siena | Siena | |
51 | 9˙968.68 | 0.044 | 226949 | Lodi | Lodi | |
52 | 9˙466.22 | 0.052 | 180680 | Sondrio | Sondrio | |
53 | 9˙114.27 | 0.023 | 388913 | Ravenna | Ravenna | |
54 | 8˙497.23 | 0.020 | 420300 | Alessandria | Alessandria | |
55 | 8˙400.75 | 0.019 | 452505 | Parma | Parma | |
56 | 7˙612.61 | 0.009 | 856939 | Vicenza | Vicenza | |
57 | 7˙475.59 | 0.029 | 259586 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
58 | 7˙336.98 | 0.033 | 219763 | Campobasso | Campobasso | |
59 | 7˙186.08 | 0.033 | 218094 | La Spezia | La Spezia | |
60 | 6˙966.63 | 0.020 | 340349 | Arezzo | Arezzo | |
61 | 6˙548.91 | 0.042 | 156378 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
62 | 6˙477.24 | 0.016 | 395438 | Forlì-Cesena | Forlì | |
63 | 6˙346.74 | 0.010 | 611518 | Foggia | Foggia | |
64 | 6˙012.65 | 0.011 | 541717 | Pavia | Pavia | |
65 | 5˙455.67 | 0.026 | 207108 | Nuoro | Nuoro | |
66 | 5˙149.73 | 0.022 | 233428 | Rovigo | Rovigo | |
67 | 5˙040.93 | 0.009 | 568258 | Taranto | Taranto | |
68 | 4˙974.30 | 0.023 | 213504 | Asti | Asti | |
69 | 4˙790.29 | 0.025 | 192835 | Massa-Carrara | Massa | |
70 | 4˙615.64 | 0.029 | 156623 | Oristano | Oristano | |
71 | 4˙208.13 | 0.025 | 171486 | Crotone | Crotone | |
72 | 4˙123.56 | 0.014 | 286265 | Piacenza | Piacenza | |
73 | 3˙513.58 | 0.010 | 345538 | Ferrara | Ferrara | |
74 | 3˙148.90 | 0.037 | 84027 | Isernia | Isernia | |
75 | 3˙032.43 | 0.012 | 256534 | Prato | Prato | |
76 | 2˙957.72 | 0.005 | 597807 | Como | Como | |
77 | 2˙913.78 | 0.008 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia | |
78 | 2˙379.01 | 0.012 | 202269 | Belluno | Belluno | |
79 | 2˙315.18 | 0.007 | 332887 | Livorno | Livorno | |
80 | 2˙251.56 | 0.011 | 209982 | Imperia | Imperia | |
81 | 1˙957.53 | 0.005 | 387817 | Brindisi | Brindisi | |
82 | 1˙365.52 | 0.004 | 335554 | Lecco | Lecco | |
83 | 478.78 | 0.001 | 414109 | Avellino | Avellino | |
84 | 160.00 | 0.001 | 172681 | Fermo | Fermo | |
- | dati soldi osservati | Tot: 1˙530˙200.11 € (media: 18˙216.67 €) | Media PC: 0.0434 €/cittadino | Tot Pop. 35˙247˙180 |
Max: 200˙743.77 (0.52733636303934) | Min: 160.00 (0.0009265640110956) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.