PROVINCE
anno: 2019
Locazione di beni immobili
81 enti
anno: 2019Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2019/provincia/1.03.02.07.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce locazione di beni immobili (anno 2019). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2019).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2019. Il numero totale di province riportati nella tabella è 81. Il totale delle uscite è 42˙776˙992.67 € per 81 enti; il valore medio di uscite di tipo "Locazione di beni immobili" si attesta sulle 528˙111.0 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3˙651˙833.62 | 3.359 | 1087055 | Salerno | Salerno | |
2 | 2˙693˙479.84 | 2.942 | 915549 | Caserta | Caserta | |
3 | 2˙292˙745.65 | 6.438 | 356150 | Cremona | Cremona | |
4 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
2˙060˙065.80 | 5.330 | 386530 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
5 | 2˙012˙652.35 | 5.717 | 352065 | Catanzaro | Catanzaro | |
6 | 1˙872˙095.19 | 4.415 | 424039 | Trapani | Trapani | |
7 | 1˙851˙993.27 | 1.983 | 933867 | Padova | Padova | |
8 | 1˙640˙994.89 | 3.029 | 541717 | Pavia | Pavia | |
9 | 1˙557˙342.38 | 7.086 | 219763 | Campobasso | Campobasso | |
10 | 1˙401˙323.74 | 4.117 | 340349 | Arezzo | Arezzo | |
11 | 1˙030˙501.46 | 1.481 | 695605 | Cosenza | Cosenza | |
12 | 947˙132.22 | 3.038 | 311761 | Viterbo | Viterbo | |
13 | 933˙046.49 | 2.180 | 428003 | Agrigento | Agrigento | |
14 | 877˙363.21 | 1.241 | 706757 | Modena | Modena | |
15 | 876˙160.45 | 1.653 | 529932 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
16 | 869˙458.74 | 1.106 | 786408 | Lecce | Lecce | |
17 | 849˙115.03 | 1.494 | 568258 | Taranto | Taranto | |
18 | 796˙655.51 | 0.635 | 1254419 | Brescia | Brescia | |
19 | 770˙950.71 | 0.871 | 885085 | Varese | Varese | |
20 | 725˙600.34 | 1.604 | 452505 | Parma | Parma | |
21 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
707˙780.80 | 0.816 | 867385 | Monza e della Brianza | Monza |
22 | 642˙891.52 | 0.581 | 1107159 | Bergamo | Bergamo | |
23 | 635˙400.07 | 2.137 | 297313 | L'Aquila | L'Aquila | |
24 | 594˙722.34 | 1.422 | 418300 | Pisa | Pisa | |
25 | 571˙752.63 | 0.956 | 597807 | Como | Como | |
26 | 569˙751.94 | 3.643 | 156378 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
27 | 555˙497.62 | 0.908 | 611518 | Foggia | Foggia | |
28 | 549˙524.39 | 1.995 | 275384 | Benevento | Benevento | |
29 | 490˙157.64 | 1.252 | 391400 | Siracusa | Siracusa | |
30 | 426˙878.47 | 0.658 | 648829 | Perugia | Perugia | |
31 | 417˙073.70 | 1.088 | 383477 | Lucca | Lucca | |
32 | 357˙930.68 | 0.864 | 414109 | Avellino | Avellino | |
33 | 334˙383.46 | 0.713 | 469166 | Ancona | Ancona | |
34 | 318˙607.02 | 1.018 | 313022 | Macerata | Macerata | |
35 | 303˙972.55 | 1.773 | 171486 | Crotone | Crotone | |
36 | 299˙635.62 | 0.339 | 884173 | Treviso | Treviso | |
37 | 296˙834.76 | 0.505 | 587213 | Cuneo | Cuneo | |
38 | 290˙354.84 | 0.749 | 387817 | Brindisi | Brindisi | |
39 | 286˙752.13 | 0.589 | 486689 | Sassari | Sassari | |
40 | 273˙921.96 | 1.562 | 175341 | Biella | Biella | |
41 | 265˙050.90 | 0.790 | 335554 | Lecco | Lecco | |
42 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
253˙417.99 | 1.611 | 157278 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
43 | 246˙929.33 | 0.783 | 315564 | Ragusa | Ragusa | |
44 | 235˙527.41 | 0.700 | 336554 | Rimini | Rimini | |
45 | 221˙740.57 | 0.775 | 286265 | Piacenza | Piacenza | |
46 | 210˙760.58 | 0.987 | 213504 | Asti | Asti | |
47 | 207˙614.00 | 1.218 | 170493 | Vercelli | Vercelli | |
48 | 199˙415.95 | 0.599 | 332887 | Livorno | Livorno | |
49 | 178˙319.88 | 0.584 | 305291 | Teramo | Teramo | |
50 | 173˙153.62 | 0.425 | 407851 | Mantova | Mantova | |
51 | 158˙890.59 | 0.378 | 420300 | Alessandria | Alessandria | |
52 | 155˙770.06 | 0.586 | 266033 | Siena | Siena | |
53 | 130˙813.26 | 0.336 | 388913 | Ravenna | Ravenna | |
54 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
118˙240.34 | 0.330 | 358143 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
55 | 114˙006.50 | 0.550 | 207108 | Nuoro | Nuoro | |
56 | 89˙483.58 | 0.186 | 480968 | Frosinone | Frosinone | |
57 | 86˙729.18 | 0.273 | 317366 | Pescara | Pescara | |
58 | 84˙379.68 | 0.150 | 563271 | Latina | Latina | |
59 | 84˙045.00 | 0.436 | 192835 | Massa-Carrara | Massa | |
60 | 78˙759.56 | 0.288 | 273732 | Savona | Savona | |
61 | 73˙155.78 | 0.085 | 856939 | Vicenza | Vicenza | |
62 | 68˙882.23 | 0.312 | 220539 | Grosseto | Grosseto | |
63 | 68˙192.70 | 0.186 | 365773 | Novara | Novara | |
64 | 66˙816.20 | 0.427 | 156623 | Oristano | Oristano | |
65 | 64˙823.33 | 0.422 | 153534 | Rieti | Rieti | |
66 | 62˙059.93 | 0.382 | 162371 | Enna | Enna | |
67 | 53˙131.72 | 0.253 | 209982 | Imperia | Imperia | |
68 | 49˙717.57 | 0.131 | 380675 | Chieti | Chieti | |
69 | 48˙792.28 | 0.283 | 172681 | Fermo | Fermo | |
70 | 48˙744.88 | 0.141 | 345538 | Ferrara | Ferrara | |
71 | 42˙988.91 | 0.047 | 922857 | Verona | Verona | |
72 | 40˙271.86 | 0.194 | 207309 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
73 | 30˙660.56 | 0.105 | 291413 | Pistoia | Pistoia | |
74 | 29˙820.00 | 0.116 | 256534 | Prato | Prato | |
75 | 29˙264.00 | 0.129 | 226949 | Lodi | Lodi | |
76 | 25˙368.99 | 0.064 | 395438 | Forlì-Cesena | Forlì | |
77 | 21˙504.00 | 0.119 | 180680 | Sondrio | Sondrio | |
78 | 14˙000.00 | 0.062 | 224915 | Terni | Terni | |
79 | 9˙656.81 | 0.037 | 259586 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
80 | 900.00 | 0.005 | 196135 | Matera | Matera | |
81 | 857.91 | 0.002 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia | |
- | dati soldi osservati | Tot: 42˙776˙992.67 € (media: 528˙111.02 €) | Media PC: 1.2331 €/cittadino | Tot Pop. 34˙690˙718 |
Max: 3˙651˙833.62 (7.0864630533802) | Min: 857.91 (0.002419687833165) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.